Məqsədimiz mövcud məhsulların keyfiyyətini və xidmətini birləşdirmək və təkmilləşdirmək, eyni zamanda müxtəlif müştərilərin yüksək reputasiyası üçün Çin 1PC/2PC/3PC Tipi Kürə Vana, Daxili NPT/Bsp/BSPT Mövzu ilə daima yeni məhsullar inkişaf etdirməkdir. həm ölkədən, həm də xaricdən müştərilər bizimlə iş danışıqlarına gəlsinlər.
Məqsədimiz mövcud məhsulların keyfiyyətini və xidmətini birləşdirmək və təkmilləşdirmək, eyni zamanda müxtəlif müştərilərin tələblərinə cavab vermək üçün daim yeni məhsullar inkişaf etdirməkdir.3 Parçalı Kürə Vana,Çin 3 PC Ball Valve, Bizim həllərimiz keyfiyyətli, keyfiyyətli məhsullar üçün milli akkreditasiya tələblərinə malikdir, münasib qiymətə bütün dünyada fərdlər tərəfindən rəğbətlə qarşılandı. Bizim mallarımız sifariş daxilində təkmilləşməyə davam edəcək və sizinlə əməkdaşlığa səbirsizliklə görünəcək, əslində bütün bu məhsullardan hər hansı biri sizin üçün maraqlı olmalıdır, bizə bildirməyi unutmayın. Hərtərəfli ehtiyacları aldıqdan sonra sizə kotirovka təqdim etməkdən məmnun qalacağıq.
Bədən təzyiqinin aşkarlanması
| ANSI B 16.34 Bölmə 7.1 | ||
| Valf ölçüsü NPS | Test təzyiqi | Test vaxtı |
| DN50≥ | 1:5 dəfə 100°CF | 15 saniyə |
| DN65-200 | AN ST sinifinin reytinqi | 60 saniyə |
| DN250≤ | Maks. əməliyyat təzyiqi | 180 saniyə |
| Maksimum iş təzyiqi klapanından 1,5 dəfə yüksək təzyiqi aşkar edin (100F) | ||
1.Möhürləyici hidrostatik sınaq: Sızdırmazlığın hidrastatik testi ilə təzyiq işçi təzyiqdən 1,1 dəfə çox olmalıdır.
| ANSI B 16.34 Bölmə 7.2 | ||
| Valf ölçüsü NPS | Test təzyiqi | Test vaxtı |
| DN50≥ | 1:5 dəfə 100°CF | 15 saniyə |
| DN65-200 | AN ST sinifinin reytinqi | 30 saniyə |
| DN250≤ | Maks. əməliyyat təzyiqi | 60 saniyə |
| Maksimum iş təzyiqi klapanından 1,5 dəfə yüksək təzyiqi aşkar edin (100F) | ||
2.Mühür hava sınağı: Sızdırmazlıq havasının sızması testi 80psig (6kgf/sm^ nin-actiue qaz və ya tam hava ilə doldurulur, klapanı dozadan sonra, sonra onun sızma olub-olmadığını yoxlayın) klapanın bir tərəfindən yoxlayın.
Əsas ölçülər
| DN(mm) | A | B | L | D | D1 | D2 |
| 15 | 129 | 64 | 210 | 15 | 21.3 | 42 |
| 20 | 129 | 64 | 230 | 15 | 26.7 | 42 |
| 25 | 159 | 76 | 230 | 20 | 33.4 | 48 |
| 32 | 159 | 85 | 260 | 25 | 42.2 | 60 |
| 40 | 230 | 95 | 300 | 32 | 48.3 | 76 |
| 50 | 230 | 100 | 300 | 40 | 60.3 | 89 |
| 65 | 300 | 159 | 300 | 50 | 76.1 | 114 |
| 80 | 300 | 170 | 300 | 65 | 88.9 | 140 |
| 100 | 450 | 192 | 325 | 80 | 114.3 | 165 |
| 125 | 450 | 208 | 325 | 100 | 141.3 | 216 |
| 150 | 450 | 241 | 350 | 125 | 168.3 | 219 |
















