Vana kiçik ölçülü və yüngül çəkiyə malikdir. Müxtəlif orta boru kəmərlərində axını kəsmək və tənzimləmək üçün bir cihaz kimi istifadə edilə bilər. Müxtəlif materiallardan klapan plitələri və möhürləri, həmçinin lövhələr və vallar arasında sancaqsız birləşmələri seçməklə, daha pis iş şəraitində, məsələn, kükürddən təmizləmə, vakuum, dəniz suyunun duzsuzlaşdırılması sistemi və s. kimi istifadə edilə bilər. Kəpənək klapan on-line olaraq aşağı axın boru kəmərini və klapanın avadanlıqlarını təmir edə bilər və klapan on-line olaraq aşağı axın boru kəmərini və avadanlıqlarını təmir edə bilər və klapan quraşdırıla bilər. borunun sonunda egzoz klapan kimi.
Məhsulun xüsusiyyətləri
1. Kiçik və portativ, sökülməsi və təmiri asan və istənilən vəziyyətdə quraşdırıla bilər.
2. Sadə quruluşa, yığcam quruluşa və 90 dərəcə əməliyyatın tez başlaması və bağlanmasına malikdir.
3. Kiçik əməliyyat anı, yüngül və əməyə qənaət.
4. Tam möhürlənməyə nail olmaq üçün qaz testinin sızması sıfırdır.
5. Müxtəlif hissələrin və materialların seçilməsi müxtəlif mediaya tətbiq oluna bilər.
6. Axın xarakteristikası düz xəttə meyllidir və yaxşı tənzimləmə performansına malikdir.
7. Açılış və bağlanma sınaq müddətləri on minlərlədir və uzun xidmət müddətinə malikdir.
Dizayn rəsmləri
Performans spesifikasiyası
| Nominal diametr | 50(2″) ~1000 (40″) | 50(2″) ~800 (32″) | |
| Nominal təzyiq | 1.0 | 1.6 | |
| Test təzyiqi | hal | 1.5 | 2.4 |
| möhür | 1.1 | 1.76 | |
| Tətbiq olunan temperatur | -15~+150 | ||
| Tətbiq olunan mühit | Şirin su, kanalizasiya, dəniz suyu, hava, buxar, qida, dərman, müxtəlif yağlar, turşular, qələvilər, duzlar və s. | ||
"A" Kəpənək Vanasının Əsas Ölçüləri və Ağırlıqları
| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-ø | K | VƏ | n1-ø1 | ø2 | G | çəki | |
| mm | düym | ||||||||||||||
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 84.84 | 120 | 4-ø23 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 118 | 2.5 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 96.2 | 136.2 | 4-ø26.5 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 137 | 3.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-ø18 | 77 | 57.15 | 4-ø6.7 | 12.6 | 143 | 3.6 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 70.80 | 185 | 4-ø24.5 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 15.77 | 156 | 4.9 |
| 125 | 5" | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 82.28 | 215 | 4-ø23 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 190 | 7 |
| 150 | 6" | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.08 | 238 | 4-ø25 | 92 | 69.85 | 4-ø10.3 | 18.92 | 212 | 7.8 |
| 200 | 8" | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 4-ø25/4-ø23 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 22.1 | 268 | 13.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 92.40 | 357 | 4-ø29 | 115 | 88.9 | 4-ø14.3 | 28.45 | 325 | 19.2 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 105.34 | 407 | 4-ø29 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 403 | 32.5 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 91.11 | 467 | 4-ø30 | 140 | 107.95 | 4-ø14.3 | 31.6 | 436 | 41.3 |
| 400 | 16" | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.47/102.42 | 515/525 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 33.15 | 488 | 61 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.39/91.51 | 565/585 | 4-ø26/4-ø30 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 38 | 539 | 79 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 4-ø26/4-ø33 | 197 | 158.75 | 4-ø20.6 | 41.15 | 593 | 128 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-ø30/20-ø36 | 276 | 215.9 | 4-ø22.2 | 50.65 | 816 | 188 |
| 700 | 28" | 624 | 520 | 163 | 695 | 66/82 | 109.65 | 840 | 24-ø30/20-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 895 | 284 |
| 800 | 32" | 672 | 591 | 188 | 794.7 | 66/82 | 124 | 950 | 24-ø33/24-ø39 | 300 | 254 | 8-ø18 | 55/63.35 | 1015 | 368 |
| 900 | 36" | 720 | 656 | 203 | 864.7 | 118 | 117.57 | 1050 | 24-ø33 | 300 | 254 | 8-ø18 | 75 | 1115 | 713 |
| 1000 | 40" | 800 | 721 | 216 | 965 | 142 | 129.89 | 1160 | 24-ø36 | 300 | 254 | 8-ø18 | 85 | 1230 | 864 |
Məhsullar və Detallar
İstəyinizə və cizgilərinizə uyğun olaraq müxtəlif növ kəpənək klapanları istehsal edə bilərik.
İxtisas sertifikatı
Sərgi
Dubay şousunda klapanlarımız çox diqqət çəkdi.
Zavod














