Ang kalidad maoy una; ang pag-alagad mao ang nag-una; negosyo mao ang kooperasyon "mao ang among pilosopiya sa negosyo nga kanunay nga gibantayan ug gigukod sa among kompanya alang sa 2019 Taas nga kalidad nga China API Flanged Type Gate Valve, Ang among mga kliyente nag-una nga gipang-apod-apod sa North America, Africa ug Eastern Europe. dali namong makuhaan ang taas nga kalidad nga mga solusyon kauban ang medyo agresibo nga presyo.
Ang kalidad maoy una; ang pag-alagad mao ang nag-una; negosyo mao ang kooperasyon” mao ang atong negosyo pilosopiya nga kanunay obserbahan ug gigukod sa atong kompanya alang saAPI Gate Valve, gate valve, slide valve, sluice valve, F4 gate vlave, BS Gate valve,China Flanged Gate Valve, Alang sa bisan kinsa nga matinguhaon sa bisan unsa sa among mga baligya pagkahuman nimo tan-awon ang among listahan sa produkto, siguroha nga hingpit nga mobati nga gawasnon sa pagkontak kanamo alang sa mga pangutana. Makapadala ka kanamo og mga email ug kontaka kami alang sa konsultasyon ug kami motubag kanimo sa labing madali nga panahon. Kung kini sayon, mahimo nimong pangitaon ang among adres sa among web-site ug moadto sa among negosyo alang sa dugang nga kasayuran sa among mga baligya sa imong kaugalingon. Kanunay kami nga andam sa pagtukod sa gipalugway ug makanunayon nga mga relasyon sa kooperasyon sa bisan unsang posible nga mga kustomer sa mga may kalabutan nga natad.


Mga bahin
1. Timbang nga kahayag
2.Flat base type valve seat
3. Tibuok nga encapsulate
4.Fine naghulog sa balbula nga lawas
5. Gisulod ang tipo nga copper nut
6. Anti-corrosive
7. Dili sayon nga mabalda
8.Three "O" link seal packing kwelyo
9. Makatabang sa buhi nga mga ilimnon

Meterial sa mga nag-unang bahin
| Ngalan | Materyal |
| Lawas | QT450, GGG50 Nodular nga puthaw |
| Disc | EPDM nga goma |
| Nut | Brass |
| Bolt | SS201 |
| Bonnet | QT450, GGG50 Nodular nga puthaw |
| Bukas nga singsing | Brass |
| O-singsing | EPDM nga goma |
| Tukog | 20Cr13 |
| Gland flange | QT450, GGG50 Nodular nga puthaw |
| Kamot sa kamot | QT450, GGG50 Nodular nga puthaw |
| Pagtabon sa abog | EPDM nga goma |
Pangunang mga sukod
| DN(mm) | D | D1 | D2 | L | H | N-ød | |||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20-28 | 20-31 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20-28 | 20-34 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20-28 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | 1980 | 28-37 | 28-43 | - | |














