CLASS 150 DUCTILE IRON STRAIGHT/BAFFLED T- FILTER STRAINER VALVE
Mga Feature sa Produkto
T-type nga filterusa ka kinahanglanon nga kagamitan sa pagsala alang sa hydraulic control valve ug tukma nga mekanikal nga mga produkto. Kasagaran kini gi-install
sa inlet nga tumoy sa hydraulic control valve ug uban pang kagamitan aron mapugngan ang mga particulate nga mga hugaw gikan sa pagsulod sa channel,
nga moresulta sa pagbabag, aron ang balbula o uban pang kagamitan dili magamit sa normal. Ang balbula adunay mga bentaha sa yano
gambalay, gamay nga dagan resistensya, ug makatangtang sa hugaw sa lin nga walay pagtangtang.
1. Magamit nga medium:
1.1 Weak corrosively medium para sa petrochemical production sama sa tubig, ammonia, oil hydrocarbon nga mga produkto ug uban pa.
1.2 Corrosively medium alang sa kemikal nga produksyon sama sa sodium hydrate, caustic acid, nitric acid etc.
1.3 Ubos nga temperatura medium alang sa refrigeration, ang refrigerant sama sa liquefied methane, liquefied ammonia, oxygen ug uban pa.
1.4 Industriya sa hygiene medium sa gaan nga industriya sa pagkaon ug parmasya sama sa beer drink beverage dairy products, syrup medical articles para gamiton ug uban pa.
Mga Detalye sa Produkto
Teknikal nga datos
| PN(MPa) Nominal nga presyur | 1.6 | 2.5 |
| °C Angayan nga temperatura | ≤200 | |
| Angayan nga medium | Tubig, lana, gas, etc. | |
| Flange nga sumbanan | GB/T9113.1 | |
| Pamantayan sa inspeksyon | GB/T13927 | |
Materyal sa mga nag-unang bahin
| Ngalan sa bahin | Materyal |
| Lawas, bonnet | Cast iron, ductile iron, cast steel |
| O-singsing | NBR |
| Giayo nga bolt | Steel o galvanized bolts |
| Pagsala | Stainless steel |
Pangunang mga sukod
| DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | b | n-ød | |||||
| 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | 1.6 | 2.5 | |||
| 20 | 145 | 113 | 105 | 105 | 75 | 75 | 55 | 55 | 14 | 16 | 4-14 | 4-14 |
| 25 | 155 | 143 | 115 | 115 | 85 | 85 | 65 | 65 | 14 | 16 | 4-14 | 4-14 |
| 32 | 180 | 166 | 135 | 135 | 100 | 100 | 78 | 78 | 16 | 18 | 4-18 | 4-18 |
| 40 | 195 | 184 | 145 | 145 | 110 | 110 | 85 | 85 | 16 | 18 | 4-18 | 4-18 |
| 50 | 215 | 213 | 160 | 160 | 125 | 125 | 100 | 100 | 16 | 20 | 4-18 | 4-18 |
| 65 | 250 | 303 | 180 | 180 | 145 | 145 | 120 | 120 | 18 | 22 | 4-18 | 8-18 |
| 80 | 280 | 328 | 195 | 195 | 160 | 160 | 135 | 135 | 20 | 22 | 8-18 | 8-18 |
| 100 | 300 | 385 | 215 | 230 | 180 | 190 | 155 | 160 | 20 | 24 | 8-18 | 8-23 |
| 125 | 340 | 465 | 245 | 270 | 210 | 220 | 185 | 188 | 22 | 28 | 8-18 | 8-25 |
| 150 | 385 | 530 | 280 | 300 | 240 | 250 | 210 | 218 | 24 | 30 | 8-23 | 8-25 |
| 200 | 450 | 665 | 335 | 360 | 295 | 310 | 265 | 278 | 26 | 34 | 12-23 | 12-25 |
| 250 | 528 | 720 | 405 | 425 | 355 | 370 | 320 | 332 | 30 | 36 | 12-25 | 12-30 |
| 300 | 590 | 805 | 460 | 485 | 410 | 430 | 375 | 390 | 34 | 40 | 12-25 | 16-30 |
| 350 | 680 | 862 | 520 | 550 | 470 | 490 | 435 | 448 | 34 | 44 | 16-25 | 16-34 |
| 400 | 775 | 908 | 580 | 610 | 525 | 550 | 485 | 505 | 36 | 48 | 16-30 | 16-34 |
| 450 | 853 | 929 | 640 | 660 | 585 | 600 | 545 | 555 | 40 | 50 | 20-30 | 20-34 |
| 500 | 908 | 1000 | 705 | 730 | 650 | 660 | 608 | 610 | 44 | 52 | 20-34 | 20-41 |
| 600 | 1135 | 1200 | 840 | 840 | 770 | 770 | 718 | 718 | 48 | 56 | 20-41 | 20-41 |
Mga Detalye sa Produkto
Mga sertipiko
Proseso
Mga kahimanan
Aplikasyon

















