Mga bahin sa produkto sa j941h / y electric flange globe valve
1. Ang produkto adunay makatarunganon nga istruktura, kasaligan nga pagbugkos, maayo kaayo nga pasundayag ug matahum nga panagway;
2. Ang sealing surface nga gisapawan sa Co based cemented carbide adunay maayo nga wear resistance, corrosion resistance, abrasion resistance ug taas nga serbisyo sa kinabuhi;
3. Ang balbula nga stem adunay maayo nga corrosion resistance ug scratch resistance human sa quenching ug tempering ug surface nitriding treatment;
4. Ang balbula adunay kasaligan nga sealing structure;
5. Ang mga bahin nga materyal ug gidak-on sa flange mahimong makatarunganon nga mapili sumala sa aktwal nga kondisyon sa pagtrabaho o mga kinahanglanon sa user aron matubag ang nagkalain-laing panginahanglan sa engineering.
Ehekutibo nga sumbanan
| Detalye sa produkto | code sa disenyo | Structural nga gitas-on | Pagdugtong nga flange | Pagsulay ug inspeksyon | Temperatura sa presyur |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927, API598 | GB/T1224 |
Panguna nga performance specifications
1. Pagsulay sa presyur
| Nominal nga presyur PN(MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Pagsulay sa kusog sa shell | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Pagsulay sa taas nga selyo | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Pagsulay sa pagsilyo | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Magamit nga medium ug temperatura
| matang sa produkto | Magamit nga medium | Magamit nga temperatura ℃ |
| J941H/YC | Tubig, lana, alisngaw | ≤425 |
| J941H/YP | Nitric acids | ≤200 |
| J941H/YR | Mga acetic acid | ≤200 |
| J941H/YI | Tubig, lana, alisngaw | ≤550 |
J941H/Y Materyal sa mga nag-unang bahin sa electric flange globe valve
| matang sa produkto | Ngalan sa bahin | |||||||
| Lawas / bonnet | Tukog | Ang balbula nga disc | Pagbugkos sa nawong | Stem nut | tigpuno | usa ka fastening | ligid sa kamot | |
| J941H/YC | 25/WCB | Chromium nga stainless steel | 20Cr1325 | H:Stainless steel Y Co base sa semento nga carbide steel | tumbaga nga haluang metal | Flexible nga graphite | Taas nga kalidad nga carbon steel | mahumok nga puthaw |
| J941H/YP | Chromium nickel steel | Chromium nickel steel | Chromium nickel steel | Chromium nickel steel | tumbaga nga haluang metal | Flexible nga graphite | stainless steel | mahumok nga puthaw |
| J941H/YR | Cr Ni Mo steel | Cr Ni Mo steel | Cr Ni Mo steel | Cr Ni Mo steel | tumbaga nga haluang metal | Flexible nga graphite | stainless steel | mahumok nga puthaw |
| J941H/YI | Chromium molybdenum nga asero | Chromium molybdenum nga asero | Alloy nga asero | Kobalt nga nakabase sa semento nga carbide steel | tumbaga nga haluang metal | Flexible nga graphite | Alloy nga asero | mahumok nga puthaw |
J941H / Y Panguna nga nagdugtong nga mga sukat sa electric flange globe valve PN1.6MPa
| Nominal nga presyur DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 |
| 10 | 130 | 90 | 60 | 40 | 14 | 2 | 4-14 | 198 | 120 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 218 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 258 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 275 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 280 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 330 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 350 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 400 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 355 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 415 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 460 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 510 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-33 | 710 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 789 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 925 | 500 |
J941H/Y Panguna nga nagdugtong nga mga dimensyon sa electric flange globe valve PN2.5MPa
| Kinatibuk-ang Engineering (mm) | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-Φd | H | D0 | yunit sa motor |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | - | 120 | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | - | 140 | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | - | 160 | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | - | 180 | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | - | 200 | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 645 | 240 | DZW101 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 690 | 280 | DZW101 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 715 | 280 | DZW151 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 770 | 320 | DZW20 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 780 | 360 | DZW30 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 875 | 400 | DZW45 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 967 | 400 | DZW60 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | - | 450 | - |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | - | 500 | - |














