Caratteristiche di u produttu
Sicondu i bisogni di a situazione attuale, a struttura di fondu hè cuncepita cum'è un tipu di fondu pianu, è u corpu di a valvula hè di tippu V. Fornisce ancu dui modi di travagliu di elevazione è calata. A cavità interna di u corpu di a valvula hè dotata di un anellu di sigillatura anti-erosione è anti-corrosione, chì pò prutege u corpu di a valvula da l'erosione media è a corrosione in u mumentu di l'apertura. L'anellu di sigillatura hè trattatu apposta per fà chì a durezza di a superficia righjunghji hrc56-62, chì hà a funzione di alta resistenza à l'usura è anti-corrosione. A superficia di sigillatura di u discu di a valvula hè superposta cù carburu cimentatu quandu hè necessariu, è a coppia di sigillatura adopta un sigellu di linea per assicurà l'affidabilità di u sigillu è impedisce a cicatrice. À u listessu tempu, u disignu di discu di corsa corta hè aduttatu. Diversi modi di funziunamentu, cum'è manuale, pneumaticu (ritornu di molla, doppia azione, cù è senza volante), elettricu, idraulicu, gear, etc.
Standard esecutivu
| Specificazione di u produttu | Lunghezza strutturale | Flange di cunnessione | Test è ispezione | Temperature di pressione |
| GB/T12221 | GB/T9113EN1092-1/2 | JB/T9092GB/T13927 | GB/T12224 |
Materiale di parti principali
| Nome di a parte | ZG1Cr18Ni9Ti | Serie ZG00Cr18Ni10 | Serie ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | Serie ZG00Cr17Ni14Mo2 | serie WCB |
| Corpu / bonet | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| Stem | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | 20Cr13 |
| Discu di valvula | ZG1Cr18Ni9Ti | ZG00Cr18Ni10 | ZG1Cr18Ni12Mo2Ti | ZG00Cr17Ni14Mo2 | WCB |
| shim | 304 + PTFE | 304L + PTFE | 316 + PTFE | 316L + PTFE | Grafite + 304 |
| stud | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 35CrMoA |
| Nut | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 1Cr18Ni9Ti | 45 |
Dimensioni principali di a valvola di scaricamentu à diffusione discendente PN1.6MPa
| DN (mm) | Flange superiore | Flange inferiore | Sede di sigillatura | |||
| D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| FL45F/W-16 | ||||||
| 25 | 115 | 85 | 135 | 100 | 70 | 40 |
| 32 | 135 | 100 | 145 | 110 | 75 | 55 |
| 40 | 145 | 110 | 160 | 125 | 100 | 65 |
| 50 | 165 | 125 | 180 | 145 | 85 | 70 |
| 65 | 180 | 145 | 195 | 160 | 135 | 90 |
| 80 | 195 | 160 | 215 | 180 | 155 | 130 |
| 100 | 215 | 180 | 245 | 210 | 195 | 135 |
| 125 | 245 | 210 | 280 | 245 | 180 | 145 |
| 150 | 280 | 240 | 335 | 295 | 210 | 185 |
| 200 | 335 | 295 | 405 | 355 | ||














