Vores fremskridt afhænger af de avancerede produkter, fantastiske talenter og kontinuerligt styrkede teknologiske kræfter til New Arrival China Flange End SwingKontraventil, Hvis du forfølger højkvalitets, højstabile, konkurrencedygtige prismærkesektioner, er virksomhedsnavnet dit allerbedste valg!
Vores fremskridt afhænger af de avancerede produkter, fantastiske talenter og løbende styrkede teknologikræfter tilKontraventil,Flange endeventil,Svingkontraventil i rustfrit stål, Vi bekræfter til offentligheden, samarbejde, win-win situation som vores princip, overholde filosofien om at leve af kvalitet, fortsætte med at udvikle sig af ærlighed, håber oprigtigt at opbygge et godt forhold til flere og flere kunder og venner for at opnå en win-win situation og fælles velstand.
Hovedmaterialer: kulstofstål, rustfrit stål, Inconel, Incoloy osv.
Tryk og temperatur
| DN(mm) Nominel diameter | 50(2")~700(28") | 50(2")~450(18") | |
| PN (Nominelt tryk) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa Test tryk | Shell | 1.5 | 2.4 |
| Forsegling | 1.1 | 1,76 | |
| Passende temperatur | |||
| Egnede medier | Frisk vand, spildevand, luft, damp, mad, medicin, olier, syrer osv. | ||
Materiale af hoveddele
| dele | materiale |
| legeme | støbejern, duktilt jern, |
| sæde | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| disk | nikkel duktilt jern, AI bronze, rustfrit stål |
| stilk | kulstofstål, rustfrit stål |
| bøsning | PTFE |
| "O" ring | PTFE |
| stift | rustfrit stål |
| nøgle | rustfrit stål |
Executive Standard:
| Design Standard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Eftersyn & test | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Slut Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tabel D & E BS 10 Tabel D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 og PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 og PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Tabel 1000/3 & Tabel 1600/3 |
| Ansigt til Ansigt | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 og API 609 DIN3202 |
Hovedmål og vægt
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | vægt(kg) | |
| mm | tomme | |||||||
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43,3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2,5" | 127 | 80 | 60,2 | 46 | 36,1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66,4 | 64 | 43,4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90,8 | 64 | 52,8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116,9 | 70 | 65,7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 144,6 | 76 | 78,6 | 31 | 9,0 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198,2 | 89 | 104,4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233,7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283,9 | 114 | 148,3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332,9 | 127 | 172,4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381,0 | 140 | 197,4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419,9 | 152 | 217,8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467,8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572,6 | 178 | 295,4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |


















