ما به اصل "کیفیت اول، خدمات اول، بهبود مستمر و نوآوری برای ملاقات با مشتریان" برای مدیریت و "صفر نقص، شکایت صفر" به عنوان هدف کیفیت پایبند هستیم. برای تکمیل خدمات خود، ما محصولات را با کیفیت خوب با قیمت مناسب برای شیر چک فلاپ HCV چین عمده فروشی چین ارائه می دهیم، برای بهره مندی از قابلیت های قوی OEM/ODM و خدمات قابل توجه، لطفاً همین امروز با ما تماس بگیرید. ما صمیمانه موفقیت ایجاد کرده و با همه مشتریان به اشتراک خواهیم گذاشت.
ما به اصل "کیفیت اول، خدمات اول، بهبود مستمر و نوآوری برای ملاقات با مشتریان" برای مدیریت و "صفر نقص، شکایت صفر" به عنوان هدف کیفیت پایبند هستیم. برای تکمیل خدمات خود، محصولات را با کیفیت خوب و قیمت مناسب ارائه می کنیمشیر چک چین،سوپاپ، شیر چک فلاپ، شیر چک ویفر، ما یک تیم فروش اختصاصی و تهاجمی و شعبه های زیادی داریم که به مشتریان خود خدمات ارائه می دهند. ما به دنبال شراکت های تجاری بلندمدت هستیم و به تامین کنندگان خود اطمینان می دهیم که مطمئناً در کوتاه مدت و بلندمدت سود خواهند برد.
مواد اصلی: فولاد کربن، فولاد ضد زنگ، Inconel، Incoloy و غیره.
فشار و دما
| DN (mm) قطر اسمی | 50 (2 اینچ) ~ 700 (28 اینچ) | 50 (2 اینچ) ~ 450 (18 اینچ) | |
| پ.ن (فشار اسمی) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa تست فشار | پوسته | 1.5 | 2.4 |
| آب بندی | 1.1 | 1.76 | |
| دمای مناسب | |||
| مدیوم های مناسب | آب شیرین، فاضلاب، هوا، بخار، غذا، دارو، روغن، اسیدها و غیره. | ||
متریال قطعات اصلی
| قطعات | مواد |
| بدن | چدن، چدن داکتیل، |
| صندلی | EPDM، NBR، VITON، PTFE |
| دیسک | آهن داکتیل نیکل، برنز AI، فولاد ضد زنگ |
| ساقه | فولاد کربن، فولاد ضد زنگ |
| بوش زدن | PTFE |
| حلقه "O". | PTFE |
| سنجاق | فولاد ضد زنگ |
| کلید | فولاد ضد زنگ |
استاندارد اجرایی:
| استاندارد طراحی | EN 593، MSS SP67 API 609 BS5155 |
| بازرسی و تست | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| پایان استاندارد | ANSI B16.1 CL. 125LB و B16.5 CL. 150LBAS 2129 Table D & E BS 10 Table D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6، PN10 و PN16ISO 2531 PN6، PN10 و PN16ISO 7005 PN6، PN10 و PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150 لیتر AWWAC207SABS 1123 Table 1000/3 & Table 1600/3 |
| چهره به چهره | ISO 5752، EN 558، MSS SP67 و API 609 DIN3202 |
ابعاد و وزن اصلی
| DN | دی | D1 | D2 | L | آر | تی | وزن(کیلوگرم) | |
| میلی متر | اینچ | |||||||
| 50 | 2 اینچ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5 اینچ | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3 اینچ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4 اینچ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5 اینچ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 اینچ | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8 اینچ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10 اینچ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12 اینچ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14 اینچ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 اینچ | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20 اینچ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24 اینچ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28 اینچ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
















