Nā hiʻohiʻona huahana
1. Hoʻolālā kūpono, hoʻolālā paʻa, hui maʻalahi a wehe, mālama maʻalahi.
2. E hoʻohana i ke ʻano eccentric e hōʻemi i ka friction o ke apo sealing a hoʻolōʻihi i ke ola lawelawe
3. Hoʻohana ʻia ke apo hoʻopaʻa paʻa paʻa i ke ʻano "T", a ua hoʻopaʻa ʻia ka hui sila.
4. Hoʻopaʻa piha ʻia, zero leakage
5. E hoʻololi i ka mea o ka valve plate sealing apo, O-ring, valve plate, rotating shaft a me nā ʻāpana ʻē aʻe. Hiki ke hoʻohana i nā media likeʻole a me nā mahana likeʻole.
Nā palena huahana
| Pumi inoa | PN 1.0/1.6Mpa |
| Pāhana pili | ≤120 ℃ |
| ʻAno kūpono | Ka wai, ka ea, ka ai, ka aila |
| Nā ʻāpana nui a me nā ʻāpana | Kino, Disc, Stem, Noho, Rotary Shaft |
| Nā mea nui | hao hao |
| Nā kikoʻī | Hoʻouna ʻia | L | ʻO D | D1 | d | n | d0 | b | f | F | kaumaha | ||||||||||
| DN100 | XJ24 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 150 | 19 | ||||||||||
| DN150 | XJ24 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 150 | 37 | ||||||||||
| DN200 | XJ30 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 300 | 51 | ||||||||||
| DN250 | XJ30 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 300 | 68 | ||||||||||
| DN300 | 4022 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 300 | 93 | ||||||||||
| DN350 | 4023 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 400 | 122 | ||||||||||
| DN400 | 4023 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 400 | 152 | ||||||||||
| DN450 | 4024 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 400 | 182 | ||||||||||
| DN500 | 4024 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 4 | 400 | 230 | ||||||||||
| DN600 | 4025 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 400 | 388 | ||||||||||
| DN700 | 4025 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 400 | 480 | ||||||||||
| DN800 | 4026 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 500 | 661 | ||||||||||
| DN900 | 4026 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 500 | 813 | ||||||||||
| DN1000 | 4026 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 500 | 1018 | ||||||||||
| DN1200 | 4027 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 500 | 1501 | ||||||||||
Nā huahana a me nā kikoʻī
Palapala hōʻoia
ʻO American LIKE valves he mea hoʻolako honua i nā huahana hoʻokele kahe, hoʻonā a me nā lawelawe me nā ʻano huahana like ʻole, no ka ʻoihana a me ka hoʻokele wai ʻoihana. ʻO kā mākou hoʻonā he ʻāpana koʻikoʻi o ka hoʻokele hoʻokele pipeline, ka hoʻohana ʻana i ka ʻenehana mechanical kiʻekiʻe a me ka ʻōnaehana automation, i mālama mau nā huahana i ka maikaʻi maikaʻi loa, a me ka pane pololei a me ka wikiwiki. LIKE kiwi 'o nā mea kūʻai mai a me nā makeke uhi wai lako a me ka wai, ka wai lapaʻau, mehana, kūkulu, ahi kaua, HVAC nenoai, mana mea kanu, petrochemical, maoli kinoea pipelines, moku a me na kula.
LIKE kiwikā mau e pili ana i ke kulekele maikaʻi o "ka maikaʻi ke ola o nā huahana, nā huahana ke ola o LIKE", ua hala ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS,CCC palapala o ka 'oihana ho'āʻo 'oihana. Lawe mākou i ka ʻoluʻolu o ka mea kūʻai aku e like me ke kumu, lawe i kā mākou misionari e ʻike i ka waiwai ma ka hāʻawi ʻana i ka lawelawe maikaʻi loa i kā mākou mea kūʻai aku, e hoʻoikaika i ka hana ʻoi aku ka maikaʻi ma kēlā me kēia huahana, kēlā me kēia lawelawe, e hāʻawi i ka hōʻoia mau no nā mea kūʻai aku ma ka honua holoʻokoʻa.
Ma 2016, LIKE kiwi huahana komo Pākē makeke. I ka makahiki 2017, ua hoʻopaʻa inoa ʻia ʻo LIKE Valve Like Valves (Tianjin) Co., LTD. ma Kina, kahi hui hui o ʻAmelika Hui Pū ʻIa a me Kina, i hoʻolaʻa ʻia no ka lawelawe ʻana i nā mea kūʻai aku ma ka ʻāina ʻo Asia-Pacific a me Kina.
LIKE kiwikā e pili ana i ka manaʻo o ka "kūpono, ka hana hou, ka launa pū a me ka pono like", kūkulu i kā mākou hōʻailona me ka maikaʻi o ka huahana a me ka ʻoluʻolu o nā mea kūʻai aku; hoʻomaikaʻi a hoʻomaikaʻi iā mākou iho me ka ʻimi ʻole a me ka hoʻomohala hoʻomau. E hāʻawi ʻo "LIKE Dream" i ka "China Dream" i ʻoi aku ka nani!
Hale hana











