विश्वसनीय अच्छी गुणवत्ता और बहुत अच्छी क्रेडिट स्थिति हमारे सिद्धांत हैं, जो हमें शीर्ष रैंकिंग स्थिति में मदद करेंगे। विशेष डिजाइन के लिए "गुणवत्ता पहले, खरीदार सर्वोच्च" के अपने सिद्धांत का पालन करनास्क्रू गेट वाल्व, हम संभावित छोटे व्यवसाय संघों और आपसी सफलता के लिए हमारे साथ संपर्क करने के लिए जीवन के सभी क्षेत्रों से नए और पुराने खरीदारों का स्वागत करते हैं!
विश्वसनीय अच्छी गुणवत्ता और बहुत अच्छी क्रेडिट स्थिति हमारे सिद्धांत हैं, जो हमें शीर्ष रैंकिंग स्थिति में मदद करेंगे। "गुणवत्ता पहले, खरीदार सर्वोच्च" के अपने सिद्धांत का पालन करनागेट वाल्व,स्क्रू गेट वाल्व,सक्शन नियंत्रण वाल्व, हमारे सामान यूरोप, अमेरिका, रूस, ब्रिटेन, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, मध्य पूर्व, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया आदि में व्यापक रूप से बेचे जाते हैं। हमारे आइटम दुनिया भर के हमारे ग्राहकों द्वारा अत्यधिक मान्यता प्राप्त हैं। और हमारी कंपनी ग्राहकों की संतुष्टि को अधिकतम करने के लिए हमारे प्रबंधन प्रणाली की प्रभावशीलता में लगातार सुधार करने के लिए प्रतिबद्ध है। हम ईमानदारी से अपने ग्राहकों के साथ प्रगति करने और एक साथ जीत-जीत का भविष्य बनाने की उम्मीद करते हैं। व्यापार के लिए हमसे जुड़ने के लिए आपका स्वागत है!
विशेषताएँ
1.वजन हल्का
2.फ्लैट बेस प्रकार वाल्व सीट
3.संपूर्ण समाविष्ट
4. वाल्व बॉडी को बारीक ढाला जाता है
5.तांबे का नट डालें
6.संक्षारक विरोधी
7.बाधित करना आसान नहीं है
8.तीन “ओ” लिंक सील पैकिंग कॉलर
9.जीवित पेय पदार्थ उपयोगी है
मुख्य भागों की सामग्री
| नाम | सामग्री |
| शरीर | क्यूटी450、GGG50 गांठदार कच्चा लोहा |
| डिस्क | ईपीडीएम रबर |
| कड़े छिलके वाला फल | पीतल |
| पेंच | एसएस201 |
| ढक्कन | क्यूटी450、GGG50 गांठदार कच्चा लोहा |
| खुली अंगूठी | पीतल |
| O-अंगूठी | ईपीडीएम रबर |
| तना | 20क्र13 |
| ग्रंथि निकला हुआ किनारा | क्यूटी450、GGG50 गांठदार कच्चा लोहा |
| हाथ पहिया | क्यूटी450、GGG50 गांठदार कच्चा लोहा |
| धूल की परत | ईपीडीएम रबर |
मुख्य आयाम
| डीएन(मिमी) | डी | डी1 | डी2 | एल | एच | सिर हिलाकर सहमति देना | बी | |||||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | एफ4 | 5163 | एफ5 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 19 | 19 | 19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 | 18 | 18 | 24 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 | 19 | 19 | 24 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 | 20 | 20 | 24 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 | 22 | 22 | 27 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 | 24 | 22 | 30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 | 25 | 25 | 33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 | 28 | 28 | - |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20-28 | 20-31 | - | 29 | 29 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20-28 | 20-34 | - | ३१ | ३१ | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20-28 | - | 33 | 33 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | 32 | 32 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | 35 | 35 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | 36 | 36 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | 1980 | 28-37 | 28-43 | - | 40 | 40 | - | |
















