Pèsonèl nou yo toujou nan lespri "amelyorasyon kontinyèl ak ekselans", ak pwodwi bon jan kalite siperyè, pri favorab ak bon sèvis apre-lavant, nou eseye genyen konfyans chak kliyan pou OEM Customized Lachin API 6A High Quality Check Valves, Paske nou rete ak liy sa a apeprè 10 ane. Nou te resevwa sipò founisè ki pi efikas sou ekselan ak pri. Epi nou te elimine founisè ak bon jan kalite pòv. Koulye a, plizyè faktori OEM kolabore avèk nou tou.
Pèsonèl nou yo toujou nan lespri "amelyorasyon kontinyèl ak ekselans", ak pwodwi bon jan kalite siperyè, pri favorab ak bon sèvis apre-lavant, nou eseye genyen konfyans chak kliyan pouLachin API Valv,Balanse valv chèk, Nou kwè ak sèvis toujou ekselan nou an ou ka jwenn pi bon pèfòmans ak koute pi piti pwodwi nan men nou pou yon tèm long. Nou angaje nou bay pi bon sèvis ak kreye plis valè pou tout kliyan nou yo. Espere nou ka kreye yon pi bon avni ansanm.
Paramèt teknik nan jete fè bride valv glòb
| modèl | J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 |
| Presyon nominal (PN) | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Tès sele (MPa) | 1.76 | 1.76 | 1.76 | 1.76 |
| Tès koki (MPa) | 2.4 | 2.4 | 2.4 | 2.4 |
| Tanperati aplikab (≤℃) | 200 | 100 | 200 | 150 |
| Mwayen aplikab | Dlo / vapè | Lwil | Dlo / vapè | dlo |
Materyèl nan pati prensipal yo nan tiyo jete fè bride glòb
| Non pati | Syans Materyèl | |||
| J41T-16 | J41W-16 | J41H-16 | J41F-16 | |
| Kò / kouvèti / pòtay | Gri jete fè | Gri jete fè | Gri jete fè | Gri jete fè |
| Disk valv | Gri jete fè | Gri jete fè | Gri jete fè | Gri jete fè |
| Tij | asye pur | asye pur | asye pur | asye pur |
| bag sele | alyaj kwiv | - | asye pur | Fluoroplastics |
| filler | Grafit fleksib | |||
Desen kas an fè bride glòb valv
Pwensipal koneksyon dimansyon nan kas an fè bride glòb valv
| DN | L | D | D1 | D2 | D0 | Z-Φd | b | f | H (off) | H1 (sou) |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 47 | 55 | 4-14 | 14 | 2 | 109 | 117 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 58 | 55 | 4-14 | 16 | 2 | 109 | 117 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 68 | 80 | 4-14 | 16 | 3 | 132 | 142 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 78 | 100 | 4-19 | 18 | 3 | 156 | 168 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 88 | 100 | 4-19 | 18 | 3 | 167 | 182 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 102 | 120 | 4-19 | 20 | 3 | 263 | 290 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 122 | 140 | 4-19 | 20 | 3 | 276 | 300 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 133 | 200 | 8-19 | 22 | 3 | 330 | 370 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 158 | 240 | 8-19 | 24 | 3 | 370 | 420 |
| 125 | 400 | 240 | 210 | 184 | 280 | 8-19 | 26 | 3 | 423 | 486 |
| 150 | 480 | 285 | 250 | 212 | 320 | 8-23 | 26 | 3 | 485 | 566 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 268 | 360 | 12-23 | 30 | 3 | 562 | 662 |














