Fitur:
1. pemasangan cepat, sederhana, aman, dapat diandalkan, mudah dipasang tanpa batasan ruang
2. pemeliharaan pipa dan katup
3.telah mengatasi pipa yang menghubungkan sumbu yang berbeda menyebabkan imitasi, memecahkan suhu yang dihasilkan keuntungan dari ekspansi dan kontraksi termal
Data teknis
| (MPa) Tekanan nominal | PN16 | Standar desain | Bahasa Indonesia 5135.6-2003 |
| (MPa) Uji kekuatan tekanan | 6.4 | Standar pengujian | Bahasa Indonesia 5135.6-2003 |
| (MPa) Tekanan uji segel | 3.2 | Suhu yang berlaku | -10-80 derajat celcius |
| Media yang berlaku | Air, minyak, gas, media non korosif | ||
Bahan bagian utama
| TIDAK. | Nama bagian | Bahan | TIDAK. | Nama bagian | Bahan |
| 1 | Badan katup | Besi ulet | 5 | Cincin karet | Karet |
| 2 | Cakram kupu-kupu | Besi ulet | 6 | Disk pemosisian | Baja tahan karat |
| 3 | Pin berbentuk kerucut | Baja tahan karat | 7 | Menangani | Baja karbon |
| 4 | Batang katup | Baja tahan karat martensit, baja karbon |
|
|
Dimensi utama
| Tanggal | A | B | C | D | DAN | F | |
| satuan | inci | ||||||
| 50 | 2" | 92 | 60 | 8 | 16 | 100 | 53 |
| 65 | 21/2" | 102 | 76 | 8 | 16 | 108 | 61 |
| 80 | 3" | 102 | 89 | 8 | 16 | 114 | 68 |
| 100 | 4" | 116 | 114 | 10 | 16 | 136 | 85 |
| 125 | 5" | 125 | 141 | 10 | 16 | 162 | 99 |
| 150 | 6" | 125 | 165 | 10 | 16 | 174 | 111 |
| 200 | 8" | 138 | 219 | 11 | 19 | 204 | 145 |
| 250 | 10" | 159 | 273 | 13 | 19 | 230 | 190 |
| 300 | 12" | 166 | 324 | 13 | 19 | 270 | 230 |
Sertifikat Kualifikasi
Pameran
Katup kami mendapat banyak perhatian di pameran Dubai.
Pabrik
















