SPRING VERTICAL SILENT CHECK VALVE CEPAT TUTUP
Cakram katup iki dipandu dening sumbu tengah ing loro ujung inlet lan stopkontak. Bisa dibukak lan ditutup kanthi fleksibel. Bisa diinstal kanthi horisontal lan vertikal. Cakram katup diisi kanthi musim semi. Panutup kanthi cepet bisa ngilangi palu banyu kanthi efektif, kanthi kinerja sealing sing apik lan ora ana swara nalika nutup. Model sarana nduweni kaluwihan volume cilik, bobot entheng, resistensi cairan cilik, resistensi lemes, umur dawa, lsp.
Produk Elemen
|
Fitur Iki Hydraulic Heavy Hammer Slow Closing Tilting SwingFlange Non Return Check Valvenduweni struktur novel,
volume cilik, resistance adi cilik, gerakan ajeg, segel dipercaya, wearability, kinerja bantal
apik lan karakteristik, minangka produk paling apik sing banyu proses lan kutha mbuwang polutan.Bahan utama bahan
| Jeneng komponen | Badan katup | Disk | Seal packing kerah | Lever katup | Packing |
| Bahan | Besi tuang Baja tuang | Besi tuang Besi ulet | Ding nitril karet tahan karet kloroprena | baja tahan karat | Teflon |
data teknis
| PN(MPa) Tekanan nominal | 1.0 | 1.6 | 2.5 | |
| Tekanan uji Ps(MPa). | cangkang | 1.5 | 2.4 | 3.75 |
| Segel | 1.1 | 1.76 | 2.75 | |
| (MPa) Tekanan kerja | 1.6 | 2.5 | ||
| (°C) Suhu medium | 0~80 | |||
| Medium sing cocog | Banyu, lenga, banyu segara, limbah | |||
ukuran
| DN (mm) | L | H | B1 | B2 |
| 200 | 230 | 550 | 540 | 600 |
| 250 | 250 | 630 | 600 | 700 |
| 300 | 270 | 690 | 650 | 740 |
| 350 | 290 | 780 | 710 | 800 |
| 400 | 310 | 860 | 770 | 870 |
| 450 | 330 | 910 | 830 | 920 |
| 500 | 350 | 980 | 900 | 1000 |
| 600 | 390 | 1070 | 1090 | 1250 |
| 700 | 430 | 1220 | 1200 | 1360 |
| 800 | 470 | 1320 | 1320 | 1480 |
| 900 | 510 | 1430 | 1420 | 1580 |
| 1000 | 550 | 1550 | 1550 | 1700 |
| 1200 | 630 | 1800 | 1780 | 1950 |
| 1400 | 710 | 1980 | 2000 | 2175 |
Detail Produk
Sertifikat
Proses
prabotan
Aplikasi
Kirim pesen kanggo kita:
Tulis pesen sampeyan ing kene lan kirimake menyang kita
















