우리의 중요한 효과적인 총매출 팀의 각 구성원은 고객의 요구 사항과 높은 평판의 이중층 공압 에어록 플랩 밸브를 위한 기업 커뮤니케이션을 중시합니다. 우리는 이제 합리적인 가격으로 프리미엄 품질의 제품과 솔루션을 제공할 수 있고, 구매자에게 좋은 애프터 서비스를 제공할 수 있다고 확신합니다. 그리고 우리는 눈부신 미래를 만들어 낼 것입니다.
우리의 중요한 효과적인 영업팀의 각 구성원은 고객의 요구 사항과 기업 커뮤니케이션을 중시합니다.중국 팁핑 밸브 및 더블 팁핑 밸브, 저희 회사, 공장, 쇼룸을 방문해 주셔서 감사합니다. 쇼룸에는 여러분의 기대에 부응하는 다양한 제품이 전시되어 있습니다. 한편, 저희 웹사이트를 방문하시면 편리하며, 저희 영업 직원들은 여러분께 최고의 서비스를 제공하기 위해 최선을 다할 것입니다. 더 많은 정보가 필요하면 저희에게 연락해 주십시오. 저희의 목표는 고객이 목표를 실현하도록 돕는 것입니다. 저희는 이러한 윈-윈 상황을 달성하기 위해 많은 노력을 기울여 왔습니다.
특징
1. 무게가 가볍다
2. 플랫베이스 타입 밸브 시트
3.전체 캡슐화
4.밸브 바디를 정밀 주조합니다.
5. 타입 구리 너트를 삽입합니다.
6.부식방지
7. 방해하기 쉽지 않다
8. 3개의 "O" 링크 씰 패킹 칼라
9. 라이브 음료가 도움이 됩니다
주요부품의 재질
| 이름 | 재료 |
| 몸 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 디스크 | EPDM고무 |
| 너트 | 놋쇠 |
| 볼트 | SS201 |
| 보닛 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 오픈 링 | 놋쇠 |
| 오링 | EPDM고무 |
| 줄기 | 20크롬13 |
| 글랜드 플랜지 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 핸드 휘 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 먼지 커버 | EPDM고무 |
주요 치수
| 깊이(mm) | 디 | D1 | D2 | 엘 | 시간 | 목례 | 비 | |||||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 18 | 18 | 18 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 | 19 | 19 | 19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 19 | 19 | 19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 | 18-19 | 18-19 | 18-19 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 | 18 | 18 | 24 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 | 19 | 19 | 24 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 | 20 | 20 | 24 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 | 22 | 22 | 27 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 | 24 | 22 | 30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 | 25 | 25 | 33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 | 28 | 28 | - |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20~28세 | 20-31 | - | 29 | 29 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20~28세 | 20~34세 | - | 31 | 31 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20~28세 | - | 33 | 33 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | 32 | 32 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | 35 | 35 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | 36 | 36 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | 1980 | 28-37 | 28-43 | - | 40 | 40 | - | |



자격증







American LIKE Valves는 인프라 및 산업용 유체 제어를 위한 다양한 제품을 갖춘 유량 제어 제품, 솔루션 및 서비스의 글로벌 공급업체입니다. 당사의 솔루션은 파이프라인 관리 솔루션의 필수적인 핵심 부분으로, 첨단 기계 기술과 자동화 시스템을 채택하여 제품이 항상 우수한 품질을 유지하고 고객 요구에 정확하고 빠르게 대응할 수 있도록 합니다. LIKE Valve의 고객과 시장은 급수 및 배수, 수처리, 난방, 건설, 소방, HVAC 시스템, 발전소, 석유화학, 천연가스 파이프라인, 선박 및 기타 분야를 포함합니다.
LIKE 밸브는 항상 "품질은 제품의 생명이며, 제품은 LIKE의 생명"이라는 품질 정책을 고수하며, ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, ROHS, CCC 전문 시험 기관 인증을 통과했습니다. 우리는 고객 만족을 목적으로 삼고, 고객에게 우수한 서비스를 제공하여 가치를 실현하는 사명을 가지고, 각 제품, 각 서비스에서 더 나은 성과를 거두기 위해 노력하며, 전 세계 고객에게 지속적인 보증을 제공합니다.
2016년 LIKE 밸브 제품이 중국 시장에 진출했습니다. 2017년 LIKE Valve는 아시아 태평양 지역과 중국 고객에게 서비스를 제공하는 미국과 중국의 합작법인인 Like Valves (Tianjin) Co., LTD.로 중국에 등록되었습니다.
LIKE 밸브는 "성실, 혁신, 협력 및 상호 이익"이라는 개념을 고수하고, 제품 품질과 고객 만족으로 브랜드를 구축하고, 끊임없는 추구와 지속 가능한 개발로 자신을 개선하고 능가합니다. "LIKE Dream"은 "중국의 꿈"에 더욱 훌륭하게 기여할 것입니다!

공장















