"클라이언트 중심" 회사 철학, 엄격한 고품질 규제 프로그램, 정교한 생산 장비 및 견고한 R&D 직원과 함께, 우리는 지속적으로 프리미엄 품질 솔루션, 뛰어난 제품 및 서비스, 그리고 공격적인 가격 범위를 제공합니다. 잠금 핸들이 있는 도매 OEM 중국 하이 마운팅 3PC 플로팅 볼 밸브, 우리는 공격적인 가격 범위에서 고품질 제품 및 솔루션과 뛰어난 솔루션을 제공할 것입니다. 오늘 저희에게 연락하여 포괄적인 서비스의 혜택을 누리십시오.
"고객 중심" 회사 철학과 엄격한 고품질 규제 프로그램, 정교한 생산 장비 및 견고한 R&D 직원과 함께 우리는 지속적으로 최고 품질의 솔루션, 뛰어난 제품 및 서비스, 공격적인 가격 범위를 제공합니다.Bs5163 중간 Nrs Ggg40 게이트 밸브,확장 스템 모터화 게이트 밸브,스테인리스 스틸 핸들 게이트 밸브, 우리 회사는 "혁신, 조화, 팀워크와 공유, 트레일, 실용적인 진보"의 정신을 고수합니다. 기회를 주시면 우리는 우리의 역량을 증명할 것입니다. 여러분의 친절한 도움으로 우리는 여러분과 함께 밝은 미래를 만들 수 있다고 믿습니다.


특징
1. 무게가 가볍다
2. 플랫베이스 타입 밸브 시트
3.전체 캡슐화
4.밸브 바디를 정밀 주조합니다.
5. 타입 구리 너트를 삽입합니다.
6.부식방지
7. 방해하기 쉽지 않다
8. 3개의 "O" 링크 씰 패킹 칼라
9. 라이브 음료가 도움이 됩니다

주요부품의 재질
| 이름 | 재료 |
| 몸 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 디스크 | EPDM고무 |
| 너트 | 놋쇠 |
| 볼트 | SS201 |
| 보닛 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 오픈 링 | 놋쇠 |
| 오링 | EPDM고무 |
| 줄기 | 20크롬13 |
| 글랜드 플랜지 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 핸드 휘 | QT450、GGG50 구상주철 |
| 먼지 커버 | EPDM고무 |
주요 치수
| 깊이(mm) | 디 | D1 | D2 | 엘 | 시간 | 목례 | |||||||||
| 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | 25 | 10 | 16 | F4 | 5163 | F5 | 10 | 16 | 25 | ||
| 40 | 150 | 150 | 150 | 110 | 110 | 110 | 84 | 84 | 140 | 165 | 240 | 184 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 50 | 165 | 165 | 165 | 125 | 125 | 125 | 99 | 99 | 150 | 178 | 250 | 235 | 4-19 | 4-19 | 4-19 |
| 65 | 185 | 185 | 185 | 145 | 145 | 145 | 118 | 118 | 170 | 190 | 270 | 265 | 4-19 | 4-19 | 8-19 |
| 80 | 200 | 200 | 200 | 160 | 160 | 160 | 132 | 132 | 180 | 203 | 280 | 290 | 8-19 | 8-19 | 8-19 |
| 100 | 220 | 220 | 235 | 180 | 180 | 190 | 156 | 156 | 190 | 229 | 300 | 320 | 8-19 | 8-19 | 8-22 |
| 125 | 250 | 250 | 270 | 210 | 210 | 220 | 184 | 184 | 200 | 254 | 325 | 380 | 8-19 | 8-19 | 8-26 |
| 150 | 285 | 285 | 300 | 240 | 240 | 250 | 210 | 210 | 210 | 267 | 350 | 460 | 8-23 | 8-23 | 8-26 |
| 200 | 340 | 340 | 360 | 295 | 295 | 310 | 266 | 266 | 230 | 292 | 400 | 520 | 8-23 | 12-23 | 12-26 |
| 250 | 405 | 405 | 425 | 350 | 355 | 370 | 319 | 319 | 250 | 330 | 450 | 630 | 12-23 | 12-28 | 12-30 |
| 300 | 460 | 460 | 485 | 400 | 410 | 430 | 370 | 370 | 270 | 356 | 500 | 720 | 12-23 | 12-28 | 16-30 |
| 350 | 520 | 520 | 555 | 460 | 470 | 490 | 429 | 429 | 290 | 381 | 550 | 800 | 16-23 | 16-28 | 16-33 |
| 400 | 580 | 580 | 620 | 515 | 525 | 550 | 480 | 480 | 310 | 406 | 600 | 850 | 16-28 | 16-31 | 16-36 |
| 450 | 640 | 640 | - | 565 | 585 | 548 | 548 | 330 | 432 | 650 | 1000 | 20~28세 | 20-31 | - | |
| 500 | 715 | 715 | - | 620 | 650 | 609 | 609 | 350 | 457 | 700 | 1200 | 20~28세 | 20~34세 | - | |
| 600 | 840 | 840 | - | 725 | 770 | 720 | 720 | 390 | 508 | 800 | 1350 | 20-31 | 20~28세 | - | |
| 700 | 895 | 910 | - | 840 | 840 | 800 | 800 | 430 | 610 | - | 1390 | 24-30 | 24-36 | - | |
| 800 | 1015 | 1025 | - | 950 | 950 | 900 | 900 | 470 | 660 | - | 1520 | 24-34 | 24-40 | - | |
| 900 | 1115 | 1125 | - | 1050 | 1050 | 1000 | 1000 | 510 | 711 | - | 2090 | 28-34 | 28-40 | - | |
| 1000 | 1230 | 1255 | - | 1160 | 1170 | 1112 | 1112 | 550 | 811 | - | 1980 | 28-37 | 28-43 | - | |














