Ko te "Te pono, te auahatanga, te kaha, me te kaha" ko te whakaaro tonu o to maatau umanga mo te wa roa ki te whakawhanake tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu me te painga tahi mo te ingoa pai o te Kaiwhakamahi mo Haina Flange End Gate Valve / Gate Valve, Kei te Kei te titiro whakamua tonu ki te hanga hononga pakihi angitu me nga kaihoko hou huri noa i te whenua.
"Ko te pono, te auahatanga, te kaha, me te kaha" ko te whakaaro tonu o ta maatau umanga mo te wa roa ki te whakawhanake tahi me nga kaihoko mo te tauutuutu me te painga tahi mo tetahi.ANSI 125 Maka rino kuwaha takirere,Haina Metara Noho Te kuwaha takirere, Te Whakarato Taonga Kounga, Ratonga Pai, Utu Whakataetae me te Tukunga Tere. Kei te pai te hoko o a maatau taonga i nga maakete o-whare me nga whenua ke. Kei te ngana to taatau kamupene kia noho hei kaiwhakarato nui ki Haina.
Paerewa Kaiwhakahaere o te paera kuaha pneumatic
| waehere hoahoa | Te roa o te hanganga | Te whakamatautau me te tirotiro | Te pāmahana pehanga |
| JB/T 7746, API602MSS SP-81 | JB/T 7746MSS SP-81 | JB/T 9092, API598MSS SP-81 | GB/T 9131, ANSI B16.34 |
Nga taonga o nga waahanga matua
| Te tinana takirere me te uhi o runga | Te waro maitai, te kowiri tira |
| Ram | kowiri tira |
| Kakau | kowiri tira |
| mowhiti hiri | PTFE, PTFE rapa |
Nga whakaritenga mahi matua
| Te pehanga ingoa | PN |
| Whakamatau anga | 1.5XPN |
| Te oko pehanga hiri | 1.1XPN |
| pāmahana mahi | Rubber ≤ 80 ℃, PTFE hiri ≤ 180 ℃ |
| Waenga e tika ana | Rerehu maroke, penupenu, tirikara, parakaingaki, matūriki paura hau, ranunga wai para, aha atu |
Te tuhi o te takirere kuwaha pneumatic
Ko nga rahi hono matua o te pnneumatic gate valve PN1.0/1.6MPa
| DN(mm) | L | H1 | H2 | H3 | D1 | D2 | D0 | NM | P | B |
| Z673X/FSCZ Z973X/FSCZ | ||||||||||
| 100 | 51 | 405 | 705 | 585 | 180 | 156 | 240 | 8-M16 | 490 | 170 |
| 125 | 57 | 450 | 750 | 665 | 210 | 184 | 260 | 8-M16 | 490 | 190 |
| 150 | 57 | 510 | 810 | 770 | 240 | 211 | 280 | 8-M20 | 490 | 240 |
| 200 | 70 | 615 | 930 | 920 | 295 | 266 | 300 | 12-M20 | 520 | 335 |
| 250 | 70 | 715 | 1080 | 1175 | 355 | 319 | 320 | 12-M24 | 520 | 335 |
| 300 | 76 | 822 | 1140 | 1255 | 410 | 370 | 340 | 12-M24 | 520 | 335 |
| 350 | 76 | 975 | 1290 | 1455 | 470 | 429 | 360 | 16-M24 | 520 | 350 |
| 400 | 89 | 1024 | 1344 | 1559 | 525 | 480 | 400 | 16-M27 | 605 | 390 |
| 450 | 89 | 1235 | 1560 | 1926 | 585 | 548 | 450 | 20-M27 | 605 | 430 |
| 500 | 114 | 1265 | 1610 | 2226 | 650 | 609 | 500 | 20-M30 | 605 | 430 |






Tukuna mai to korero ki a matou:
-
OEM Whakaritea Haina API kuwaha takirere Z41H-150LB
-
8 Tau Kaihoko Haina API607 Fire Safety Ball Valve
-
Wā Arataki Poto mo Haina Maka/Ductile Rino Rug...
-
100% Taketake Haina 2PC Papa Maunga DIN Pn16/P...
-
2019 Te kounga teitei kowiri tira Flange Whakamutunga C ...
-
Ngaio Hainamana Haina Puka Rino Sand Ca...









