HQ41X Tikanga mahi o te taki taki poroporo
Ka rere te reo i roto i te huarahi kua tohua, ka whakatuwherahia te kopae porowhita na te kaha o te reo; ka rere te reo porotiti, ka kati aunoa, ka tere te katinga o te kopae porowhita ki runga i te reo ake, kia kore ai te reo e rere i te ia.
HQ41X Tawhā hangarau matua o te taki taki pōro
| Te diameter ingoa | DN50~DN250 |
| Te pehanga mahi teitei | PN16 |
| Te pāmahana e tika ana | 0℃~80℃ |
| Waenga wai | wai |
| Paerewa hononga | GB/T 17241.6-2008, EN1092 |
| Paerewa whakamatautau | GB/T 13927-2008, API598 |
HQ41X Rauemi o nga waahanga matua o te taki taki poroporo
| Ingoa wahi | kakano o te rauemi |
| tinana takirere | Te paninga epoxy ki te mata rino ngongo |
| Uwhi takirere | Te paninga epoxy ki te mata rino ngongo |
| Kōpae porohita | Ko te EPDM kua pania ki te konumohe whakarewa, ki te rino whakarewa ranei |
HQ41XTe tuhi poi taki takirere
Nga rahi hononga matua
| DN | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | 250 |
| L | 180 | 200 | 260 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 |
| H | 185 | 210 | 245 | 280 | 335 | 400 | 495 | 600 |
| D | 165 | 185 | 200 | 220 | 250 | 285 | 340 | 405 |
| n-Fd | 4-19 | 4-19 | 8-19 | 8-19 | 8-19 | 8-23 | 12-23 | 12-28 |
Ko nga mea o nga waahanga matua o te paera taki poi
Tukuna mai to korero ki a matou:
Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou















