Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou tonu i nga wahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te tikanga ki runga i a matou kaimahi e whai waahi tika ana ki roto i to maatau angitu mo te wa poto mo te Api Kowiri tira.Takarere Globe Globe, Ka mihi matou ki nga kaihoko hou me nga tawhito mai i nga waahi katoa ki te whakapiri mai ki a maatau mo nga hononga pakihi a meake nei me te angitu tahi!
Ka whakawhirinaki matou ki runga i te whakaaro rautaki, te whakahou i nga wa katoa i nga waahanga katoa, te ahunga whakamua o te hangarau me te tikanga ki runga i a maatau kaimahi e whai waahi tika ana ki o maatau angitu moApi Globe Valve,Takarere Globe Globe,Ss Globe Valve, Ma te whakamahi i te punaha rangatira o te ao mo te mahi pono, he iti te reeti kore, he pai mo nga kaihoko a Argentina. Ko ta maatau kamupene kei roto i nga taone nui o te motu, he tino watea te waka, he ahurei nga ahuatanga matawhenua me te ohanga. Ka whaia e matou he hangahanga tangata, he mahi tino mohio, he whakaaro, he hanga i te kaupapa whakaaro pakihi. Ko te tino whakahaerenga kounga, te ratonga tino tika, te utu tika i Argentina ko ta matou tuunga i runga i te kaupapa whakataetae. Mena e tika ana, nau mai ki te whakapiri mai ki a maatau paetukutuku, waea waea ranei, ka koa matou ki te mahi ki a koe.
Raraunga hangarau
| PN(MPa)Te pehanga ingoa | (MPa)Te pehanga whakamatautau | pāmahana mahi | Waenga pai | ||
| Kaha (wai) | Hiri hau(wai) | Te pehanga itihau hiri | |||
| 1.6 | 2.4 | 1.8 | 0.6 | ≤200 | waikawa hauota |
| 2.5 | 3.8 | 2.8 | 0.6 | ≤200 | waikawa hauota |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 | ≤200 | waikawa hauota |
| 6.4 | 9.6 | 7.0 | 0.6 | ≤200 | waikawa hauota |
Nga rahi matua
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | D1 | D2 | H | bf | z-ød | D0 |
| 1.6 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 170 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 190 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 205 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 270 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 310 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 358 | 18-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 373 | 18-3 | 4-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 435 | 20-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 500 | 20-3 | 8-18 | 360 | |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 614 | 22-3 | 8-18 | 400 | |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 674 | 24-3 | 8-23 | 400 | |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 265 | 818 | 26-3 | 12-23 | 450 | |
| 250 | 730 | 405 | 355 | 320 | 969 | 30-3 | 12-25 | 550 | |
| 2.5 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 140 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 160 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 180 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 200 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 362 | 20-3 | 4-18 | 240 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 400 | 22-3 | 8-18 | 280 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 430 | 22-3 | 8-18 | 320 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 465 | 24-3 | 8-23 | 360 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 550 | 28-3 | 8-25 | 400 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 700 | 30-3 | 8-25 | 400 | |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 780 | 34-3 | 12-25 | 450 | |
| 250 | 730 | 425 | 370 | 335 | 900 | 36-3 | 12-30 | 550 | |
| 4.0 | 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 233 | 16-2 | 4-14 | 40 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 275 | 16-2 | 4-14 | 51 | |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 285 | 16-2 | 4-14 | 58 | |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 302 | 18-2 | 4-18 | 66 | |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 355 | 18-3 | 4-18 | 76 | |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 370 | 20-3 | 4-18 | 88 | |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 408 | 22-3 | 8-18 | 110 | |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 436 | 22-3 | 8-18 | 121 | |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 475 | 24-3 | 8-23 | 150 | |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 558 | 28-3 | 8-25 | 178 | |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 720 | 30-3 | 8-25 | 204 | |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 800 | 38-3 | 12-30 | 260 | |
| 6.4 | 15 | 170 | 105 | 75 | 55 | 240 | 18-2 | 4-14 | 41 |
| 20 | 190 | 125 | 90 | 68 | 280 | 20-2 | 4-18 | 51 | |
| 25 | 210 | 135 | 100 | 78 | 290 | 22-2 | 4-18 | 58 | |
| 32 | 230 | 150 | 110 | 82 | 325 | 24-2 | 4-23 | 66 | |
| 40 | 260 | 165 | 125 | 95 | 360 | 24-3 | 4-23 | 76 | |
| 50 | 300 | 175 | 135 | 105 | 410 | 26-3 | 4-23 | 88 | |
| 65 | 340 | 200 | 160 | 130 | 430 | 28-3 | 8-23 | 110 | |
| 80 | 380 | 210 | 170 | 140 | 465 | 30-3 | 8-23 | 121 | |
| 100 | 430 | 250 | 200 | 168 | 537 | 32-3 | 8-25 | 150 | |
| 125 | 500 | 295 | 240 | 202 | 630 | 36-3 | 8-30 | 176 | |
| 150 | 550 | 340 | 280 | 240 | 790 | 38-3 | 8-34 | 204 | |
| 200 | 650 | 405 | 345 | 300 | 910 | 44-3 | 12-34 | 260 |
FAQ
Q: Ko tehea tauranga ka tukuna mai e koe?
A: PAI VALVE te tikanga tuku mai i Tianjin, QINGDAO, DALIAN me SHANGHAI.
Q: He aha te kaha o te tau kotahi?
A: Ko te kaha kei te tata ki te 10,000 tons kotahi tau.
Q: He aha to wa utu?
A: Ka taea e te VALVE te whakaae ki te T / T, L / C me te ect.
Q: Ka taea e koe te mahi OEM me te ODM ota?
A: He pono, ka taea e te VALVE te mahi OEM me te ODM ota. Ka taea e matou te tuku i nga riipene kia rite ki taau e hiahia ana.
Tukuna mai to korero ki a matou:
-
Kaihanga OEM Haina Kirihou Kounga teitei Engari ...
-
100% Taketake wheketere Haina Esg 500 Series Wafe...
-
Hot-hoko Haina paura paninga Ductile Maka Ir...
-
wheketere Whakaritea Noke Wira Lever Whakahaerehia Fu...
-
8 Tau Kaihoko Epdm Nohoa Maeneene Seal Flange Duc...
-
OEM/ODM Kaihanga Haina API Maka te keti maitai ...









