TauwāhiTianjin, Haina (Mainland)
ĪmēraĪmēra: sales@likevalves.com
WaeaWaea: +86 13920186592

Wholesale Single Acting Temperature Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve

Whakaahuatanga Poto:

 

Ko te whiriwhiri pai mo te wai

DN150-DN2000

BS5163

DIN3202 F4/F5

AWWAC509


  • Wā Pūtāhui:1 tau
  • Tautoko kua whakaritea:OEM, ODM
  • Tiwhikete:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Tautuhi
  • Wāhi Taketake:Haina
  • Ingoa Waitohu:LIKV
  • Taipitopito Hua

    Ratonga OEM/ODM

    Tohu Hua

    Ko a maatau hua e tino manakohia ana, e pono ana e nga kaihoko, a ka tutuki pea i nga huringa putea me nga tono aa-papori mo te Roopu Mahi Takitahi.Te Pahana Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve, Ka titiro whakamua matou ki te whakatau i te marena whakahaere mo te wa roa me to mahi tahi.
    Ko a maatau hua e tino manakohia ana, e pono ana e nga kaihoko, ka tutuki pea i nga huringa putea me nga tono haporiTe Rererere Rerehua Whakawera Flange,Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve,Te Pahana Pneumatic Flange Ventilation Butterfly Valve, Ko o tatou hua me o tatou otinga ka tukuna ki te ao katoa. I nga wa katoa ka makona o taatau kaihoko ki o taatau kounga pono, ratonga e aro ana ki nga kaihoko me nga utu whakataetae. Ko ta matou kaupapa he "ki te whai tonu i to pono ma te whakapau kaha ki te whakapai tonu i a maatau otinga me o ratonga kia pai ai o taatau kaiwhakamahi mutunga, kaihoko, kaimahi, kaiwhakarato me nga hapori o te ao e mahi tahi ana matou".
    Korewharewharewharewharewha takirere whakarewa-hiri

    Te whakatinanatanga o nga paerewa

    Paerewa Kaihanga

    JB/T 8527

    Paerewa flange

    GB 9113

    Paerewa roa hanganga

    GB12221

    Paerewa tirotiro

    GB/T 13927

    Raraunga hangarau

    PN(MPa) Te pehanga ingoa

    1.0

    1.6

    (MPa) Whakamatautau hiri

    1.1

    1.76

    (MPa) Whakamatau kaha

    1.5

    2.24

    °C Te pāmahana mahi

    Te waro maitai:-29~425 °C,Stainless steel: -40~650 °C

    Waenga pai

    Te wai, te hau, te hau maaori, te hinu me nga wai ngoikore ngoikore

     Rauemi o nga waahanga matua

    Ingoa wahi

    Rauemi

    Te tinana takirere

    WCB, Q235, Te maitai maitai, te kowiri tira, aha atu.

    kakau takirere

    Te maitai maitai, te kowiri tira

    mowhiti hiri

    Kowiri tira hiato taumata-maha

    Te takai

    Kauwhata hangore, parai ranei

    nohoanga takirere

    He kowiri tira, he koranu pakeke e hangai ana ki te cobalt

    kakau takirere

    Kowiri tira

    Nga rahi matua me te taumaha

    PN(MPa) DN(mm) L D D1 D2 Zd b f H H0 A B kg
    1.0 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 48
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 92
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 116
    300 178 445 400 370 12-22 26 2 606 364 106 205 151
    350 190 505 460 429 16-22 26 2 694 404 106 205 186
    400 216 565 515 480 16-26 26 2 757 444 130 240 216
    450 222 615 565 530 20-26 28 2 814 472 155 240 276
    500 229 670 620 582 20-26 28 5 902 522 169 306 350
    600 267 780 725 582 20-30 30 5 1048 590 198 324 553
    700 292 895 840 794 24-30 30 5 1277 810 220 335 814
    800 318 1015 950 901 24-33 32 5 1385 844 241 356 965
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1023
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 34 5 1985 1228 241 356 1906
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 38 5 2191 1340 35 785 2085
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 42 5 2326 1450 35 785 2890
    1600 600 1915 1820 1750 40-448 46 5 2685 1590 35 785 4220
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 50 5 2924 1710 60 865 5315
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 54 5 3186 1854 60 865 7330
    1.6 150 140 285 240 211 8-22 24 2 385 230 66 150 53
    200 152 340 295 266 8-22 24 2 471 297 85 170 96
    250 165 395 350 319 12-22 26 2 533 327 85 170 127
    300 178 445 400 370 12-22 32 2 606 364 106 205 163
    350 190 505 460 429 16-22 34 2 694 404 106 205 204
    400 216 565 515 480 16-26 36 2 757 444 130 240 231
    450 222 615 565 530 20-26 38 2 814 472 155 240 290
    500 229 670 620 582 20-26 42 5 902 522 169 306 368
    600 267 780 725 582 20-30 44 5 1048 590 198 324 552
    700 292 895 840 794 24-30 46 5 1277 810 220 335 985
    800 318 1015 950 901 24-33 48 5 1385 844 241 356 1294
    900 330 1115 1050 1001 28-33 34 5 1490 890 241 356 1678
    1000 410 1230 1160 1112 28-36 38 5 2010 1245 241 356 2230
    1200 470 1455 1380 1328 32-39 42 5 2220 1360 35 785 2465
    1400 530 1675 1590 1530 36-42 44 5 3437 1456 35 785 3412
    1600 600 1915 1820 1750 40-48 46 5 2756 1650 35 785 5130
    1800 670 2115 2020 1950 44-48 48 5 2985 1760 60 865 6920
    2000 760 2325 2230 2150 48-48 50 5 3245 1900 60 865 8652



  • Tōmua:
  • Panuku:

  • tukanga OEM   OEM

  • Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou

    Tukuna mai to korero ki a matou:

    Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou
    WhatsApp Chat Online!