စွမ်းဆောင်ရည်သတ်မှတ်ချက်
| အမည်ခံလမ်းကြောင်း | DN50 ~ 1000 |
| အမည်ခံဖိအား | 1.0~1.6 |
| စမ်းသပ်အပူချိန် | -၂၃~+၁၂၁ |
| အသုံးပြုနိုင်သော မီဒီယာ | ရေချို၊ မိလ္လာ၊ ပင်လယ်ရေ၊ ဓာတ်ငွေ့စသည်တို့။ |
အဓိက အစိတ်အပိုင်းများနှင့် အစိတ်အပိုင်းများ၏ ပစ္စည်းများ
| အပိုင်းအမည် | ပစ္စည်းအမည် |
| valve ကိုယ်ထည် | မီးခိုးရောင်သံ၊ Ductile သံ၊ Stainless Steel |
| Valve ပြား | သံ၊ သံမဏိနှင့် အလူမီနီယမ် အလွိုင်း |
| Valve Shaft | ကာဗွန်သံမဏိနှင့် သံမဏိ |
| valve ထိုင်ခုံ | ရော်ဘာ |
| တံဆိပ်ခတ်ပါ။ | အို-လက်စွပ် |
အဓိက Dimensions ဇယား
| DN | ဌ | L1 | ဃ | D1 | ဇ | H1 | ခ | n-ød | |||
| မီလီမီတာ | လက်မ | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||
| ၈၀ | 3" | ၁၁၄ | ၁၈၀ | ၁၆၀ | ၁၆၀ | ၂၀၀ | ၃၆၃ | ၁၀၀ | ၂၂ | ၄-ø၁၈ | ၈-ø၁၈ |
| ၁၀၀ | 4" | ၁၂၇ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၁၈၀ | ၂၂၀ | ၃၉၆ | ၁၁၄ | ၂၂ | ၈-ø၁၈ | ၈-ø၁၈ |
| ၁၂၅ | 5" | ၁၄၀ | ၁၈၀ | ၂၁၀ | ၂၁၀ | ၂၅၀ | ၄၂၁ | ၁၂၅ | ၂၄ | ၈-ø၁၈ | ၈-ø၁၈ |
| ၁၅၀ | 6" | ၁၄၀ | ၁၈၀ | ၂၄၀ | ၂၄၀ | ၂၈၀ | ၄၅၃ | ၁၄၃ | ၂၄ | ၈-ø၂၃ | ၈-ø၂၃ |
| ၂၀၀ | 8" | ၁၅၂ | ၂၇၀ | ၂၉၅ | ၂၉၅ | ၃၃၅ | ၅၇၈ | ၁၇၀ | ၂၆ | ၈-ø၂၃ | ၁၂-ø၂၃ |
| ၂၅၀ | 10" | ၁၆၅ | ၂၇၀ | ၃၅၀ | ၃၅၅ | ၄၀၅ | ၆၃၈ | ၁၉၈ဝ | ၂၆ | ၁၂-ø၂၃ | ၁၂-ø၂၈ |
| ၃၀၀ | 12" | ၁၇၈ | ၃၈၀ | ၄၀၀ | ၄၁၀ | ၄၅၅ | ၇၃၁ | ၂၂၃ | ၃၂ | ၁၂-ø၂၃ | ၁၂-ø၂၈ |
| ၃၅၀ | 14" | ၁၉၀ | ၃၈၀ | ၄၆၀ | ၄၇၀ | ၅၂၅ | ၇၈၃ | ၂၇၀ | ၃၆ | ၁၆-ø၂၃ | ၁၆-ø၂၈ |
| ၄၀၀ | 16" | ၂၁၆ | ၄၅၀ | ၅၁၅ | ၅၂၅ | ၅၈၀ | ၈၈၈ | ၃၀၀ | ၃၈ | ၁၆-ø၂၈ | ၁၆-ø၃၁ |
| ၄၅၀ | 18" | ၂၂၂ | ၄၈၀ | ၅၆၅ | ၅၈၅ | ၆၄၀ | ၉၅၈ | ၃၄၀ | ၄၀ | 20-ø28 | 20-ø31 |
| ၅၀၀ | 20" | ၂၂၉ | ၄၈၀ | ၆၂၀ | ၆၅၀ | ၇၀၅ | ၁၀၀၅ | ၃၅၅ | ၄၂ | 20-ø28 | 20-ø34 |
| ၆၀၀ | 24" | ၂၆၇ | ၄၈၀ | ၇၂၅ | ၇၇၀ | ၈၂၅ | ၁၁၂၈ | ၄၁၀ | ၄၈ | 20-ø30 | 20-ø36 |
| ၇၀၀ | 28" | ၂၉၂ | ၆၄၀ | ၈၄၀ | ၈၄၀ | ၉၂၀ | ၁၄၇၆ | ၄၇၈ | ၅၃ | ၂၄-ø၃၀ | ၂၄-ø၃၆ |
| ၈၀၀ | 32" | ၃၁၈ | ၆၄၀ | ၉၅၀ | ၉၅၀ | ၁၀၂၀ | ၁၅၃၃ | ၅၂၅ | ၅၈ | ၂၄-ø၃၃ | ၂၄-ø၃၉ |
ထုတ်ကုန်များနှင့် အသေးစိတ်အချက်အလက်များ
Butterfly Valve အမျိုးအစားများ
ကျွန်ုပ်တို့သည် သင့်လိုအပ်ချက်နှင့် ပုံဆွဲချက်များအရ လိပ်ပြာအဆို့ရှင် အမျိုးအစားအမျိုးမျိုးကို ထုတ်လုပ်နိုင်ပါသည်။
အရည်အချင်းလက်မှတ်
ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်း
Packing & Delivery
ပြပွဲ
ဒူဘိုင်းရှိုးတွင် ကျွန်ုပ်တို့၏အဆို့ရှင်များသည် အာရုံစိုက်မှုများစွာရရှိခဲ့သည်။
စက်ရုံ
သင့်ထံ မက်ဆေ့ချ်ပို့ပါ-
သင့်စာကို ဤနေရာတွင် ရေးပြီး ကျွန်ုပ်တို့ထံ ပေးပို့ပါ။












