د امریکایی معیار رسم کولکاسټ سټیل ثابت بال والو
د امریکایی معیاري کاسټ سټیل بال والو ټولګي 150Lb اصلي نښلونکي ابعاد
| NPS (په کې) | 2″ | 2 1/2″ | ۳″ | ۴″ | ۵″ | ۶″ | ۸″ | ۱۰″ | ۱۲″ | ۱۴″ | ۱۶″ | ۱۸″ | |
| d1 | ۵۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۲ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۲۰۳ | ۲۵۴ | ۳۰۵ | ۳۳۷ | ۳۸۷ | ۴۳۸ | |
| ایل | آر ایف | ۱۷۸ | ۱۹۰ | ۲۰۳ | ۲۲۹ | ۳۵۶ | ۳۹۴ | ۴۵۷ | ۵۳۳ | 610 | ۶۸۶ | ۷۶۲ | ۸۶۴ |
| BW | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۸۳ | ۳۰۵ | ۳۸۱ | 403 | ۴۱۹ | ۴۵۷ | ۵۰۲ | ۷۶۲ | ۸۳۸ | ۹۱۴ | |
| ه | ۱۰۲ | ۱۱۴ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۱۸۴ | ۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۶۰ | ۳۹۵ | ۴۳۰ | ۴۷۰ | ۵۵۰ | |
| لارښود | H1 | ۱۰۷ | ۱۲۵ | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۹۸ | ۴۹۵ | ۵۸۰ | ۶۲۵ | ۶۷۰ | ۶۹۸ |
| او | - | - | - | - | - | - | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | |
| ایف | - | - | - | - | - | - | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | |
| IN | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
| WT(kg) | 12 | 16 | 22 | ۳۵ | ۵۸ | ۷۴ | ۲۰۵ | ۳۲۲ | ۴۶۰ | ۵۷۶ | ۸۶۴ | ۱۲۸۰ | |
| برقی | H2 | - | - | - | - | - | ۵۵۴ | ۶۰۰ | ۶۵۲ | ۷۶۰ | ۷۷۰ | ۸۳۰ | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۲۵۹ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | - | |
| نیوماتیک | H3 | ۲۷۴ | ۳۷۹ | ۳۸۹ | ۴۷۹ | ۵۵۲ | ۶۶۶ | ۷۳۶ | ۹۲۶ | ۱۵۹ | ۱۱۲۷ | ۱۳۹۳ ل | ۱۴۶۸ |
| L2 | ۲۷۰ | 405 | 405 | ۵۷۶ | ۵۷۶ | ۷۷۶ | ۷۷۶ | ۷۷۶ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | |
د امریکایی معیاري کاسټ سټیل بال والو کلاس 300lb اصلي نښلونکي ابعاد
| NPS (په کې) | 2″ | 2 1/2″ | ۳″ | ۴″ | ۵″ | ۶″ | ۸″ | ۱۰″ | ۱۲″ | ۱۴″ | ۱۶″ | ۱۸″ | |
| d1 | ۵۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۲ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۲۰۳ | ۲۵۴ | ۳۰۵ | ۳۳۷ | ۳۸۷ | ۴۳۸ | |
| ایل | آر ایف | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۸۳ | ۳۰۵ | ۳۸۱ | 403 | ۵۰۲ | ۵۶۸ | ۶۴۸ | ۷۶۲ | ۸۳۸ | ۹۱۴ |
| BW | ۲۱۶ | ۲۴۱ | ۲۸۳ | ۳۰۵ | ۳۸۱ | ۴۵۷ | ۵۲۱ | ۵۵۹ | ۶۳۵ | ۷۶۲ | ۸۳۸ | ۹۱۴ | |
| ه | ۱۰۲ | ۱۱۴ | ۱۲۷ | ۱۵۲ | ۱۸۴ | ۲۱۹ | ۲۷۳ | ۳۶۰ | ۳۹۵ | ۴۳۰ | ۴۷۰ | ۵۵۰ | |
| لارښود | H1 | ۱۰۷ | ۱۲۵ | ۱۵۲ | ۱۷۸ | ۳۰۰ | ۳۳۰ | ۳۹۸ | ۴۹۵ | ۵۸۰ | ۶۲۵ | ۶۷۰ | ۶۹۸ |
| او | - | - | - | - | - | - | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | |
| ایف | - | - | - | - | - | - | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | |
| IN | ۲۳۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۶۵۰ | ۱۰۵۰ | ۱۰۵۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | |
| WT(kg) | ۱۵ | 24 | ۳۰ | ۵۵ | ۸۷ | ۱۱۸ | ۲۵۵ | ۳۷۰ | ۵۳۳ | ۶۴۰ | ۱۰۳۰ | ۱۵۲۴ | |
| برقی | H2 | - | - | - | - | - | ۲۳۵ | ۲۳۵ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | 410 | 410 | - |
| L1 | - | - | - | - | - | ۷۴ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | - | |
| نیوماتیک | H3 | ۳۴۰ | ۳۷۹ | ۴۵۲ | ۴۷۹ | ۶۴۶ | ۶۶۶ | ۸۱۴ | 1002 | ۱۰۵۹ | ۱۱۵۰ | ۱۲۰۵ | ۱۲۵۰ |
| L2 | 405 | 405 | ۵۷۴ | ۵۷۴ | ۷۵۶ | ۷۵۶ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۲۸۴۰ | |
د امریکایی معیاري کاسټ سټیل بال والو ټولګي 600Lb اصلي نښلونکي ابعاد
| NPS (په کې) | 2″ | 2 1/2″ | ۳″ | ۴″ | ۶″ | ۸″ | ۱۰″ | ۱۲″ | ۱۴″ | ۱۶″ | |
| d1 | ۵۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۲ | ۱۵۲ | ۲۰۳ | ۲۵۴ | ۳۰۵ | ۳۳۷ | ۳۸۷ | |
| ایل | آر ایف | ۲۹۲ | ۳۳۰ | ۳۵۶ | 432 | ۵۵۹ | ۶۶۰ | ۷۸۷ | ۸۳۸ | ۸۸۹ | ۹۹۱ |
| BW | ۲۹۵ | ۳۳۳ | ۳۵۹ | ۴۳۵ | ۵۶۲ | ۶۶۴ | ۷۹۱ | ۸۴۱ | ۸۹۲ | ۹۹۴ | |
| ه | ۱۱۴ | ۱۲۴ | ۱۳۳ | ۱۵۹ | ۲۵۰ | ۲۹۴ | ۳۹۵ | ۴۴۵ | ۵۰۰ | ۵۳۰ | |
| لارښود | H1 | ۱۰۸ | ۱۵۵ | ۱۹۷ | ۲۳۵ | ۳۰۰ | ۳۷۴ | ۴۴۵ | ۵۱۲ | ۵۵۰ | ۶۱۵ |
| او | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | |
| ایف | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | |
| IN | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | ۸۰۰ | |
| WT(kg) | ۳۵ | ۳۸ | ۵۵ | ۱۰۲ | ۲۳۲ | ۳۹۰ | ۷۱۰ | ۹۶۰ | ۱۷۰۰ | ۱۹۷۰ | |
| برقی | H2 | - | - | - | - | ۵۶۹ | ۶۵۸ | ۶۹۴ | ۷۶۵ | ۸۲۵ | ۹۱۷ |
| L1 | - | - | - | - | ۲۳۵ | ۲۵۹ | ۴۰۰ | 410 | 410 | ۴۲۰ | |
| نیوماتیک | H3 | ۳۴۰ | - | - | ۴۷۹ | ۶۶۶ | ۸۹۵ | 1002 | ۱۰۵۹ | ۱۱۶۰ | ۱۲۵۰ |
| L2 | 405 | - | - | ۵۷۶ | ۷۵۶ | ۱۰۶۰ | ۱۰۶۰ | ۱۳۶۰ ل | ۱۳۶۰ ل | ۲۸۴۰ | |
د امریکایی معیاري کاسټ سټیل بال والو کلاس 900lb اصلي نښلونکي ابعاد
| NPS (په کې) | 2″ | 2 1/2″ | ۳″ | ۴″ | ۶″ | ۸″ | ۱۰″ | ۱۲″ | ۱۴″ | ۱۶″ | ۱۸″ | |
| d1 | ۵۱ | ۶۴ | ۷۶ | ۱۰۲ | ۱۵۲ | ۲۰۳ | ۲۵۴ | ۳۰۵ | ۳۲۷ | ۳۷۵ | ۴۲۶ | |
| ایل | آر ایف | ۳۶۸ | ۴۱۹ | ۳۸۱ | ۴۵۷ | 610 | ۷۳۷ | ۸۳۸ | ۹۶۵ | ۱۰۲۹ | ۱۱۳۰ | ۱۲۱۹ |
| BW | ۳۷۱ | 422 | ۳۸۴ | ۴۶۰ | ۶۱۳ | ۷۴۰ | ۸۴۱ | ۹۶۸ | ۱۰۳۸ | ۱۱۴۰ | ۱۲۳۲ ل | |
| ه | ۲۱۷ | ۲۴۱ | ۲۵۹ | ۲۹۷ | ۳۶۰ | ۳۲۲ | ۴۲۰ | ۴۷۰ | ۵۱۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | |
| لارښود | H1 | ۱۲۶ | ۱۵۸ | ۱۹۱ | ۲۱۶ | ۲۷۰ | ۳۹۴ | ۵۰۲ | ۵۷۲ | ۶۷۵ | ۷۶۲ | ۸۶۶ |
| او | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۱۶ | ۱۷۱ | ۱۷۱ | ۲۵۷ | ۲۵۷ | ۱۵۰ | ۱۵۰ | ۱۸۰ | |
| ایف | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۳۵۰ | ۴۲۰ | ۴۲۰ | ۴۰۰ | ۴۰۰ | 410 | 410 | ۶۵۰ | |
| IN | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | ۷۰۰ | |
| WT(kg) | 50 | 60 | 80 | ۱۲۵ | ۲۷۰ | ۶۰۰ | ۹۱۰ | ۱۳۰۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۶۰ | ۳۲۰۰ | |
د امریکایی معیاري کاسټ سټیل بال والو ټولګي 1500Lb اصلي نښلونکي ابعاد
| NPS (په کې) | 2″ | ۳″ | ۴″ | ۶″ | ۸″ | ۱۰″ | ۱۲″ | ۱۴″ | ۱۶″ | ۱۸″ | 20 | 24 | ۲۸ | ۳۰ | ۳۲ | ۳۶ | |
| d1 | 50 | 80 | 100 | ۱۵۰ | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۰۰ | ۳۵۰ | ۴۰۰ | ۴۵۰ | ۵۰۰ | ۶۰۰ | ۷۰۰ | ۷۵۰ | ۸۰۰ | ۹۰۰ | |
| ایل | آر ایف | ۳۶۸ | ۴۷۰ | ۵۴۶ | ۷۰۵ | ۸۳۲ | ۹۹۱ | ۱۱۳۰ | ۱۲۵۷ | ۱۳۸۴ ل | ۱۵۳۷ | ۱۶۶۴ ز | - | 2148 | ۲۲۵۰ | 2346 | 2556 |
| BW | ۳۶۸ | ۴۷۰ | ۵۴۶ | ۷۰۵ | ۸۳۲ | ۹۹۱ | ۱۱۳۰ | ۱۲۵۷ | ۱۳۸۴ ل | ۱۵۳۷ | ۱۶۶۴ ز | ۱۹۴۳ ز | 2148 | ۲۲۵۰ | 2346 | 2556 | |
| ه | ۹۵ | ۱۲۷ | ۱۵۸ | ۲۲۲ | ۲۴۷ | ۳۱۳ | ۳۵۳ | ۳۸۰ | ۴۲۰ | ۵۶۰ | ۵۹۸ | ۶۵۰ | ۸۴۸ | ۹۳۵ | 1000 | ۱۱۴۰ | |
| لارښود | H1 | ۱۶۵ | ۱۸۲ | ۲۰۹ | ۲۸۷ | ۳۳۲ | ۴۲۶ | ۴۶۸ | ۴۹۶ | ۵۳۶ | ۶۸۸ | ۷۲۶ | 802 | ۹۳۸ | ۱۰۷۰ | ۱۲۰۰ | ۱۱۴۰ |
| او | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| ایف | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| IN | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| WT(kg) | ۵۸ | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۵۰۰ | ۸۱۰ | ۱۴۰۰ | 2150 | ۳۱۲۰ | ۴۴۶۰ | ۵۸۵۰ | ۷۸۰۰ | 12080 | ۱۵۶۰۰ | ۱۸۷۵۰ | 25000 | 37600 | |
خپل پیغام موږ ته واستوئ:
خپل پیغام دلته ولیکئ او موږ ته یې واستوئ






















