Ibipimo byingenzi bya tekiniki
| Uburyo bukoreshwa | Ubushyuhe bukoreshwa | Ifishi yo guhuza | imiterere y'ibikoresho |
| Amazi, amavuta, amavuta | 120 ℃ | flange | ibyuma |
Ibipimo ngenderwaho
| Ibipimo byo gukora |
| GB / T 14525 |
JTW Gushushanya ibyuma bidafite ingese ziboheye net yoroshye hamwe
Ibipimo nyamukuru bihuza
| PN1.0-4.0MPa | |||
| Diameter | Uburebure bwose | diameter yo hanze | |
| mm | santimetero | ||
| 32 | 1-1 / 4 | 200 | 41.0 |
| 40 | 1-1 / 2 | 200 | 51.0 |
| 50 | 2 | 230 | 62.0 |
| 65 | 2-1 / 2 | 230 | 84.0 |
| 80 | 3 | 230 | 98.0 |
| 100 | 4 | 230 | 124.5 |
| 125 | 5 | 280 | 152.0 |
| 150 | 6 | 280 | 178.5 |
| 200 | 8 | 3600 | 231.0 |
| 250 | 10 | 330 | 283.0 |
| 300 | 12 | 350 | 334.0 |
| 350 | 14 | 350 | 372.0 |
| 400 | 16 | 400 | 420.0 |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze














