Gukoresha ibicuruzwa
Birakwiye gutunganya imyanda, pulp, alumina, gushyushya imijyi, peteroli, gaze, ibishishwa, ivu ryamakara.
Ibiranga ibicuruzwa
1. Ahantu hanini ho kuzenguruka no kurwanya imigezi mito. Ibi ni ukubera ko gufungura valve yibanze biri mucyumba cyumupira, kandi amazi akanyuramo
2. Umuyoboro muto ukora, hindura dogere 90 kugirango ufungure kandi ufunge, byoroshye gukora
3. Ikidodo gifatanye; ibyuma bibiri bya eccentric icyuma gikomeye. Imiterere ntabwo ihindura gufungura no gufunga, nicyo kintu cyingenzi kiranga igice cyisi
4
Ibicuruzwa bisanzwe
| Ibishushanyo mbonera | Uburebure bwubatswe | Ibipimo bya flange | Ikizamini no kugenzura |
| GB / T12237-2007 | GB / T12221-2005 | GB / T9113-2000 、 EN1092 | GB / T13927-2008 、 API598 |
Ibipimo byingenzi bya tekiniki
| Umuvuduko w'izina | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| Umuvuduko ntarengwa wakazi ku bushyuhe busanzwe | 0.6 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 |
| Igikonoshwa imbaraga zo kugerageza | 0.9 | 1.5 | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 |
| Umuvuduko wikizamini cyindege | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 0.6 |
| Umuvuduko ukabije wikizamini cyo gupima | 0.66 | 1.1 | 0.8 | 2.75 | 4.4 | 7.1 |
| Igipimo cyo kumeneka | < 0.1 × DNmmm³ / s (ukurikije API598) | |||||
| Ubushyuhe bukoreshwa | Ikirango cyoroshye : -40 ℃ ~ + 200 ℃ al Ikidodo gikomeye : -50 ℃ ~ + 600 ℃ | |||||
| Uburyo bukoreshwa | Gazi isanzwe, imyuka y'amazi, ibikomoka kuri peteroli, acide, alkalis, amakara yashegeshwe, ivu ryamakara, ibisigazwa by imyanda, ibyondo, granular, fibre nibindi bitangazamakuru | |||||
| Ifishi yo kohereza | Turbine, moteri yumuriro, pneumatike, hydraulic | |||||
Ibikoresho by'ibice by'ingenzi
| Umubiri wumubiri hamwe nisahani | WCB | ZG | ZG0Cr18Ni12Mo2Ti | ZG15Cr1Mo1V |
| Umuzingi | WCB + Cr | 1Cr18Ni9TiUbuvuzi bwihariye bwo kuvura | 0Cr18Ni12Mo2TiUbuvuzi bwihariye bwo kuvura | 25Cr1Mo1VUbuvuzi bwihariye |
| Uruti | 20Cr13 | 1Cr18Ni9Ti | 0Cr18Ni12Mo2Ti | 25Cr1Mo1V |
| intebe | Q235A + PTFEKubaka gusudira | 1Cr18Ni9T / PTFE | 0Cr18Ni12Mo2Ti / PTFE | 25Cr1Mo1V / PTFE |
| uwuzuza | Igishushanyo cyoroshye | Igishushanyo cyoroshye | Igishushanyo cyoroshye | Igishushanyo cyoroshye |
| Bolt | 35 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
| Imbuto | 45 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 20CrMo |
PQ Igishushanyo cyuruhande rwashyizwe muburyo bubiri kashe ya eccentric hemisphere valve
Ibipimo nyamukuru bihuza
| DN | L. | D. | D1 | D2 | Z-d0 | f | b | h |
| 40 | 165 | 150 | 110 | 84 | 4-18 | 2 | 18 | 210 |
| 50 | 178 | 165 | 125 | 99 | 4-18 | 2 | 20 | 230 |
| 65 | 190 | 185 | 145 | 118 | 4-18 | 2 | 20 | 245 |
| 80 | 203 | 200 | 160 | 132 | 8-18 | 2 | 20 | 265 |
| 100 | 229 | 220 | 180 | 156 | 8-18 | 2 | 22 | 310 |
| 125 | 254 | 250 | 210 | 184 | 8-18 | 2 | 22 | 350 |
| 150 | 267 | 285 | 240 | 211 | 8-22 | 2 | 24 | 395 |
| 200 | 292 | 340 | 295 | 266 | 8-22 | 2 | 24 | 435 |
| 250 | 330 | 395 | 350 | 319 | 12-22 | 2 | 26 | 480 |
| 300 | 356 | 445 | 100 | 370 | 2-22 | 2 | 26 | 550 |
| 350 | 381 | 505 | 460 | 429 | 16-22 | 2 | 26 | 620 |
| 400 | 430 | 565 | 515 | 480 | 16-26 | 2 | 26 | 670 |
| 450 | 502 | 615 | 565 | 530 | 20-26 | 2 | 28 | 700 |
| 500 | 550 | 670 | 620 | 582 | 20-26 | 2 | 25 | 760 |
| 600 | 660 | 780 | 725 | 682 | 20-30 | 2 | 34 | 850 |
| 700 | 770 | 895 | 840 | 794 | 24-30 | 5 | 34 | 920 |
| 800 | 880 | 1015 | 950 | 901 | 24-33 | 5 | 36 | 1100 |
| 900 | 1000 | 1115 | 1050 | 1001 | 28-33 | 5 | 38 | 1300 |
| 1000 | 1100 | 1230 | 1160 | 1112 | 28-36 | 5 | 38 | 1600 |
| 1200 | 1200 | 1455 | 1380 | 1328 | 32-39 | 5 | 44 | 1950 |























