අතින් වේෆර් පිහි ගේට්ටු කපාටයේ ප්රධාන කොටස්වල ද්රව්ය
| කපාට ශරීරය, ඉහළ කවරය | කාබන් වානේ, මල නොබැඳෙන වානේ |
| RAM | මල නොකන වානේ |
| කඳ | මල නොකන වානේ |
| මුද්රා මුද්ද | රබර්, PTFE, මල නොබැඳෙන වානේ, සිමෙන්ති කාබයිඩ් |
ප්රධාන කාර්ය සාධන පිරිවිතර
| නාමික පීඩනය | PN |
| ෂෙල් පරීක්ෂණය | 1.5XPN |
| මුද්රා තැබීමේ පරීක්ෂණය | 1.1XPN |
| වැඩ කරන උෂ්ණත්වය | රබර් ≤ 80 ℃, PTFE මුද්රාව ≤ 180 ℃, දෘඪ මුද්රාව ≤ 425 ℃ |
| අදාළ මාධ්යය | සිරප්, පල්ප්, අපද්රව්ය, ගල් අඟුරු පොහොර, ස්ලැග් ජල මිශ්රණය |
ප්රධාන සම්බන්ධතා මානයන්
| DN (මි.මී.) | එල් | ඩී | D1 | D2 | එච් | එන්.එම් | D0 |
| PZ73X-10 PZ73F-10 PZ73H-10 PZ73Y-10 | |||||||
| 50 | 48 | 165 | 125 | 102 | 285 | 4-M16 | 180 |
| 65 | 50 | 185 | 145 | 122 | 298 | 8-M16 | 180 |
| 80 | 51 | 200 | 160 | 138 | 315 | 8-M16 | 220 |
| 100 | 51 | 220 | 180 | 158 | 365 | 8-M16 | 220 |
| 125 | 57 | 250 | 210 | 188 | 400 | 8-M16 | 230 |
| 150 | 57 | 285 | 240 | 212 | 475 | 8-M20 | 280 |
| 200 | 70 | 340 | 295 | 268 | 540 | 8-M20 | 360 |
| 250 | 70 | 395 | 350 | 320 | 630 | 12-M20 | 360 |
| 300 | 76 | 445 | 400 | 370 | 780 | 12-M20 | 400 |
| 350 | 76 | 505 | 460 | 430 | 885 | 16-M20 | 400 |
| 400 | 89 | 565 | 515 | 482 | 990 | 16-M24 | 400 |
| 450 | 89 | 615 | 565 | 532 | 1100 | 20-M24 | 530 |
| 500 | 114 | 670 | 620 | 585 | 1200 | 20-M24 | 530 |
| 600 | 114 | 780 | 725 | 685 | 1450 | 20-M27 | 600 |
ඔබගේ පණිවිඩය අපට එවන්න:
ඔබගේ පණිවිඩය මෙහි ලියා අප වෙත එවන්න














