Ave le "Faʻatau muamua, Sili muamua" i le mafaufau, matou te galulue vavalalata ma a matou tagata faʻatau ma tuʻuina atu ia i latou auaunaga lelei ma faʻapitoa mo High Quality China Concentric U Type Double Flange Butterfly Valve with Short Type, Matou te taulaʻi i le gaosia o latou lava faʻailoga ma faʻatasi ma tele fuaitau poto masani ma meafaigaluega vasega muamua . O a matou oloa e tatau ona e maua.
Fa'amanino le "Fa'atau muamua, Sili muamua" i lou mafaufau, matou te galulue vavalalata ma a matou tagata fa'atau ma tu'uina atu ia i latou auaunaga lelei ma tomai moSaina Butterfly Valve,Valve Pepe Flanged, O lea ua i ai a matou faiga faʻapitoa ma atoatoa lelei, lea e faʻamautinoa ai e mafai e oloa taʻitasi ona faʻafetaui manaoga lelei o tagata faʻatau. E le gata i lea, o a tatou oloa uma ua maeʻa suʻesuʻeina aʻo leʻi lafoina.
O lenei tisiki valve e taʻitaʻia e le ogatotonu tutotonu i pito uma e lua o le ulu ma fafo. E mafai ona tatala ma tapuni fa'alelei. E mafai ona faʻapipiʻi faʻalava ma faʻasaga. O le tisiketi alatoto e faʻafefe i le tautotogo. O lona tapunia vave e mafai ona faʻaumatia lelei le samala vai, faʻatasi ai ma faʻamaufaʻailoga lelei ma leai se pisa i le taimi e tapuni ai. O le faʻataʻitaʻiga faʻaoga o loʻo i ai le lelei o le laʻititi laʻititi, mama mama, laʻititi vai e teteʻe ai, faʻavaivai vaivai, ola umi, ma isi.
;
| Igoa vaega | Mea | ||||||
| Tino Valve | WCB | ZG1Gr-18Ni9ti | CF8 | CF3 | ZG1Gr-18Ni12Mo2Ti | CF8M | CF3M |
| Valve disk, Valve nofoa, puna | 2CR13 | 1Gr18Ni9Ti | 0GR18Ni9 (304) | 00Gr18Ni10 (304L) | 1Gr18Ni-12Mo2Ti | 0Gr18Ni12-Mo2(310) | 00Gr17Ni14-Mo2(316L) |
| Medium talafeagai | Suavai, ausa, suauu | Nitric acid ma isi ala fa'a'a'a'a A'afiaga Fa'ama'i Acetic acid ma isi ala fa'a'ala'au Urea ma isi mesia pala. | |||||
| °C Tau Talafeagai | ≤450 | ≤200 | |||||
Autu tele
| PN(MPa) | DN(mm) | L | D | K | e | Z-Ø o |
| 1.0 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 28 | 8-Ø22 | |
| 250 | 310 | 390 | 350 | 28 | 12-Ø22 | |
| 300 | 320 | 440 | 400 | 28 | 12-Ø22 | |
| 350 | 380 | 500 | 460 | 30 | 16-Ø22 | |
| 400 | 405 | 565 | 515 | 32 | 16-Ø26 | |
| 450 | 430 | 615 | 565 | 32 | 20-Ø26 | |
| 500 | 450 | 670 | 620 | 34 | 20-Ø26 | |
| 600 | 510 | 780 | 725 | 36 | 20-Ø30 | |
| 1.6 | 40 | 112 | 145 | 110 | 18 | 4-Ø18 |
| 50 | 120 | 160 | 125 | 20 | 4-Ø18 | |
| 65 | 130 | 180 | 145 | 20 | 4-Ø18 | |
| 80 | 150 | 195 | 160 | 22 | 8-Ø18 | |
| 100 | 165 | 215 | 180 | 24 | 8-Ø18 | |
| 125 | 190 | 245 | 210 | 26 | 8-Ø18 | |
| 150 | 210 | 280 | 240 | 26 | 8-Ø22 | |
| 200 | 255 | 335 | 295 | 30 | 12-Ø22 | |
| 250 | 310 | 405 | 355 | 32 | 12-Ø26 | |
| 300 | 320 | 460 | 410 | 32 | 12-Ø26 | |
| 350 | 380 | 520 | 470 | 36 | 16-Ø26 | |
| 400 | 405 | 580 | 525 | 38 | 16-Ø30 | |
| 450 | 430 | 640 | 585 | 40 | 20-Ø30 | |
| 500 | 450 | 715 | 650 | 42 | 20-Ø30 | |
| 600 | 510 | 840 | 770 | 48 | 20-Ø36 |
Oloa Fa'amatalaga


Fa'agasologa


Fa'atatauga















