Isu takazvipira kugovera zviri nyore, kuchengetedza nguva uye kuchengetedza mari imwe-kumira kutenga rutsigiro rwemutengi wefekitori Zviteshi zveChina Pn10 DIN O2 Tilting Type Swing Tarisa Valve, Kana iwe uri kutarisa nekusingaperi Yakanakisa pamutengo wepamusoro wekutengesa. uye kutumira panguva. Taura nesu.
Takazvipira kupa zviri nyore, kuchengetedza nguva uye kuchengetedza mari imwe-yega yekutenga rutsigiro rwevatengiChina Stainless Steel Check Valve,Thread Swing Check Valve, swing mhando cheki vharafu, Chinangwa chedu ndeche "kupa danho rekutanga zvigadzirwa nemhinduro uye sevhisi yemhando yepamusoro kune vatengi vedu, saka isu tanga tine chokwadi chekuti iwe unofanirwa kuve nerubatsiro kuburikidza nekushandira pamwe nesu". Kana iwe uchifarira chimwe chezvinhu zvedu kana uchida kukurukura tsika yekuraira, ita shuwa kuti unonzwa wakasununguka kutibata nesu. Tiri kutarisira kuumba hukama hwebhizinesi hwakabudirira nevatengi vatsva pasi rese munguva pfupi iri kutevera.

Meta yezvikamu zvikuru
| Product Type | Chikamu zita | |||
| vharafu muviri, vharafu bhoneti | Valve disc, chigaro chevharuvhu | Gasket | Fastenser | |
| H44H(C) UYE | WCB, simbi isina simbi | H: 25+ Chromium simbi isina tsvina Y: 25+Carbide | Simbi isina simbi ine flexible graphite Mutsetse wesimbi Asbestos-ronda gasket Spiral ronda gasket | High quality carbon steel |
| H44Y (I) | Chromium-molybdenum simbi | Chrome molybdenum simbi + Carbide | Alloy simbi | |
| H44W (P) | Chrome-nickel titanium, chromium-nickel-molybdenum uye titanium simbi isina tsvina. | Simbi isina ngura | ||
| H44W (R) | ||||
Main dimensions
| PN(MPa) | DN(mm) | L | H | D | D1 | D2 | D6 | b | f | f2 | Z-ød |
| 1.6 | 50 | 230 | 135 | 160 | 125 | 100 | - | 16 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 142 | 180 | 145 | 120 | - | 18 | 3 | - | 4-ø18 | |
| 80 | 310 | 165 | 195 | 160 | 135 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 180 | 215 | 180 | 155 | - | 20 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 125 | 400 | 210 | 245 | 210 | 185 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 150 | 480 | 233 | 280 | 240 | 210 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 200 | 550 | 304 | 335 | 295 | 265 | - | 26 | 3 | - | 12-ø23 | |
| 250 | 650 | 348 | 405 | 355 | 320 | - | 30 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 300 | 750 | 390 | 460 | 410 | 375 | - | 30 | 4 | - | 12-ø25 | |
| 350 | 850 | 430 | 520 | 470 | 435 | - | 34 | 4 | - | 16-ø25 | |
| 400 | 950 | 468 | 580 | 525 | 485 | - | 36 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 450 | 1050 | 490 | 640 | 585 | 545 | - | 40 | 4 | - | 20-ø30 | |
| 500 | 1150 | 525 | 705 | 650 | 608 | - | 44 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 600 | 1350 | 610 | 840 | 770 | 718 | - | 48 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 670 | 910 | 840 | 788 | - | 50 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 800 | 1650 | 730 | 1020 | 950 | 898 | - | 52 | 4 | - | 24-ø41 | |
| 900 | 1950 | 795 | 1120 | 1050 | 998 | - | 54 | 4 | - | 28-ø41 | |
| 2.5 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 200 | 550 | 350 | 360 | 310 | 278 | - | 34 | 3 | - | 12-ø25 | |
| 250 | 650 | 410 | 425 | 370 | 332 | - | 36 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 300 | 750 | 430 | 485 | 430 | 390 | - | 40 | 4 | - | 16-ø30 | |
| 350 | 850 | 518 | 550 | 490 | 448 | - | 44 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 400 | 950 | 560 | 610 | 550 | 505 | - | 48 | 4 | - | 20-ø34 | |
| 500 | 1150 | 618 | 730 | 660 | 610 | - | 52 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 600 | 1350 | 640 | 840 | 770 | 718 | - | 56 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 700 | 1450 | 695 | 955 | 875 | 815 | - | 60 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1070 | 990 | 930 | - | 64 | 4 | - | 24-ø48 | |
| 900 | 1956 | 833 | 1180 | 1090 | 1025 | - | 66 | 4 | - | 28-ø54 | |
| 4.0 | 50 | 230 | 160 | 160 | 125 | 100 | - | 20 | 3 | - | 4-ø18 |
| 65 | 290 | 175 | 180 | 145 | 120 | - | 22 | 3 | - | 8-ø18 | |
| 80 | 310 | 185 | 195 | 160 | 135 | - | 22 | 3 | - | 8-ø23 | |
| 100 | 350 | 220 | 230 | 190 | 160 | - | 24 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 125 | 400 | 248 | 270 | 220 | 188 | - | 28 | 3 | - | 8-ø25 | |
| 150 | 480 | 270 | 300 | 250 | 218 | - | 30 | 3 | - | 12-ø30 | |
| 200 | 550 | 350 | 375 | 320 | 282 | - | 38 | 3 | - | 12-ø34 | |
| 250 | 650 | 410 | 445 | 385 | 345 | - | 42 | 3 | - | 16-ø34 | |
| 300 | 750 | 430 | 510 | 450 | 408 | - | 46 | 4 | - | 16-ø34 | |
| 350 | 850 | 518 | 570 | 510 | 465 | - | 52 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 400 | 950 | 560 | 655 | 585 | 535 | - | 58 | 4 | - | 16-ø41 | |
| 450 | 1050 | 590 | 680 | 610 | 560 | - | 60 | 4 | - | 20-ø41 | |
| 500 | 1150 | 618 | 755 | 670 | 612 | - | 62 | 4 | - | 20-ø48 | |
| 600 | 1350 | 640 | 890 | 695 | 730 | - | 62 | 4 | - | 20-ø54 | |
| 700 | 1450 | 695 | 995 | 900 | 835 | - | 68 | 4 | - | 24-ø54 | |
| 800 | 1650 | 760 | 1135 | 1030 | 960 | - | 76 | 4 | - | 24-ø58 |
Tumira meseji yako kwatiri:
-
Discountable mutengo China PVDF Strainer Y Type D...
-
OEM Manufacturer China Pneumatic Lug Type/Pnent...
-
Kugadzira Makambani eChina (J13W-160P-DN...
-
Hunhu Hwakanaka China Cis Series Centrifugal Marin...
-
Fekitari Inotengesa China Stainless Sanitary uye Hi...
-
Fixed Competitive Price China Stainless Steel|C...


















