Waxaan awoodnaa inaan bixino shay tayo wanaagsan, heerka gardarada ah iyo caawinta ugu fiican ee wax iibsada. Meeshayadu waa "Waxaad halkan ku timi si adag waxaanan ku siinaynaa dhoola cadeynta si aad u qaadatid" Qiimaha Warshadaha Shiinaha 1/2, Badeecadayada ayaa si ballaaran loo isticmaalaa dhowr goobood oo warshadeed. Qaybta Bixiyeyaasha Ganacsigeena si iimaan sare leh ujeeddadaada badbaadada tayada sare leh. Dhammaan adeegyada macaamiisha.
Waxaan awoodnaa inaan bixino shay tayo wanaagsan, heerka gardarada ah iyo caawinta ugu fiican ee wax iibsada. Meeshayadu waa "Si dhib leh ayaad halkan ku timaaddaa, waxaanan ku siinaynaa dhoola-cadeyn aad ku qaadato".4 inch Water Vertical Small H12 Hubinta Xalalka Guga ee Xadhkaha Qaadista Nooca Aan Soo Noqon ee Biyo-baxa , aan soo noqonayn waalka biyaha, Waxaan daryeesho tallaabo kasta oo ka mid ah adeegyadayada, laga bilaabo xulashada warshadaha, horumarinta alaabta & naqshadeynta, gorgortanka qiimaha, kormeerka, dhoofinta suuqa dambe. Hadda waxaan hirgelinay nidaam adag oo tayo leh oo tayo leh, kaas oo hubinaya in badeecad kastaa ay buuxin karto shuruudaha tayada macaamiisha. Ka sokow, dhammaan xalalkayaga si adag ayaa loo kormeeray ka hor intaan la dhoofin. Guushaada, Ammaantayada: Ujeeddadeennu waa inaan ka caawinno macaamiisha inay gartaan yoolkooda. Waxaan dadaal weyn ugu jirnaa sidii aan ku gaari lahayn xaaladdan guul-guul, waxaanan si kal iyo laab ah kuugu soo dhawaynaynaa inaad nagu soo biirto.
Qalabka ugu muhiimsan: birta kaarboon, birta aan la taaban karin, Inconel, Incoloy, iwm.
Cadaadiska iyo heerkulka
| DN (mm) Dhexroorka magacaaban | 50(2″)~700(28″) | 50(2″)~450(18″) | |
| PN (cadaadiska magaca ah) | 1.0 | 1.6 | |
| MPa Cadaadiska tijaabada | Shell | 1.5 | 2.4 |
| Shaabadeynta | 1.1 | 1.76 | |
| Heerkul ku habboon | |||
| Dhexdhexaadiye ku habboon | Biyaha wasakhda ah, bulaacada, hawada, uumiga, cuntada, dawooyinka, saliidaha, acids, iwm. | ||
Meterial ee qaybaha ugu muhiimsan
| qaybo | maaddo |
| jir | birta shubka, birta ductile, |
| kursi | EPDM, NBR,VITON, PTFE |
| saxanka | birta ductile nickel, AI bronze, bir aan lahayn |
| jirid | birta kaarboon, bir aan lahayn |
| duurka | PTFE |
| "O" giraanta | PTFE |
| pin | bir aan lahayn |
| furaha | bir aan lahayn |
Heerka Fulinta:
| Heerka Naqshadeynta | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Kormeerka & Imtixaanka | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Heerka Dhamaadka | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Miiska D & E BS 10 Miiska D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Shaxda 1000/3 & Shaxda 1600/3 |
| Weji ka waji | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 iyo API 609 DIN3202 |
cabbirada ugu muhiimsan iyo miisaanka
| DN | D | D1 | D2 | L | R | t | miisaanka(kg) | |
| mm | inji | |||||||
| 50 | 2 " | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.2 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5 " | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3 " | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4 " | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5 " | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 " | 218 | 170 | 144.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9.0 |
| 200 | 8 " | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10 " | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12 " | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14 " | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 " | 489 | 410 | 381.0 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18 | 539/555 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101/107 |
| 500 | 20 " | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24 " | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28 " | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Fariintaada noo soo dir:
-
Soo-saare ODM Shiinaha 2PC Steel Aan Lahayn 304/316 ...
-
Qiimaha ugu Fiican ee Kuraasta Kuraasta adkaysiga u ah Rubber ...
-
Alaab Cusub oo Kulul Shiinaha Dn100 Pn16 Lug Balanbaalis...
-
Iibinta kulul ee Shiinaha Rubber Dahaarka leh ee Hubinta
-
Soo saaraha Shiinaha ee Shiinaha ASTM A216 Wcb, API...
-
Warshada iibka kulul ee Shiinaha 4-1/16 ″ 5000p...











