Liphihlelo tse ngata haholo tsa tsamaiso ea merero le mofuta o le mong ho mofani a le mong li etsa bohlokoa bo holimo ba puisano ea likhoebo tse nyane le kutloisiso ea rona e bonolo ea litebello tsa hau bakeng sa Phano e potlakileng ea China 3 Ways Flanged Ball.Seqhubu, Molao-motheo oa khoebo ea rona hangata ke ho fana ka litharollo tsa boleng bo holimo, k'hamphani ea litsebi, le puisano e tiileng. Amohela metsoalle eohle ho beha taelo ea teko bakeng sa ho theha likamano tsa nako e telele tsa mokhatlo.
Liphihlelo tse ngata haholo tsa tsamaiso ea merero le mofuta o le mong ho mofani a le mong li etsa bohlokoa bo holimo ba puisano ea likhoebo tse nyane le kutloisiso ea rona ea litebello tsa hau bakeng saChina Ball Valve,Seqhubu, Re na le litharollo tse molemo ka ho fetisisa le thekiso ea litsebi le sehlopha sa botekgeniki.Ka nts'etsopele ea k'hamphani ea rona, re khonne ho fana ka lihlahisoa tse ntle ka ho fetisisa tsa bareki, tšehetso e ntle ea tekheniki, tšebeletso e phethahetseng ka mor'a thekiso.
Q44/45F Litlhaloso tsa mantlha tsa ts'ebetso bakeng sa valve ea bolo ea litsela tse tharo
| Khatello ea lebitso PN (MPa) | Khatello ea teko | ||
| matlo | Setiiso sa mokelikeli o phahameng oa khatello | Setiiso sa metsi a khatello e tlase | |
| 1.6 | 2.4 | 1.76 | 0.6 |
| 2.5 | 3.75 | 2.75 | 0.6 |
| 4.0 | 6.0 | 4.4 | 0.6 |
| SEHLOPHA150 | 3.0 | 2.2 | 0.6 |
| Maemo a sebetsang | Seaplane se sebetsang | Metsi, oli, khase le mecha e meng e sa senyeng le mecha ea litaba e senyang asiti | |
| Mocheso o sebetsang | -25 ~ 350 ℃ | ||
Boitsebiso ba likarolo tse kholo
| Karolo ea lebitso | sebopeho sa thepa | |
| GB | ASTM | |
| 'Mele oa valve, sekoahelo sa valve | WCB | A216-WCB |
| lesale la tiiso | PTFE, Para polyphenylene | PTFE, Para polyphenylene |
| pherekano | 1Cr18Ni9Ti | SS304 |
| Setulo sa valve, kutu ea valve | 20Cr13 | A246-416 |
| Bolutu bo thata | 35CrMoA | A193-B7 |
Q44/45F Moralo oa flanged three way ball valve .png
Q44F Flange mofuta oa three way ball valve PN1.6MPa litekanyo tse kholo tsa khokahanyo
| mohlala | Nominal bophara DN (mm) | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Zd | H | IN |
| Q44F-16C(P)(R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 182 | 220 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 240 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 270 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 350 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 500 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 600 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1000 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1400 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 1800 |
Q45F Flange mofuta oa three way ball valve PN1.6MPa litekanyo tse kholo tsa khokahanyo
| mohlala | Nominal bophara DN (mm) | L | L2 | D | D1 | D2 | b | f | Zd | H | IN |
| Q45F-16C(P)(R) | 15 | 150 | 72 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 95 | 130 |
| 20 | 160 | 80 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 110 | 130 | |
| 25 | 180 | 90 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-18 | 120 | 140 | |
| 32 | 200 | 100 | 135 | 100 | 78 | 16 | 2 | 4-18 | 144 | 180 | |
| 40 | 220 | 110 | 145 | 110 | 85 | 16 | 3 | 4-18 | 152 | 220 | |
| 50 | 240 | 120 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 182 | 240 | |
| 65 | 260 | 130 | 180 | 145 | 120 | 16 | 3 | 4-18 | 193 | 270 | |
| 80 | 280 | 140 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 217 | 350 | |
| 100 | 320 | 160 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 245 | 500 | |
| 125 | 380 | 190 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 282 | 600 | |
| 150 | 440 | 220 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 319 | 1000 | |
| 200 | 550 | 260 | 335 | 295 | 265 | 26 | 3 | 12-23 | 380 | 1300 | |
| 250 | 670 | 310 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-25 | 460 | 1700 | |
| 300 | 720 | 370 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-25 | 520 | 2100 |
Re romelle molaetsa oa hau:
-
Quality Inspection for China CF8 CF8m Check Val...
-
Lik'hamphani tsa Tlhahiso bakeng sa China Manufacture 3...
-
Hot sale Factory China F4 Flanged Wafer Butterf...
-
Professional Feme bakeng sa China Cameron 2 1/16′′...
-
2019 China Moralo o Mocha oa China DIN Big Gate Valve ...
-
ODM Factory Rising Stem Flanged Gate Valve Bakeng sa ...









