SD341H/X Tekanyetso e phahameng ea telescopic flange butterfly valve
| Moralo le ho etsa | Khokahano ea Flange | Bolelele ba sebopeho | Tlhahlobo le tlhahlobo |
| GB/T12238,JB/T8527 | GB/T9113、JB/T79、HG/T20592、EN1092-1/2、ASME B16.5/B16.47 | GB/T12221 | GB/T13927 |
SD341H/X Lintlha tse ka sehloohong tsa tekheniki tsa telescopic flange butterfly valve
| Bophara ba lebitso | DN(mm) | 50-2000 | ||
| Khatello ea lebitso | PN(MPa) | 0.6 | 1.0 | 1.6 |
| Khatello ea teko Ps(MPa) | teko ea matla | 0.9 | 1.5 | 2.4 |
| Teko ea ho tiisa | 0.66 | 1.1 | 1.76 | |
| Teko ea tiiso e sa keneleng moea | 0.6 | 0.6 | 0.6 | |
| Mocheso o sebetsang | ≤120 ℃ | |||
| Mecha ea litaba e sebetsang | Moea, metsi, mouoane, khase, oli | |||
| Foromo ea ho khanna | Seboko sa gear drive, koloi ea pneumatic, koloi ea motlakase, koloi ea hydraulic | |||
SD341H/X Lisebelisoa tsa likarolo tse kholo tsa telescopic flange butterfly valve
| Karolo ea lebitso | Material Science |
| mmele wa valve | Cast steel, stainless steel, chromium molybdenum steel, alloy steel, dual phase steel |
| Diski | Cast steel, stainless steel, chromium molybdenum steel, alloy steel, dual phase steel |
| setulo sa valve | Stainless steel, butt welding Stellite, joalo-joalo |
| lesale la tiiso | Boto ea asbestos e thibelang mocheso o phahameng oa tšepe e sa hloekang le mocheso o phahameng li kopantsoe ka mekhahlelo e mengata |
| Motsoako | 20cr13, 1Cr13 tšepe e sa hloekang, tšepe ea chromium molybdenum, lisebelisoa tse khethehileng |
| letsoho la axle | Austenitic tšepe e sa hloekang, 304 nitriding |
| tlatsa | graphite e feto-fetohang, PTFE |
| Ho paka tšoelesa | Thepa tšepe, tšepe e sa hloekang |
| Brakete | Thepa tšepe, tšepe e sa hloekang |
Tšebeliso ea lihlahisoa
Telescopic butterfly valve e sebelisoa haholo lijong tse nang le mocheso ≤ 80 ℃ le khatello ea lebitso ≤ 1.6Mpa. E sebelisoa ho laola sekhahla sa phallo le ho khaola sehare ho phepelo ea metsi le drainage le lipeipi tsa khase tsa meriana, indasteri ea lik'hemik'hale, petroliamo, matla a motlakase, masela a bobebe le ho etsa pampiri.
Likarolo tsa sehlahisoa
1. Moralo ke oa buka, o utloahala, o ikhethile ka sebopeho, o bobebe ka boima, o bonolo ts'ebetsong mme o potlakile ho bula le ho koala;
2. Sesepa sa serurubele sa telescopic ha se khone feela ho fetola le ho khaola ho phalla, empa hape ho lefella ho atolosoa le ho fokotseha ha serame ho bakoang ke phapang ea mocheso oa phaephe, empa hape e fana ka boiketlo ba ho kenya, ho nkela sebaka le tlhokomelo ea valve;
3. Likarolo tsa ho tiisa li ka fetoloa le ho nkeloa sebaka, 'me ts'ebetso ea ho tiisa e ka tšeptjoa.
SD341H/X Setšoantšo sa moralo sa telescopic flange butterfly valve
SD341H/X-6/10/Q/C Litekanyo tse ka sehloohong tsa katoloso ea serurubele sa flange
| khatello | DN | Nako e telele ka ho fetisisa L2 | bohareng L | bonyane L1 | D | D1 | D2 | Z-Φd | H1 | H2 |
| 1.0MPa | 100 | 196 | 190 | 164 | 220 | 180 | 158 | 8-18 | 120 | 239 |
| 150 | 227 | 210 | 192 | 285 | 240 | 212 | 8-22 | 124 | 278 | |
| 200 | 247 | 230 | 212 | 340 | 295 | 268 | 8-22 | 170 | 295 | |
| 250 | 267 | 250 | 230 | 395 | 350 | 320 | 12-22 | 198 | 357 | |
| 300 | 286 | 270 | 252 | 445 | 400 | 370 | 12-22 | 218 | 353 | |
| 350 | 310 | 290 | 270 | 505 | 460 | 430 | 16-22 | 253 | 427 | |
| 400 | 332 | 310 | 290 | 565 | 515 | 482 | 16-26 | 285 | 465 | |
| 450 | 352 | 330 | 310 | 615 | 565 | 532 | 20-26 | 310 | 490 | |
| 500 | 375 | 350 | 330 | 670 | 620 | 585 | 20-26 | 340 | 520 | |
| 600 | 420 | 390 | 360 | 780 | 725 | 685 | 20-30 | 397 | 610 | |
| 700 | 465 | 430 | 395 | 895 | 840 | 800 | 24-30 | 467 | 690 | |
| 800 | 510 | 470 | 430 | 1015 | 950 | 905 | 24-33 | 530 | 765 | |
| 900 | 555 | 510 | 465 | 1115 | 1050 | 1005 | 28-33 | 595 | 830 | |
| 1000 | 600 | 550 | 500 | 1230 | 1160 | 1110 | 28-36 | 670 | 910 | |
| 1200 | 690 | 630 | 570 | 1455 | 1380 | 1330 | 32-39 | 785 | 1030 | |
| 1400 | 780 | 710 | 640 | 1675 | 1590 | 1535 | 36-42 | 835 | 1180 | |
| 0.6 MPa | 1600 | 860 | 790 | 750 | 1830 | 1760 | 1710 | 40-36 | 1100 | 1300 |
| 1800 | 940 | 870 | 800 | 2045 | 1970 | 1920 | 44-39 | 1180 | 1400 | |
| 2000 | 1020 | 950 | 880 | 2265 | 2100 | 2125 | 48-42 | 1300 | 1580 |
Tlhokomeliso: litekanyo tsa flange tafoleng ena li lumellana le JB / T 79 Series 1 le en 1092-1 / 2, 'me bolelele ba sebopeho bo lumellana le GB / T 12221 / API 609 le litekanyetso tsa en558.
Joalo ka valve (Tianjin) Co., Ltd., moetsi oa li-valve o fumanehang Tianjin, o na le ts'ebetso e felletseng ea tlhahiso, mme o fumane litifikeiti le litokelo tse ngata, joalo ka ISO9001, ISO14001, OHSAS18001, TS, API, CE, CCCF, joalo-joalo. , ho fana ka tšireletso bakeng sa bareki ba lefats'e.
Re romelle molaetsa oa hau:
-
D941X-10Q Motlakase Butterfly Valve DN1500: Phahameng...
-
Nayiloni e Felletseng e Koahetseng Seqhomane sa Butterfly Valve E sebetsoa
-
Turbine Flange e nang le Valve ea Butterfly e Hloekileng ka ho Fetisisa
-
Pneumatic tetrafluoro butterfly valve
-
Letšoao la ho Loantša Mollo Mofuta oa Wafer Butterfly Valv...
-
Ductile Iron Double Offset Butterfly Valve e nang le...















