Litšobotsi tsa sehlahisoa
1. Ventilation butterfly valve ke e ncha ebile e na le kahlolo e molemo ka moralo, e ikhetha ka sebopeho, e bobebe ka boima ba 'mele ebile e potlakile ho bula le ho koala.
2. Sesepa sa serurubele se na le melemo ea nako e nyane ea ts'ebetso, ts'ebetso e bonolo le ho boloka mosebetsi o bohlale.
3. Ho sebelisa lisebelisoa tse loketseng ho kopana le mocheso o fapaneng oa mecha ea litaba e tlaase, e bohareng le e phahameng le mecha ea phatlalatso e senyang.
4. Ha ho lithupa tse kopanyang, li-bolts, joalo-joalo, ts'ebetso e ka tšeptjoang, bophelo bo bolelele ba tšebeletso, e sa ameheng ke tataiso ea phallo ea mecha ea litaba.
Litlhaloso tse Tloaelehileng bakeng sa Li-ventilation Butterfly Valves:
Litekanyetso tsa Moqapi le Tlhahiso: GB/T 12238-1989; JB/T8692-1998
Tekanyetso ea Bolelele ba Sebopeho: GB/T 12221-2005
Khokahano Flange Standard: GB/T 9115.1
Khatello le mocheso kereiti: GB/T 12224-2005
Teko ea Teko ea Teko: GB/T 13927-2008
Mekhahlelo ea mantlha ea tekheniki
| Bophahamo ba lebitsoDN(mm) | 50-2000 | |||
| Khatello ea lebitsoPN(MPa) | 0.05 | 0.25 | 0.6 | |
| Khatello ea teko Ps(MPa) | teko ea matla | 0.075 | 0.375 | 0.9 |
| Teko ea ho tiisa | ≤1.5%Bongata ba ho lutla | |||
| Seaplane se sebetsang | Khase, khase e lerole, khase ea flue, joalo-joalo. | |||
| Foromo ea ho khanna | Manual, Worm le Worm Wheel, Pneumatic and Electrical Drives | |||
Boitsebiso ba Likarolo Tse Hloahloa le Likaroloana
| Karolo ea lebitso | Material Science |
| mmele wa valve | Ts'epe ea tšepe, tšepe e sa hloekang, tšepe ea chromium-nickel-molybdenum-titanium, chromium-molybdenum-titanium tšepe le lisebelisoa tse ling tse khethehileng |
| Diski | Ts'epe ea tšepe, tšepe e sa hloekang, tšepe ea chromium-nickel-molybdenum-titanium, chromium-molybdenum-titanium tšepe le lisebelisoa tse ling tse khethehileng |
| Lesale la tiiso | Ts'epe ea tšepe, tšepe e sa hloekang, tšepe ea chromium-nickel-molybdenum-titanium, chromium-molybdenum-titanium tšepe le lisebelisoa tse ling tse khethehileng |
| Motsoako | Tšepe ea carbon, 2Crl3, tšepe e sa hloekang, tšepe ea chromium-nickel-molybdenum-titanium |
| tlatsa | graphite e feto-fetohang |
Mocheso o sebetsang
| Mefuta-futa ea lintho tse bonahalang | tšepe ea carbon | Mocheso o tlase oa tšepe ea carbon | Tšepe ea motsoako | austenitic tšepe e sa hloekang | Chromium molybdenum tšepe | |
| Lebitso la khoutu | WCB | LCB | WC6 kapa WC9 | C5 kapa C12 | Mofuta oa Chromium Cr-18, 304, 31 6 | 12CrMoV |
| Ho hanyetsa mocheso o phahameng | 425 ℃ | 345 ℃ | 595 ℃ | 650 ℃ | 600 ℃ | 560 ℃ |
| Boemo bo Bonyane ba Mocheso | -29℃ | -46 ℃ | -29℃ | -29℃ | -196 ℃ | -40 ℃ |
| Mocheso o sebetsang oa ho sebetsa | ≤ 25 ℃ | ≤345 ℃ | ≤595 ℃ | ≤ 650 ℃ | ≤600 ℃ | ≤560 ℃
|
Litekanyo tse ka sehloohong le boima
| Bophara ba lebitso | Bolelele ba sebopeho | |
(boleng bo tloaelehileng)Boholo ba moralo
(boleng ba litšupiso)
Boholo ba Khokahano (Boleng bo Tloaelehileng)
Boima ba tšupiso
Setifikeiti sa ho tšoaneleha












