LokasiTianjin, Cina (Daratan)
SurélékSurélék: sales@likevalves.com
TeleponTelepon: +86 13920186592

MOQ low pikeun Cina Wafer ayun Wafer Tipe Single Disc ayun Cék klep

Katerangan pondok:

Ayun pariksa klep logam sealing:
1.PN10-PN40

2.Material: WCB, stainless steel, jsb

3. Ukuran: DN15-DN600

 


Rincian produk

OEM / ODM Service

Tag produk

Nempel pikeun persépsi "Nyiptakeun barang-barang anu kualitasna saé sareng janten réréncangan anu saé sareng jalma-jalma ayeuna ti sakumna dunya", urang terus-terusan nyetél minat para pembeli pikeun ngamimitian pikeun MOQ Low pikeun China Wafer Swing Wafer Type Single Disc Swing Check Valve, Salaku pabrik sareng eksportir anu unggul, kami resep kana catetan lagu anu saé pisan di pasar internasional, khususna di Amérika sareng Eropa, kusabab kualitas luhur kami sareng rentang harga anu lumrah.
Nempel kana persepsi "Nyiptakeun barang-barang anu berkualitas luhur sareng janten babaturan anu saé sareng jalma-jalma ayeuna ti sakumna dunya", kami terus-terusan nyetél minat para pembeli pikeun ngamimitian pikeunCina Steel pipa pas,klep cek ayun wafer, klep cek cakram karét, "Kualitas Alus, Palayanan anu saé" mangrupikeun prinsip sareng kredo urang. Urang nyandak unggal usaha pikeun ngadalikeun kualitas, pakét, labél jsb na QC kami bakal pariksa unggal jéntré salila ngahasilkeun sarta saméméh kiriman. Kami geus daék ngadegkeun hubungan bisnis lila jeung jalma anu neangan solusi kualitas luhur sarta layanan alus. Kami ayeuna parantos nyetél jaringan penjualan anu lega di nagara-nagara Éropa, Amérika Kalér, Amérika Kidul, Wétan Tengah, Afrika, nagara Asia Wétan. usaha.
Header_01klep dipariksa Rotary

Pintonan Produk--Edisi Kadua_02Pintonan Produk--Edisi Kadua_03

Méterial bagian utama

Jenis produk

Ngaran bagian

 awak klep, bonet klep

Cakram klep, korsi klep

Gasket

Pengikat

H44H(C)

 AND

WCB, baja stianless

H: 25+ Kromium stainless steel

Y: 25+ Carbide

Stainless steel kalawan grafit fléksibel The strip baja

Asbés-tatu gasket Spiral tatu gasket

baja karbon kualitas luhur

H44Y (abdi)

Baja kromium-molybdenum

Chrome molybdenum baja + Carbide

baja alloy

H44W (P)

Chrome-nikel titanium, kromium-nikel-molybdenum jeung titanium stainless steel

Beusi sténless

H44W (R)

Diménsi utama

PN(MPa) DN (mm) L H D D1 D2 D6 b f f2 Z-ød
1.6 50 230 135 160 125 100 - 16 3 - 4-ø18
65 290 142 180 145 120 - 18 3 - 4-ø18
80 310 165 195 160 135 - 20 3 - 8-ø18
100 350 180 215 180 155 - 20 3 - 8-ø18
125 400 210 245 210 185 - 22 3 - 8-ø18
150 480 233 280 240 210 - 24 3 - 8-ø23
200 550 304 335 295 265 - 26 3 - 12-ø23
250 650 348 405 355 320 - 30 3 - 12-ø25
300 750 390 460 410 375 - 30 4 - 12-ø25
350 850 430 520 470 435 - 34 4 - 16-ø25
400 950 468 580 525 485 - 36 4 - 16-ø30
450 1050 490 640 585 545 - 40 4 - 20-ø30
500 1150 525 705 650 608 - 44 4 - 20-ø34
600 1350 610 840 770 718 - 48 4 - 20-ø41
700 1450 670 910 840 788 - 50 4 - 24-ø41
800 1650 730 1020 950 898 - 52 4 - 24-ø41
900 1950 795 1120 1050 998 - 54 4 - 28-ø41
2.5 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - 22 3 - 8-ø18
80 310 185 195 160 135 - 22 3 - 8-ø18
100 350 220 230 190 160 - 24 3 - 8-ø23
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 8-ø25
200 550 350 360 310 278 - 34 3 - 12-ø25
250 650 410 425 370 332 - 36 3 - 12-ø30
300 750 430 485 430 390 - 40 4 - 16-ø30
350 850 518 550 490 448 - 44 4 - 16-ø34
400 950 560 610 550 505 - 48 4 - 20-ø34
500 1150 618 730 660 610 - 52 4 - 20-ø41
600 1350 640 840 770 718 - 56 4 - 20-ø41
700 1450 695 955 875 815 - 60 4 - 24-ø48
800 1650 760 1070 990 930 - 64 4 - 24-ø48
900 1956 833 1180 1090 1025 - 66 4 - 28-ø54
4.0 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
65 290 175 180 145 120 - 22 3 - 8-ø18
80 310 185 195 160 135 - 22 3 - 8-ø23
100 350 220 230 190 160 - 24 3 - 8-ø25
125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 12-ø30
200 550 350 375 320 282 - 38 3 - 12-ø34
250 650 410 445 385 345 - 42 3 - 16-ø34
300 750 430 510 450 408 - 46 4 - 16-ø34
350 850 518 570 510 465 - 52 4 - 16-ø41
400 950 560 655 585 535 - 58 4 - 16-ø41
450 1050 590 680 610 560 - 60 4 - 20-ø41
500 1150 618 755 670 612 - 62 4 - 20-ø48
600 1350 640 890 695 730 - 62 4 - 20-ø54
700 1450 695 995 900 835 - 68 4 - 24-ø54
800 1650 760 1135 1030 960 - 76 4 - 24-ø58

Lecco-Rincian 2_07Lecco-Rincian 2_12Lecco-Rincian 2_10Lecco-Rincian 2_09-modifyLecco-Rincian 2_07

 

 

 


  • saméméhna:
  • Teras:

  • prosés OEM   OEM

  • Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami

    Kirim pesen anjeun ka kami:

    Tulis pesen anjeun di dieu sareng kirimkeun ka kami
    Chat Online WhatsApp!