Gipasiugda namon ang pag-uswag ug gipaila ang bag-ong mga baligya sa merkado matag usa ug matag tuig alang sa China OEM China Asbestos Packing nga adunay PTFE, Ingon usa ka hinungdanon nga negosyo sa kini nga industriya, ang among kompanya naningkamot nga mahimong usa ka nanguna nga supplier, pinasukad sa pagtuo sa propesyonal nga kalidad ug sa tibuuk kalibutan. serbisyo.
Gipasiugda namo ang pag-uswag ug gipaila ang bag-ong mga baligya sa merkado matag tuig alang sacheck balbula ptfe, pn10 check balbula, lug check balbula, Ang kompanya adunay daghang mga langyaw nga plataporma sa pamatigayon, nga mao ang Alibaba,Globalsources,Global Market,Made-in-china. Ang "XinGuangYang" HID brand goods nabaligya kaayo sa Europe, America, Middle East ug uban pang mga rehiyon labaw sa 30 ka mga nasud.
Mga kinaiya sa produkto
1. Ang gitas-on sa double-lobed butterfly check valve mubo, ug ang gitas-on sa istruktura niini 1/4 ~ 1/8 lamang sa tradisyonal nga flange check valve.
2. Gamay nga gidak-on, gaan nga gibug-aton, ang gibug-aton niini 1/4 ~ 1/20 lamang sa tradisyonal nga flange check valve;
3. Ang butterfly check valve nga adunay double valves daling magsira ug adunay ubos nga water hammer pressure.
4. Ang mga horizontal ug vertical nga mga tubo mahimong magamit ug ma-instalar nga sayon.
5. Ang double-lobed butterfly check valves hapsay nga modagayday uban sa ubos nga fluid resistance.
6. Sensitibo nga paglihok ug maayo nga sealing performance.
7. Ang double-disc butterfly check valve adunay mugbo nga disc travel ug low impact force.
8. Ang tibuok nga estraktura yano ug compact, ug ang porma nindot.
Mga parameter sa produkto
| Nominal nga presyur | PN1.0/1.6Mpa |
| Magamit nga temperatura | ≤150 ℃ |
| Magamit nga medium | Tubig, singaw, pagkaon, tambal, lana |
| Panguna nga mga Bahin ug Mga Sangkap | Lawas sa balbula, lingkoranan, disc, shaft, spring |
| Pangunang mga materyales | Cast iron, ductile iron, carbon steel, stainless steel |
Panguna nga mga Dimensyon ug Timbang
| Mga detalye | gidak-on (mm) | gibug-aton | ||||||
| mm | pulgada | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3″ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6″ | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10″ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12″ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14″ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16″ | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18″ | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20″ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24″ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28″ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Sertipiko sa kwalipikasyon




Exhibition
Ang among mga balbula nakadawat daghang atensyon sa show sa Dubai.



Pabrika








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








