Mir ënnersträichen de Fortschrëtt an aféieren all Joer nei Wueren an de Maart fir China OEM China Asbest Packing mat PTFE, Als Schlësselentreprise vun dëser Industrie mécht eis Firma Efforte fir e féierende Fournisseur ze ginn, baséiert op dem Glawen vu professioneller Qualitéit & weltwäit Service.
Mir ënnersträichen Fortschrëtter an aféieren nei Wueren an de Maart all Joer fircheck valve ptfe,pn10 check valve,lug check valve, D'Firma huet Zuelen vun Aussenhandel Plattformen, déi Alibaba, Globalsources, Global Market, Made-in-China. "XinGuangYang" HID Mark Wueren verkafen ganz gutt an Europa, Amerika, Mëttleren Osten an anere Regioune méi wéi 30 Länner.
Produit Charakteristiken
1. D'Längt vun duebel-lobed Päiperlek Kontroll Krunn ass kuerz, a seng Struktur Längt ass nëmmen 1/4 ~ 1/8 vun deem vun traditionell Flange Kontroll Krunn.
2. Kleng Gréisst, liicht Gewiicht, säi Gewiicht ass nëmmen 1/4 ~ 1/20 vum traditionelle Flangecheckventil;
3. De Päiperlekscheckventil mat Duebelventile mécht séier zou an huet niddereg Waasserhammerdrock.
4. Horizontal a vertikal Päifen kënne benotzt a bequem installéiert ginn.
5. Double-lobed Päiperlek Kontrollventile fléien glat mat gerénger Flëssegkeetsresistenz.
6. Sensibel Bewegung a gutt Dichtleistung.
7. Double-Disc Päiperlek Kontroll Krunn huet kuerz disc Rees an niddereg Impakt Kraaft.
8. Déi ganz Struktur ass einfach a kompakt, an d'Form ass schéin.
Produit Parameteren
| Nominellen Drock | PN1.0/1.6Mpa |
| Applicabel Temperatur | ≤150 ℃ |
| Applicabel Medium | Waasser, Damp, Iessen, Medizin, Ueleg |
| Haaptdeeler a Komponenten | Ventil Kierper, Sëtz, disc, Aarsch, Fréijoer |
| Haaptmaterial | Goss, ductile Eisen, Kuelestoff Stol, STAINLESS Stol |
Grouss Dimensiounen a Gewiichter
| Spezifikatioune | Gréisst (mm) | Gewiicht | ||||||
| mm | Zoll | D | D 1 | D 2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43,3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43,3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2,5" | 127 | 80 | 60,2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66,4 | 64 | 43,4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90,8 | 64 | 52,8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5" | 192 | 145 | 116,9 | 70 | 65,7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6" | 218 | 170 | 114,6 | 76 | 78,6 | 31 | 9 |
| 200 | 8" | 273 | 224 | 198,2 | 89 | 104,4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233,7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283,9 | 114 | 148,3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332,9 | 127 | 172,4 | 45 | 55 |
| 400 | 16" | 489 | 410 | 381 | 140 | 197,4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419,9 | 152 | 217,8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467,8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572,6 | 178 | 295,4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Qualifikatioun Zertifikat




Ausstellung
Eis Ventile kruten vill Opmierksamkeet op der Dubai Show.



Fabréck








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








