LokasyonTianjin, China (Mainland)
EmailEmail: sales@likevalves.com
TeleponoTelepono: +86 13920186592

Pabrika Barato nga Hot 1/2

Mubo nga Deskripsyon:

Swing check valve metal sealing:
1.PN10-PN40

2.Materyal: WCB, Stainless steel, ug uban pa

3.Gidak-on:DN15-DN600

 


  • Panahon sa Garantiya:1 ka tuig
  • Nahiangay nga suporta:OEM, ODM
  • Sertipiko:API, ISO, CE, RoHS
  • MOQ:1 Set
  • Dapit sa Sinugdanan:China
  • Ngalan sa Brand:LIKV
  • Detalye sa Produkto

    Serbisyo sa OEM/ODM

    Mga Tag sa Produkto

    Kami nagtuo nga ang dugay nga panahon nga panag-uban mao ang usa ka resulta sa ibabaw sa han-ay, bili dugang nga mga serbisyo, adunahan nga kahanas ug personal nga kontak alang sa Pabrika Barato Hot 1/2, Ang among kompanya gipahinungod sa paghatag sa mga kustomer sa taas ug lig-on nga kalidad nga mga produkto sa competitive nga presyo, paghimo sa matag kustomer nga matagbaw sa among mga produkto ug serbisyo.
    Kami nagtuo nga ang dugay nga panahon nga panag-uban usa ka resulta sa kinatas-an nga sakup, mga serbisyo nga dugang nga kantidad, daghang kahanas ug personal nga kontak alang sa4 Pulgada nga Tubig Paggamit sa Brass Swing Check Valve, Ang among produksyon na-eksport sa labaw sa 30 ka mga nasud ug mga rehiyon isip unang tinubdan sa kamot nga adunay labing ubos nga presyo. Kami kinasingkasing nga nag-abiabi sa mga kustomer gikan sa balay ug sa gawas sa nasud nga moabut aron makigsabot sa negosyo uban kanamo.
    Rotary check balbula

    Meterial sa mga nag-unang bahin

    Uri sa Produkto

    Ngalan sa bahin

     lawas sa balbula, bonnet sa balbula

    Valve disc, balbula lingkuranan

    Gasket

    Papilit

    H44H(C)

     UG

    WCB, stianless steel

    H: 25+ Chromium nga stainless steel

    Y: 25+Carbide

    Stainless steel nga adunay flexible graphite Ang steel strip

    Asbestos-wound gasket Spiral wound gasket

    Taas nga kalidad nga carbon steel

    H44Y (I)

    Chromium-molybdenum nga asero

    Chrome molybdenum steel + Carbide

    Alloy nga asero

    H44W (P)

    Chrome-nickel titanium, chromium-nickel-molybdenum ug titanium stainless steel

    Stainless steel

    H44W (R)

    Pangunang mga sukod

    PN(MPa) DN(mm) L H D D1 D2 D6 b f f2 Z-ød
    1.6 50 230 135 160 125 100 - 16 3 - 4-ø18
    65 290 142 180 145 120 - 18 3 - 4-ø18
    80 310 165 195 160 135 - 20 3 - 8-ø18
    100 350 180 215 180 155 - 20 3 - 8-ø18
    125 400 210 245 210 185 - 22 3 - 8-ø18
    150 480 233 280 240 210 - 24 3 - 8-ø23
    200 550 304 335 295 265 - 26 3 - 12-ø23
    250 650 348 405 355 320 - 30 3 - 12-ø25
    300 750 390 460 410 375 - 30 4 - 12-ø25
    350 850 430 520 470 435 - 34 4 - 16-ø25
    400 950 468 580 525 485 - 36 4 - 16-ø30
    450 1050 490 640 585 545 - 40 4 - 20-ø30
    500 1150 525 705 650 608 - 44 4 - 20-ø34
    600 1350 610 840 770 718 - 48 4 - 20-ø41
    700 1450 670 910 840 788 - 50 4 - 24-ø41
    800 1650 730 1020 950 898 - 52 4 - 24-ø41
    900 1950 795 1120 1050 998 - 54 4 - 28-ø41
    2.5 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
    65 290 175 180 145 120 - 22 3 - 8-ø18
    80 310 185 195 160 135 - 22 3 - 8-ø18
    100 350 220 230 190 160 - 24 3 - 8-ø23
    125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
    150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 8-ø25
    200 550 350 360 310 278 - 34 3 - 12-ø25
    250 650 410 425 370 332 - 36 3 - 12-ø30
    300 750 430 485 430 390 - 40 4 - 16-ø30
    350 850 518 550 490 448 - 44 4 - 16-ø34
    400 950 560 610 550 505 - 48 4 - 20-ø34
    500 1150 618 730 660 610 - 52 4 - 20-ø41
    600 1350 640 840 770 718 - 56 4 - 20-ø41
    700 1450 695 955 875 815 - 60 4 - 24-ø48
    800 1650 760 1070 990 930 - 64 4 - 24-ø48
    900 1956 833 1180 1090 1025 - 66 4 - 28-ø54
    4.0 50 230 160 160 125 100 - 20 3 - 4-ø18
    65 290 175 180 145 120 - 22 3 - 8-ø18
    80 310 185 195 160 135 - 22 3 - 8-ø23
    100 350 220 230 190 160 - 24 3 - 8-ø25
    125 400 248 270 220 188 - 28 3 - 8-ø25
    150 480 270 300 250 218 - 30 3 - 12-ø30
    200 550 350 375 320 282 - 38 3 - 12-ø34
    250 650 410 445 385 345 - 42 3 - 16-ø34
    300 750 430 510 450 408 - 46 4 - 16-ø34
    350 850 518 570 510 465 - 52 4 - 16-ø41
    400 950 560 655 585 535 - 58 4 - 16-ø41
    450 1050 590 680 610 560 - 60 4 - 20-ø41
    500 1150 618 755 670 612 - 62 4 - 20-ø48
    600 1350 640 890 695 730 - 62 4 - 20-ø54
    700 1450 695 995 900 835 - 68 4 - 24-ø54
    800 1650 760 1135 1030 960 - 76 4 - 24-ø58

     

     

     

     


  • Kaniadto:
  • Sunod:

  • OEM nga proseso   OEM

  • Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo

    Ipadala ang imong mensahe kanamo:

    Isulat ang imong mensahe dinhi ug ipadala kini kanamo
    WhatsApp Online nga Chat!