Tare da wannan taken a zuciya, mun juya ya zama daya daga cikin mafi technologically m, kudin-m, da kuma farashin-gasa masana'antun ga CE Certificate China The Heavy Gate Valve DN15 DN20 DN25, Don cimma m abũbuwan amfãni, mu kamfanin ne yadu boosting. dabarun mu na haɗin gwiwar duniya dangane da sadarwa tare da abokan ciniki na ketare, bayarwa da sauri, mafi kyawun inganci da haɗin kai na dogon lokaci.
Tare da wannan taken a zuciya, mun zama ɗaya daga cikin ƙila mafi haɓakar fasahar kere kere, ingantaccen farashi, da ƙwararrun masana'antun masana'anta don farashi.Ƙofar Masana'antu ta China,Ƙarfafa Brass Globe Valve, Tare da nau'i mai yawa, mai kyau mai kyau, farashi mai kyau da kuma zane-zane masu salo, ana amfani da maganin mu da yawa a cikin kyau da sauran masana'antu. Maganganun mu ana gane su sosai kuma masu amfani sun amince da su kuma suna iya saduwa da ci gaba da canjin tattalin arziki da bukatun zamantakewa.
Fa'idodin Bawul ɗin Butterfly Pneumaict
1, m kuma mara nauyi, mai sauƙin shigarwa da gyarawa.
2, tsarin yana da sauƙi, m
3, kyakkyawan aikin daidaitawa.
4, Rashin zubewar ciki.
5, buɗewa da rufe fiye da sau dubu 50 har yanzu suna ci gaba da zubewar sifili.
6, za a iya maye gurbin sassan rufewa, kuma a rufe su don cimma hatimin hanya biyu.
7, farantin malam buɗe ido na iya dogara ne akan buƙatun mai amfani na shafi, kamar nailan ko ptfe.
8, ana iya tsara bawul ɗin don haɗawa da flange da haɗin haɗin bidiyo.
9, Ƙarfin na iya zaɓar , lantarki ko huhu.
Ingantattun kayan aikin mu da ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙayyadaddun ƙa'idodi a duk matakan masana'antu suna ba mu damar ba da garantin gamsuwa ga mai siye gabaɗaya.
Dn80 Cast Iron Butterfly Valve,Lug Type Butterfly Valve,Worm Gear Butterfly Valve, Tabbatar cewa kuna jin kyauta don aiko mana da bukatun ku kuma
za mu amsa muku da sauri. Yanzu muna da ƙwararrun ƙungiyar injiniya don yin hidima ga kusan kowane zurfin buƙatu. Kyauta mara tsada
Za a iya aika samfurori don kanka don fahimtar ƙarin bayani. A ƙoƙarin biyan buƙatun ku, ku tuna da gaske ku ji 'yanci
don tuntuɓar mu. Kuna iya aiko mana da imel kuma ku tuntube mu kai tsaye. Bugu da ƙari, muna maraba da ziyartar masana'antar mu daga ko'ina cikin duniya don da yawa
mafi fahimtar kungiyar mu. nd abubuwa. A cikin kasuwancinmu da 'yan kasuwa na ƙasashe da yawa, yawanci muna bin ka'idar daidaito
da amfanar juna. A zahiri fatanmu ne zuwa kasuwa, ta hanyar yunƙurin haɗin gwiwa, kowane ciniki da abokantaka don cin moriyar junanmu. Muna fatan samun
tambayoyin ku.
Matsi da zafin jiki
| PN (MPa) Matsin lamba | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Gwajin hatimi | 1.5 | 1.1 |
| ℃ Yanayin aiki | -10-80 | -10-120 |
| Matsakaicin masu dacewa | ruwa, mai da iskar gas | |
Babban jerin abubuwan
| Sunan sashi | Kayan abu |
| jiki | baƙin ƙarfe, ductile iron, |
| wurin zama | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| diski | nickel ductile baƙin ƙarfe, AI tagulla, bakin karfe |
| kara | carbon karfe, bakin karfe |
| bushewa | PTFE |
| "O" zobe | PTFE |
| fil | bakin karfe |
| key | bakin karfe |
Matsayin Gudanarwa:
| Ƙirar Ƙira | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Dubawa & Gwaji | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Ƙarshen Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Tebur D & E BS 10 Tebur D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Tebur 1000/3 & Table 1600/3 |
| Fuska da fuska | ISO 5752, EN 558, MSS SP67, API 609 DIN3202 |
| Babban Flange | ISO 5211 |
Babban girma
| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-ø | n1-ø1 | ø2 | G | kg | |
| mm | inci | ||||||||||||
| 50 | 2" | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5" | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3" | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4" | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 4-10.3 | 15.77 | 206 | 9.0 |
| 125 | 5 ″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6 ″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 4-10.3 | 18-92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8 ″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M24 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10" | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12" | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14" | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-M20/16-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16 ″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-M20/16-M27 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18" | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.38/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20" | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24" | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Cikakken Bayani


Tsari


Aikace-aikace

Aiko mana da sakon ku:
-
Mafi kyawun Farashi akan Rage Matsalolin Masana'antu...
-
Wholesale OEM/ODM China Sanitary Valve Stainles...
-
Farashin farashi na 2019 China JIS DI Jiki CF8 C954 ...
-
Maƙerin ODM China Sanitary Food Grade Weld...
-
Zafafan Siyarwar Cibiyar China Layi Wafer Butterfly Val...
-
China Supplier China SS316 JIS 10K Standard Sin...











