Poganizira mawuwa, takhala m'gulu la opanga mwaukadaulo, otsika mtengo, komanso opikisana pamitengo ya CE Certificate China The Heavy Gate Valve DN15 DN20 DN25, Kuti tikwaniritse zabwino zonse, kampani yathu ikukula kwambiri. njira zathu za kudalirana kwa mayiko pankhani yolankhulana ndi makasitomala akunja, kutumiza mwachangu, mtundu wabwino kwambiri komanso mgwirizano wautali.
Poganizira mawuwa, takhala m'gulu la opanga luso laukadaulo, otsika mtengo, komanso opikisana pamitengo.China Industrial Gate Valve,Wopanga Brass Globe Valve, Ndi mitundu yosiyanasiyana, yabwino, mitengo yololera ndi mapangidwe okongola, mayankho athu amagwiritsidwa ntchito kwambiri mu kukongola ndi mafakitale ena. Mayankho athu amadziwika kwambiri komanso odalirika ndi ogwiritsa ntchito ndipo amatha kukwaniritsa zosowa zachuma ndi chikhalidwe cha anthu mosalekeza.
Ubwino wa Pneumaict Butterfly Valve
1, yaying'ono komanso yopepuka, yosavuta kukhazikitsa ndi kukonza.
2, kapangidwe ndi kosavuta, yaying'ono
3, magwiridwe antchito abwino.
4, Osatulutsa mkati.
5, tsegulani ndikutseka nthawi zopitilira 50,000 ndikusungabe kutayikira kwa zero.
6, magawo osindikiza amatha kusinthidwa, ndikusindikizidwa kuti akwaniritse chisindikizo chanjira ziwiri.
7, gulugufe mbale akhoza zochokera wosuta amafuna ❖ kuyanika, monga nayiloni kapena ptfe.
8, valavu ikhoza kupangidwa kuti igwirizane ndi flange ndi kugwirizana kwa kopanira.
9, Mphamvu imatha kusankha, magetsi kapena pneumatic.
Malo athu okhala ndi zida zabwino komanso kuwongolera kwabwino kwambiri pamagawo onse opanga kumatithandiza kutsimikizira kukhutitsidwa kwa ogula
Dn80 Cast Iron Butterfly Valve,Gulugufe Wamtundu wa Lug,Worm Gear Butterfly Valve, Onetsetsani kuti ndinu omasuka kutitumizira zomwe mukufuna komanso
tikuyankhani posachedwa. Tsopano tili ndi gulu loyenerera la uinjiniya kuti likuthandizeni pazosowa zanu zonse zakuzama. Zopanda mtengo
zitsanzo zitha kutumizidwa nokha kuti mumvetse zambiri. Kuti mukwaniritse zomwe mukufuna, kumbukirani kukhala omasuka
kuti agwirizane nafe. Mutha kutitumizira maimelo ndikulumikizana nafe mwachindunji. Kuphatikiza apo, timalandila kuyendera fakitale yathu kuchokera padziko lonse lapansi chifukwa cha zambiri
kuzindikira bwino gulu lathu. ndi zinthu. Pochita malonda athu ndi amalonda a mayiko ambiri, nthawi zambiri timatsatira mfundo yofanana
ndi kupindulana. Ndichiyembekezo chathu kugulitsa, mwa kuyesetsa limodzi, malonda ndi ubwenzi uliwonse kuti tipindule. Tikuyembekezera kupeza
mafunso anu.
Kupanikizika ndi kutentha
| PN (MPa) Kupanikizika mwadzina | 1.0 | 1.6 |
| (MPa) Kusindikiza chisindikizo | 1.5 | 1.1 |
| ℃ kutentha kwa ntchito | -10-80 | -10-120 |
| Zolankhula zoyenera | madzi, mafuta ndi gasi | |
Mndandanda wazinthu zazikulu
| Dzina lina | Zakuthupi |
| thupi | chitsulo chachitsulo, ductile iron, |
| mpando | EPDM, NBR, VITON, PTFE |
| diski | nickel ductile iron, AI bronze, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| tsinde | carbon steel, chitsulo chosapanga dzimbiri |
| bushing | PTFE |
| "O" mphete | PTFE |
| pin | chitsulo chosapanga dzimbiri |
| kiyi | chitsulo chosapanga dzimbiri |
Executive Standard:
| Design Standard | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Kuyendera & Kuyesa | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| End Standard | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Table D & E BS 10 Table D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN10 & PN16 KS B 1511 / JIS B 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Table 1000/3 & Table 1600/3 |
| Maso ndi Maso | ISO 5752 , EN 558 , MSS SP67 ndi API 609 DIN3202 |
| Top Flange | ISO 5211 |
Miyeso yayikulu
| DN | A | B | C | D | L | H | D1 | n-o | n1 ku1 | ø2 | G | kg | |
| mm | inchi | ||||||||||||
| 50 | 2″ | 161 | 80 | 42 | 52.9 | 32 | 88.38 | 125 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 118 | 3.8 |
| 65 | 2.5″ | 175 | 89 | 44.7 | 64.5 | 32 | 102.54 | 145 | 4-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 137 | 4.2 |
| 80 | 3″ | 181 | 95 | 45.2 | 78.8 | 32 | 61.23 | 160 | 8-M16 | 4-6.7 | 12.6 | 178 | 4.7 |
| 100 | 4″ | 200 | 114 | 52.1 | 104 | 32 | 68.88 | 180 | 8-M16 | 4-10.3 | 15.77 | 206 | 9.0 |
| 125 | 5″ | 213 | 127 | 54.4 | 123.3 | 32 | 80.36 | 210 | 8-M16 | 4-10.3 | 18.92 | 238 | 10.9 |
| 150 | 6″ | 226 | 139 | 55.8 | 155.6 | 32 | 91.84 | 240 | 8-M20 | 4-10.3 | 18-92 | 266 | 14.2 |
| 200 | 8″ | 260 | 175 | 60.6 | 202.5 | 45 | 112.89/76.35 | 295 | 8-M20/12-M24 | 4-14.3 | 22.1 | 329 | 18.2 |
| 250 | 10″ | 292 | 203 | 65.6 | 250.5 | 45 | 90.59/91.88 | 350/355 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 28.45 | 393 | 26.8 |
| 300 | 12″ | 337 | 242 | 76.9 | 301.6 | 45 | 103.52/106.12 | 400/410 | 12-M20/12-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 462 | 40 |
| 350 | 14″ | 368 | 267 | 76.5 | 333.3 | 45 | 89.74/91.69 | 460/470 | 16-M20/16-M24 | 4-14.3 | 31.6 | 515 | 56 |
| 400 | 16″ | 400 | 309 | 86.5 | 389.6 | 51.2/72 | 100.48/102.42 | 515/525 | 16-M20/16-M27 | 4-20.6 | 33.15 | 579 | 96 |
| 450 | 18″ | 422 | 328 | 105.6 | 440.51 | 51.2/72 | 88.38/91.51 | 565/585 | 20-M24/20-M27 | 4-20.6 | 38 | 627 | 122 |
| 500 | 20″ | 480 | 361 | 131.8 | 491.6 | 64.2/82 | 96.99/101.68 | 620/650 | 20-M24/20-M30 | 4-20.6 | 41.15 | 696 | 202 |
| 600 | 24″ | 562 | 459 | 152 | 592.5 | 70.2/82 | 113.42/120.46 | 725/770 | 20-M27/20-M33 | 4-22.2 | 50.65 | 821 | 270 |
Zazinthu Zambiri


Njira


Kugwiritsa ntchito

Titumizireni uthenga wanu:
-
Mtengo Wabwino Kwambiri ku China Pressure Reducing Industria...
-
Yogulitsa OEM/ODM China Sanitary Valve Stainles...
-
2019 mtengo wathunthu China JIS DI Body CF8 C954...
-
Wopanga ODM China Sanitary Food Grade Weld ...
-
Zogulitsa zotentha China Center Lined Wafer Butterfly Val ...
-
China Supplier China SS316 JIS 10K Standard Tchimo...











