Bin ka'idar "inganci, ayyuka, aiki da haɓaka", mun sami amana da yabo daga masu siyayya na gida da na duniya don yin masana'antaKasar Sin Simintin Karfe Flange Karshen Ƙafar Ƙafa, Da alama za a yi marhabin da tambayar ku ban da ci gaban nasara mai nasara shine abin da muka yi tsammani.
Bin ka'idar "inganci, ayyuka, aiki da haɓaka", mun sami amana da yabo daga masu siyayya na gida da na duniya donKasar Sin Simintin Karfe Flange Karshen Ƙafafun Ƙafa,Flanged Foot Valve,Slient Check Valve, Muna nufin zama kasuwancin zamani tare da manufar kasuwanci na "Gaskiya da amincewa" kuma tare da manufar "Bayar da abokan ciniki mafi kyawun sabis da samfurori mafi kyau". Muna neman goyon bayanku da gaske kuma muna godiya da kyakkyawar shawara da jagora.
Halayen samfur
1. Tsawon bawul ɗin duban malam buɗe ido biyu yana da ɗan gajeren lokaci, kuma tsawon tsarinsa shine kawai 1 / 4 ~ 1 / 8 na bawul ɗin duba flange na gargajiya.
2. Ƙananan ƙananan, nauyin nauyi, nauyinsa shine kawai 1 / 4 ~ 1 / 20 na al'ada na al'ada na flange dubawa;
3. Bawul ɗin dubawa na malam buɗe ido tare da bawuloli biyu yana rufe da sauri kuma yana da ƙarancin guduma na ruwa.
4. Ana iya amfani da bututu na tsaye da na tsaye da kuma shigar da su cikin dacewa.
5. Biyu-lobed malam buɗe ido duba bawuloli gudana sumul tare da low ruwa juriya.
6. M motsi da kyau sealing yi.
7. Biyu-faifan malam buɗe ido duba bawul yana da ɗan gajeren tafiyar diski da ƙarancin tasiri.
8. Dukan tsarin yana da sauƙi kuma m, kuma siffar yana da kyau.
Siffofin samfur
| Matsin lamba | PN1.0/1.6Mpa |
| Zazzabi mai dacewa | ≤150℃ |
| Matsakaicin zartarwa | Ruwa, tururi, abinci, magani, mai |
| Babban Sassan da Kasuwa | Bawul jiki, wurin zama, faifai, shaft, spring |
| Babban kayan | Bakin ƙarfe, baƙin ƙarfe ductile, carbon karfe, bakin karfe |
Manyan Girma da Nauyi
| Ƙayyadaddun bayanai | girman (mm) | nauyi | ||||||
| mm | inci | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2" | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3" | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4" | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5 ″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6 ″ | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8 ″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10" | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12" | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14" | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16 ″ | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18" | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20" | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24" | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28" | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Takardar shaidar cancanta




nuni
Bawul ɗin mu sun sami kulawa sosai a wasan kwaikwayon Dubai.



Masana'anta








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








