Adhering kanggo teori "kualitas, layanan, kinerja lan wutah", kita wis nampa kapercayan lan pujian saka shopper domestik lan donya kanggo Pabrik nggaweChina Cast Iron Flange End Foot Valve, pitakonan Panjenengan kamungkinan bakal estu tampi saliyane kanggo win-win pembangunan makmur sing kita wis diantisipasi.
Adhering kanggo teori "kualitas, layanan, kinerja lan wutah", kita wis nampa kapercayan lan pujian saka shopper domestik lan donya kanggoChina Cast Iron Flange End Foot Valve,Katup Kaki Flanged,Katup Priksa Slient, Kita ngarahake dadi perusahaan modern kanthi ideal komersial "Ketulusan lan kapercayan" lan kanthi tujuan "Nawakake pelanggan layanan sing paling tulus lan produk kualitas paling apik". Kanthi tulus nyuwun dhukungan sing ora owah lan matur nuwun saran lan bimbingan sampeyan.
Karakteristik produk
1. Dawa tutup tutup kupu pindho lobed cendhak, lan dawa strukture mung 1/4 ~ 1/8 saka tutup tutup flange tradisional.
2. Ukuran cilik, bobot entheng, bobote mung 1/4 ~ 1/20 saka tutup tutup flange tradisional;
3. Katup kupu-kupu kanthi katup ganda nutup kanthi cepet lan nduweni tekanan palu banyu sing kurang.
4. Pipa horisontal lan vertikal bisa digunakake lan dipasang kanthi trep.
5. Double-lobed kupu mriksa klep mili lancar karo resistance adi kurang.
6. Gerakan sensitif lan kinerja sealing apik.
7. Dobel-disk kupu katup mriksa nduweni travel disc cendhak lan pasukan impact kurang.
8. Struktur kabeh prasaja lan kompak, lan wangune apik.
Parameter produk
| Tekanan nominal | PN1.0/1.6Mpa |
| Suhu sing ditrapake | ≤150 ℃ |
| Media sing ditrapake | Banyu, uap, panganan, obat, minyak |
| Parts utama lan Komponen | Badan katup, kursi, cakram, poros, spring |
| Bahan utama | Besi tuang, besi ulet, baja karbon, baja tahan karat |
Ukuran utama lan Bobot
| Spesifikasi | ukuran (mm) | bobot | ||||||
| mm | inch | D | D1 | D2 | L | R | t | |
| 40 | 1.5 | 92 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 50 | 2″ | 107 | 65 | 43.3 | 43 | 28.8 | 19 | 1.5 |
| 65 | 2.5" | 127 | 80 | 60.2 | 46 | 36.1 | 20 | 2.4 |
| 80 | 3″ | 142 | 94 | 66.4 | 64 | 43.4 | 28 | 3.6 |
| 100 | 4″ | 162 | 117 | 90.8 | 64 | 52.8 | 27 | 5.7 |
| 125 | 5″ | 192 | 145 | 116.9 | 70 | 65.7 | 30 | 7.3 |
| 150 | 6″ | 218 | 170 | 114.6 | 76 | 78.6 | 31 | 9 |
| 200 | 8″ | 273 | 224 | 198.2 | 89 | 104.4 | 33 | 17 |
| 250 | 10″ | 328 | 265 | 233.7 | 114 | 127 | 50 | 26 |
| 300 | 12″ | 378 | 310 | 283.9 | 114 | 148.3 | 43 | 42 |
| 350 | 14″ | 438 | 360 | 332.9 | 127 | 172.4 | 45 | 55 |
| 400 | 16″ | 489 | 410 | 381 | 140 | 197.4 | 52 | 75 |
| 450 | 18″ | 539 | 450 | 419.9 | 152 | 217.8 | 58 | 101 |
| 500 | 20″ | 594 | 505 | 467.8 | 152 | 241 | 58 | 111 |
| 600 | 24″ | 690 | 624 | 572.6 | 178 | 295.4 | 73 | 172 |
| 700 | 28″ | 800 | 720 | 680 | 229 | 354 | 98 | 219 |
Sertifikat kualifikasi




Pameran
Katup kita entuk akeh perhatian ing pertunjukan Dubai.



Pabrik








![)2M}3VX3ZU}WL4AL]80)Y5B](https://ecdn6.globalso.com/upload/p/527/source/2024-03/65f7e969c469696216.png)








