Anyị na-echekwa na-abawanye ma na-emezi ihe ngwọta na ọrụ anyị. N'otu oge ahụ, anyị na-arụ ọrụ ike ime nnyocha na uto maka Factory isi iyi China Ductile Iron Handle Wafer Butterfly Valve, Anyị ụlọ ọrụ na-atụsi anya ka e guzobe ogologo oge na enyi na enyi azụmahịa mmekọ mmekọrịta na ahịa na ndị ọchụnta ego si n'ụwa nile.
Anyị na-echekwa na-abawanye ma na-emezi ihe ngwọta na ọrụ anyị. N'otu oge ahụ, anyị na-arụsi ọrụ ike iji mee nyocha na uto makaIhe nkedo Iron Wafer Butterfly Valve , nru ububa valves dn1200,China Wafer Butterfly Valve, Anyị na-eche banyere usoro ọ bụla nke ọrụ anyị, site na nhọrọ ụlọ ọrụ, mmepụta ngwaahịa & imewe, mkparịta ụka ọnụahịa, nyocha, mbupu na-azụ ahịa. Anyị etinyela usoro njikwa njikwa siri ike na nke zuru oke, nke na-ahụ na ngwaahịa ọ bụla nwere ike izute ihe ndị ahịa chọrọ. E wezụga nke ahụ, a na-enyocha ngwaahịa anyị niile tupu ebupu ya. Ihe ịga nke ọma gị, otuto anyị: Ebumnuche anyị bụ inyere ndị ahịa aka ịghọta ebumnuche ha. Anyị na-agbasi mbọ ike iji nweta ọnọdụ mmeri a ma jiri ezi obi nabata gị ka ị sonyere anyị.
Nrụgide na okpomọkụ
| DN(mm) Dayameta aha aha | DN50 ~ 1000 |
| PN (MPa) Nrụgide aha | 1.0-1.6 |
| ℃ Ọnọdụ okpomọkụ na-arụ ọrụ | -23-121 |
| Ndị na-ajụ ase kwesịrị ekwesị | Mmiri dị ọcha, nsị, mmiri mmiri, gas wdg. |
Isi ihe ndepụta
| Aha akụkụ | Aha ihe |
| Ahụ valvụ | Nkedo ígwè, ductile ígwè, igwe anaghị agba nchara |
| Valve diski | Igwe anaghị agba nchara, igwe anaghị agba nchara, aluminum alloy |
| Valve stem | Carbon ígwè, igwe anaghị agba nchara |
| oche Valve | Rubber |
| Akara | Ụdị o tiri |
Standardkpụrụ Executive:
| Ụkpụrụ imewe | EN 593, MSS SP67 API 609 BS5155 |
| Nyocha & Nnwale | API 598 ISO 5208 EN 12266 |
| Ọkọlọtọ Ọgwụgwụ | ANSI B16.1 CL. 125LB & B16.5 CL. 150LBAS 2129 Isiokwu D & E BS 10 Tebụl D & EDIN 2501 PN6, PN10 & PN16EN 1092 PN6, PN10 & PN16ISO 2531 PN6, PN10 & PN16ISO 7005 PN6, PN151K 2210 5K & 10KMSS SP44 CL. 150LB AWWAC207SABS 1123 Tebụl 1000/3 & Tebụl 1600/3 |
| Ihu na ihu | ISO 5752, EN 558, MSS SP67 na API 609 DIN3202 |
| Flange kacha elu | ISO 5211 |
Isi akụkụ
| DN | L | L1 | D | D1 | H | H1 | b | n-ụd | |||
| mm | inch | PN1.0MPa | PN1.6MPa | PN1.0MPa | PN1.6MPa | ||||||
| 50 | 2″ | 108 | 180 | 125 | 125 | 150 | 326 | 83 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 65 | 21/2" | 112 | 180 | 145 | 145 | 165 | 344 | 93 | 20 | 4-ø18 | 4-ø18 |
| 80 | 3″ | 114 | 180 | 160 | 160 | 200 | 363 | 100 | 22 | 4-ø18 | 8-ø18 |
| 100 | 4″ | 127 | 180 | 180 | 180 | 220 | 396 | 114 | 22 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 125 | 5″ | 140 | 180 | 210 | 210 | 250 | 421 | 125 | 24 | 8-ø18 | 8-ø18 |
| 150 | 6″ | 140 | 180 | 240 | 240 | 280 | 453 | 143 | 24 | 8-ø23 | 8-ø23 |
| 200 | 8″ | 152 | 270 | 295 | 295 | 335 | 578 | 170 | 26 | 8-ø23 | 12-ø23 |
| 250 | 10″ | 165 | 270 | 350 | 355 | 405 | 638 | 198 | 26 | 12-ø23 | 12-ø28 |
| 300 | 12″ | 178 | 380 | 400 | 410 | 455 | 731 | 223 | 32 | 12-ø23 | 12-ø28 |
| 350 | 14 ″ | 190 | 380 | 460 | 470 | 525 | 783 | 270 | 36 | 16-ø23 | 16-ø28 |
| 400 | 16 ″ | 216 | 450 | 515 | 525 | 580 | 888 | 300 | 38 | 16-ø28 | 16-ø31 |
| 450 | 18″ | 222 | 480 | 565 | 585 | 640 | 958 | 340 | 40 | 20-ø28 | 20-ø31 |
| 500 | 20 ″ | 229 | 480 | 620 | 650 | 705 | 1005 | 355 | 42 | 20-ø28 | 20-ø34 |
| 600 | 24″ | 267 | 480 | 725 | 770 | 825 | 1128 | 410 | 48 | 20-ø30 | 20-ø36 |
| 700 | 28″ | 292 | 640 | 840 | 840 | 920 | 1476 | 478 | 53 | 24-ø30 | 24-ø36 |
| 800 | 32″ | 318 | 640 | 950 | 950 | 1020 | 1533 | 525 | 58 | 24-ø33 | 24-ø39 |
| 900 | 36″ | 330 | 750 | 1050 | 1050 | 1120 | 1655 | 585 | 65 | 28-ø33 | 28-ø39 |
| 1000 | 40″ | 410 | 850 | 1160 | 1170 | 1340 | 1765 | 640 | 76 | 28-ø36 | 28-ø42 |
| 1200 | 48″ | 470 | 850 | 1380 | 1390 | 1560 | 1995 | 755 | 85 | 32-ø39 | 32-ø48 |
| 1400 | 56″ | 530 | 1000 | 1590 | 1590 | 1760 | 2310 | 910 | 103 | 36-ø42 | 36-ø48 |
| 1600 | 64" | 600 | 1000 | 1820 | 1820 | 1970 | 2595 | 1030 | 123 | 40-ø48 | 40-ø56 |
| 1800 | 72″ | 697 | 1100 | 2020 | 2020 | 2180 | 2810 | 1140 | 135 | 44-ø48 | 44-ø56 |
| 2000 | 80″ | 760 | 1100 | 2230 | 2230 | 2345 | 3100 | 1250 | 145 | 48-ø48 | 48-ø56 |
FAQ
Ajụjụ: Kedu ọdụ ụgbọ mmiri ị na-ebubatakarị?
A: Dị ka valvụ na-emekarị nnyefe si Tianjin, QINGDAO, DALIAN na SHANGHAI.
Q: Gịnị bụ ike nke otu afọ?
A: Ikike dị gburugburu 10,000 ton otu afọ.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ịkwụ ụgwọ?
A: Dị ka valvụ nwere ike ịnakwere T / T, L / C na ect.
Q: Ị nwere ike ịme OEM na ODM iji?
A: N'ezie, dị ka valve nwere ike ime OEM na ODM iji. Anyị nwere ike ịnye valves dị ka ịchọrọ.
Asambodo iru eru




Ihe ngosi
valves anyị nwetara nlebara anya dị ukwuu na ihe ngosi Dubai.



Ụlọ ọrụ mmepụta ihe



Zitere anyị ozi gị:
-
Onye nrụpụta isi maka China UL/FM Ductile Ir...
-
nnyefe ngwa ngwa China DIN Standard Wcb Handwheel ...
-
Ọkachamara China China igwe anaghị agba nchara ...
-
2019 Ezi Ogo Dị nwayọọ Steel Pneumatica Slide G...
-
Onye na-emepụta ihe maka China Worm Gear Wafer ...
-
High definition China Custom Cast Iron Bronze T...












