Data teknụzụ
| PN(MPa) nrụgide ọnụ | 1.6 |
| Celsius C okpomọkụ na-arụ ọrụ | ≤100 |
| Ndị na-ajụ ase kwesịrị ekwesị | Mmiri |
Ihe nke isi akụkụ
| Aha akụkụ | Ihe onwunwe |
| Ahụ, bonnet | Nkedo ígwè, nkedo ígwè |
| Isi | Igwe anaghị agba nchara |
| Stem nut | Njikọ Brass |
| mgbanaka akara | Rubber |
| Nkwakọ ngwaahịa | Eserese graphite |
Isi akụkụ na ibu
| DN(mm) | L | H | H1 | D0 | n'arọ |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 | 0.6 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 | 0.9 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 | 1.3 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 | 2.1 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 | 2.7 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 | 8.1 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 | 10 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 | 14.5 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 | 20.3 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 | 28.5 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 | 46 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 | 62 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 | 110 |
| 300 | 689 | 914 | 1009 | 500 | 180 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 | 230 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | 260 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - | 400 |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - | 500 |
FAQ
Ajụjụ: Kedu ọdụ ụgbọ mmiri ị na-ebubatakarị?
A: Dị ka valvụ na-emekarị nnyefe si Tianjin, QINGDAO, DALIAN na SHANGHAI.
Q: Gịnị bụ ike nke otu afọ?
A: Ikike dị gburugburu 10,000 ton otu afọ.
Ajụjụ: Gịnị bụ oge ịkwụ ụgwọ?
A: Dị ka valvụ nwere ike ịnakwere T / T, L / C na ect.
Q: Ị nwere ike ịme OEM na ODM iji?
A: N'ezie, dị ka valve nwere ike ime OEM na ODM iji. Anyị nwere ike ịnye valves dị ka ịchọrọ.
Zitere anyị ozi gị:
Dee ozi gị ebe a ziga anyị ya















