ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಣೆ
| ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ (MPa) | 1.6 |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ | ≤80 |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ | ನೀರು |
ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
| ಭಾಗದ ಹೆಸರು | ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ |
| ದೇಹ ಮತ್ತು ಬಾನೆಟ್ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಉಕ್ಕು |
| ಡಿಸ್ಕ್ | ತಾಮ್ರ, ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ, ಎರಕಹೊಯ್ದ ಉಕ್ಕು |
| ಕಾಂಡ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ |
ವಿನ್ಯಾಸ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು
ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ
| DN(mm) | ಡಿ | D1 | D2 | n-ød | ಬಿ | ಎಲ್ | ಎಚ್ | ತೂಕ |
| 20 | 105 | 75 | 55 | 4-14 | 15 | 150 | 120 | 2.5 |
| 25 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 15 | 160 | 125 | 3.5 |
| 32 | 140 | 100 | 78 | 4-18 | 18 | 180 | 130 | 4.8 |
| 40 | 150 | 110 | 85 | 4-18 | 18 | 200 | 140 | 7 |
| 50 | 160 | 125 | 100 | 4-18 | 20 | 230 | 195 | 9.5 |
| 65 | 185 | 145 | 120 | 4-18 | 20 | 270 | 220 | 13.5 |
| 80 | 200 | 160 | 135 | 4-18 | 22 | 310 | 260 | 15 |
| 100 | 220 | 180 | 155 | 4-18 | 24 | 320 | 320 | 18 |
| 125 | 250 | 210 | 185 | 4-18 | 26 | 380 | 350 | 25 |
| 150 | 285 | 240 | 210 | 8-23 | 28 | 410 | 380 | 41 |
| 200 | 340 | 295 | 265 | 12-23 | 30 | 533 | 400 | 55 |
| 250 | 405 | 355 | 320 | 12-25 | 30 | 620 | 450 | 85 |
| 300 | 460 | 410 | 375 | 12-25 | 30 | 698 | 480 | 125 |
| 350 | 520 | 470 | 435 | 16-25 | 34 | 787 | 500 | 180 |
| 400 | 580 | 525 | 485 | 16-30 | 36 | 864 | 550 | 380 |
| 450 | 640 | 585 | - | 20-30 | 40 | 914 | 580 | 580 |
| 500 | 705 | 650 | 608 | 20-30 | 45 | 978 | 610 | 675 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ














