ಕಾರ್ಯಕ್ಷಮತೆಯ ವಿವರಣೆ
| ನಾಮಮಾತ್ರದ ಒತ್ತಡ (MPa) | 1.6 |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ತಾಪಮಾನ | 0~100 |
| ಅನ್ವಯವಾಗುವ ಮಧ್ಯಮ | ನೀರು |
| ಹರಿವಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು | ರೇಖೀಯ/ಶೇ |
| ಹರಿವಿನ ದೋಷ | ≤5% |
ಪ್ರಮುಖ ಘಟಕ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳು
| ಭಾಗದ ಹೆಸರು | ವಸ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ |
| ಕವಾಟದ ದೇಹ | ಎರಕಹೊಯ್ದ ಕಬ್ಬಿಣ ಮತ್ತು ಡಕ್ಟೈಲ್ ಕಬ್ಬಿಣ |
| ಶೆಲ್ | ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಮಿಶ್ರಲೋಹ |
| ಸ್ಪೂಲ್ | ಹಿತ್ತಾಳೆ |
| ಡಯಾಫ್ರಾಮ್ | EPDM |
| ಸೀಲ್ ರಿಂಗ್ | PTFE |
| ವಸಂತ | ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ |
ವಿನ್ಯಾಸ ರೇಖಾಚಿತ್ರಗಳು

ಪ್ರಮುಖ ಆಯಾಮಗಳು ಮತ್ತು ತೂಕ
| DN(mm) | ಎಲ್ | ಡಿ | D1 | D2 | ಬಿ | f | z-ød | ಎಚ್ | ಕೆ.ಜಿ |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 2 | 4-18 | 365 | 9.5 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 2 | 4-18 | 400 | 13.5 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 20 | 2 | 4-18 | 432 | 29 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 2 | 4-18 | 450 | 35 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 2 | 8-18 | 483 | 56 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 2 | 8-18 | 534 | 79 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 2 | 4-23 | 607 | 117 |
| 200 | 495 | 335 | 295 | 265 | 26 | 2 | 4-23 | 715 | 185 |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ:
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆಯಿರಿ ಮತ್ತು ಅದನ್ನು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ











