J641H / Y Produit Fonctiounen vun pneumatesch Flange Globus Krunn
1. De Produit huet raisonnabel Struktur, zouverlässeg Versiegelung, excellent Leeschtung a schéin krut;
2. D'Dichtungsfläch iwwerlagert mat Co-baséiert Zementkarbid huet gutt Verschleißbeständegkeet, Korrosiounsbeständegkeet, Abrasiounsbeständegkeet a laang Liewensdauer;
3. De Ventilstamm huet gutt Korrosiounsbeständegkeet a Kratzerbeständegkeet no Ausschloss an Temperéierung an Uewerflächennitridbehandlung;
4. De Ventil huet zouverléisseg Dichtungsstruktur;
5. Parts Material a Flangegréisst kënne vernünfteg ausgewielt ginn no aktuellen Aarbechtsbedingunge oder Benotzerfuerderunge fir verschidden Ingenieursbedürfnisser ze treffen.
Exekutiv Norm
| Produit Spezifizéierung | Design Code | Strukturell Längt | Verbindung Flange | Test an Inspektioun | Drock Temperatur |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79, GB/T9113, HG/T20592, EN1092-1/2, ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092, GB/T13927, API598 | GB/T1224 |
Main Leeschtung Spezifikatioune
1. Test Drock
| Nominell Drock PN (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | 6.4 | 10.0 | 16.0 |
| Shell Stäerkt Test | 2.4 | 3.8 | 6.0 | 9.6 | 15 | 24 |
| Ieweschte Sigel Test | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
| Dichtungstest | 1.8 | 2.8 | 4.4 | 7.0 | 11 | 18 |
2. Applicabel Medium an Temperatur
| Produit Typ | Applicabel Medium | ℃ |
| J641H/YC | Waasser, Ueleg, Damp | ≤425 |
| J641H/YP | Salpetersäuren | ≤200 |
| J641H/YR | Salpetersäuren | ≤200 |
| J641H/YI | Waasser, Ueleg, Damp | ≤550 |
J641H / Y Material vun Haaptdeeler vun pneumatesch Flange Globus Krunn
| Produit Typ | Deel Numm | |||||||
| Kierper / Motorkapp | Stamm | Ventil disc | Dichtungsfläch | Stammnuss | filler | eng Befestigung | Handrad | |
| J641H/YC | 25/WCB | Chrom Edelstol | 20 Kr1325 | H: STAINLESS Stol Y Co baséiert Carbide Zement Stahl | Kupferlegierung | Flexibel Grafit | Héich Qualitéit Kuelestol | formbar Eisen |
| J641H/YP | Chrom Néckel Stahl | Chrom Néckel Stahl | Chrom Néckel Stahl | Chrom Néckel Stahl | Kupferlegierung | Flexibel Grafit | STAINLESS Stol | formbar Eisen |
| J641H/YR | Cr Ni Mo Stol | Cr Ni Mo Stol | Cr Ni Mo Stol | Cr Ni Mo Stol | Kupferlegierung | Flexibel Grafit | STAINLESS Stol | formbar Eisen |
| J641H/YI | Chrom Molybdän Stahl | Chrom Molybdän Stahl | Legierung Stol | Kobalt-baséiert Zement Carbide Stahl | Kupferlegierung | Flexibel Grafit | Legierung Stol | formbar Eisen |
J641H/Y Haaptverbindungsdimensiounen vum pneumatesche Flange Globusventil PN1.6MPa
| DN(mm) | L | D | D 1 | D 2 | b | f | Z-Φd | H | D 0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 14 | 2 | 4-14 | 291 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 14 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 14 | 2 | 4-14 | 353 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 15 | 2 | 4-18 | 390 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 16 | 2 | 4-18 | 518 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-18 | 555 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-18 | 630 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 20 | 3 | 8-18 | 683 | 280 |
| 100 | 350 | 215 | 180 | 155 | 20 | 3 | 8-18 | 745 | 320 |
| 125 | 400 | 245 | 210 | 185 | 22 | 3 | 8-18 | 855 | 360 |
| 150 | 480 | 280 | 240 | 210 | 24 | 3 | 8-23 | 870 | 400 |
| 200 | 600 | 335 | 295 | 205 | 26 | 3 | 12-23 | 954 | 400 |
| 250 | 650 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-23 | 1065 | 450 |
| 300 | 750 | 460 | 410 | 375 | 30 | 3 | 12-23 | 1185 | 500 |
J641H/Y Main Verbindung Dimensiounen vun pneumatesch Flange Globus Krunn PN2.5MPa
| Nominellen Duerchmiesser (mm) | L | D | D 1 | D 2 | b | Z-Φd | f | H | D 0 |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 2 | 4-14 | 291 | 120 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 2 | 4-14 | 300 | 140 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 2 | 4-14 | 353 | 160 |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 2 | 4-18 | 390 | 180 |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 3 | 4-18 | 518 | 200 |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-18 | 555 | 240 |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-18 | 630 | 280 |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-18 | 683 | 280 |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-23 | 745 | 320 |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-25 | 855 | 360 |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-25 | 870 | 400 |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-25 | 954 | 400 |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-30 | 1065 | 450 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 12-30 | 1185 | 500 |














