Technesch Donnéeën
| PN(MPa) Nominell Drock | 1.6 |
| °C Aarbechtstemperatur | ≤100 |
| Gëeegent Medium | Waasser |
Material vun Haaptdeeler
| Deel Numm | Material |
| Kierper, Motorkapp | Goss, Goss |
| Stamm | STAINLESS Stol |
| Stammnuss | Brass Alliéierten |
| Dichtungsring | Gummi |
| Verpakung | Grafit erweidert |
Main Dimensiounen a Gewiicht
| DN(mm) | L | H | H1 | D 0 | kg |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 | 0.6 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 | 0.9 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 | 1.3 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 | 2.1 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 | 2.7 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 | 8.1 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 | 10 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 | 14.5 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 | 20.3 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 | 28.5 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 | 46 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 | 62 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 | 110 |
| 300 | 689 | 914 | 1009 | 500 | 180 |
| 350 | 787 | 968 | 1073 | 680 | 230 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | 260 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - | 400 |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - | 500 |
FAQ
Q: Vun wéi engem Hafen liwwert Dir normalerweis?
A: LIKE VALVE normalerweis Liwwerung vu Tianjin, QINGDAO, DALIAN a SHANGHAI.
Q: Wat ass d'Kapazitéit vun engem Joer?
A: D'Kapazitéit ass ongeféier 10.000 Tonnen ee Joer.
Q: Wat ass Är Bezuelungszäit?
A: LIKE VALVE kann T/T, L/C an ect akzeptéieren.
Q: Kënnt Dir OEM an ODM Uerdnung maachen?
A: Bestëmmt, LIKE VALVE kann OEM an ODM Uerdnung maachen. Mir kënnen d'Ventile liwweren wéi Dir wëllt.















