ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൻ്റെ ഉൽപ്പന്ന സവിശേഷതകൾ
ഈ ഉൽപ്പന്നത്തിന് സാധാരണ വാൽവിൻ്റെ പ്രവർത്തനം മാത്രമല്ല, അതിൻ്റേതായ സവിശേഷതകളും ഉണ്ട്. നിർമ്മാണ സമയത്ത് കർശനമായ എണ്ണ നിരോധന നടപടികൾ സ്വീകരിക്കുന്നു, കൂടാതെ ഇൻസ്റ്റാളേഷന് മുമ്പ് എല്ലാ ഭാഗങ്ങളും കർശനമായി ഡീഗ്രേസ് ചെയ്യുന്നു. എല്ലാ വലിപ്പത്തിലുള്ള വാൽവുകളുടെയും ഫ്ലേഞ്ച് അറ്റത്ത് സ്ഥിരമായ വൈദ്യുതി തടയുന്നതിന് ചാലക സ്ക്രൂ ദ്വാരങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വാൽവിൻ്റെ തുറന്ന ഭാഗങ്ങൾ പൊടിയിൽ നിന്നും എണ്ണ മലിനീകരണത്തിൽ നിന്നും സംരക്ഷിക്കപ്പെടണം. ഇത്തരത്തിലുള്ള ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന വസ്തുക്കളെ രണ്ട് വിഭാഗങ്ങളായി തിരിച്ചിരിക്കുന്നു: ഒന്ന് വാൽവ് ബോഡി, ബോണറ്റ്, ഡിസ്ക് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന കാസ്റ്റ് സിലിക്കൺ ബ്രാസ്; വാൽവ് ബോഡി, ബോണറ്റ്, ഡിസ്ക് എന്നിവയ്ക്കായി ഉപയോഗിക്കുന്ന ഉയർന്ന നിലവാരമുള്ള സ്റ്റെയിൻലെസ് സ്റ്റീലാണ് മറ്റൊന്ന്.
എക്സിക്യൂട്ടീവ് സ്റ്റാൻഡേർഡ്
| ഉൽപ്പന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ | ഡിസൈൻ കോഡ് | ഘടനാപരമായ നീളം | ഫ്ലേഞ്ച് ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു | പരിശോധനയും പരിശോധനയും |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79,GB/T9113,HG/T20592,EN1092-1/2,ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927,API598 |
ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൻ്റെ പ്രധാന പ്രകടന സ്പെസിഫിക്കേഷൻ
| നാമമാത്ര വ്യാസം (DN) | 15-400 | |||
| നാമമാത്ര മർദ്ദം (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| ടെസ്റ്റ് മർദ്ദം (MPa) | ശക്തി | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| മുദ്രയിടുക | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| ബാധകമായ താപനില | ≤200℃ | |||
| ബാധകമായ മീഡിയം | ഓക്സിജൻ | |||
പ്രധാന ഭാഗങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ
| ഭാഗത്തിൻ്റെ പേര് | ഭാഗങ്ങളുടെ മെറ്റീരിയൽ |
| ശരീരം / ബോണറ്റ് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ, താമ്രം |
| തണ്ട് | സ്റ്റെയിൻലെസ്സ് സ്റ്റീൽ, താമ്രം |
| വാൽവ് ഡിസ്ക് | 25#സീലിംഗ് ഉപരിതല നൈലോൺ |
| തണ്ട് നട്ട് | വെങ്കലം |
| ഫില്ലർ | ഉറപ്പിച്ച പോളിടെട്രാഫ്ലൂറോഎത്തിലീൻ രൂപീകരണം |
| ഷിം | XB450 |
| ഹാൻഡ്വീൽ | ഡക്റ്റൈൽ ഇരുമ്പ് |
ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൻ്റെ ഡ്രോയിംഗ്
PN2.5MPa ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൻ്റെ പ്രധാന കണക്റ്റിംഗ് അളവുകൾ
| DN(mm) | എൽ | ഡി | D1 | D2 | ബി | Z-Φd | D0 | എച്ച് | H1 | L1 |
| JY41W-25P/PL JY41W-25T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-എഫ്14 | 100 | 190 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-എഫ്14 | 100 | 213 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-എഫ്14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-എഫ്18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-എഫ്18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-എഫ്18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-എഫ്18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-എഫ്18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-എഫ്23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-എഫ്25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 300 | 8-എഫ്25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-എഫ്25 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-എഫ്30 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-എഫ്30 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-എഫ്34 | 900 | 1380 | 340 | 465 |
PN4.0MPa ഓക്സിജൻ പ്രത്യേക സ്റ്റോപ്പ് വാൽവിൻ്റെ പ്രധാന കണക്റ്റിംഗ് അളവുകൾ
| DN(mm) | എൽ | ഡി | D1 | D2 | ബി | Z-Φd | D0 | എച്ച് | H1 | L1 |
| JY41W-40P/PL JY41W-40T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-എഫ്14 | 100 | 202 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-എഫ്14 | 100 | 225 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-എഫ്14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-എഫ്18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-എഫ്18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-എഫ്18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-എഫ്18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-എഫ്18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-എഫ്23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-എഫ്25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-എഫ്25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 160 | 12-എഫ്30 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12-34 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 16-34 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 16-41 | 900 | 1425 | 340 | 465 |















