Njirimara ngwaahịa nke valvụ nkwụsị pụrụ iche oxygen
Ngwaahịa a abụghị naanị ọrụ nke valvụ nkịtị, kamakwa ọ nwere njirimara nke ya. A na-anabata usoro mmachibido iwu mmanụ siri ike n'oge nrụpụta, a na-emebisị akụkụ niile nke ọma tupu echichi. A na-enye njedebe flange nke ụdị valvụ niile nwere oghere ịghasa iji gbochie ọkụ eletrik kwụ ọtọ. A ga-echebe akụkụ ndị ekpughere nke valvụ ahụ site na uzuzu na mmetọ mmanụ. A na-ekewa ihe ndị a na-eji n'ụdị ngwaahịa a ụzọ abụọ: otu bụ silicon brass nke a na-eji maka valvụ, bonnet na diski; nke ọzọ bụ igwe anaghị agba nchara dị elu nke ejiri valvụ, bonnet na diski.
Ụkpụrụ isi
| Nkọwapụta ngwaahịa | koodu imewe | Ogologo ihe owuwu | Njikọ flange | Nyochaa na nyocha |
| GB/T 12235 | GB/T 12221 | JB/T 79,GB/T9113,HG/T20592,EN1092-1/2,ASME B16.5/B16.47 | JB/T 9092GB/T13927,API598 |
Nkọwapụta isi arụmọrụ nke valvụ nkwụsị pụrụ iche oxygen
| Dayameta aha aha (DN) | 15-400 | |||
| Nrụgide ọnụ (MPa) | 1.6 | 2.5 | 4.0 | |
| Nnwale nrụgide (MPa) | ike | 2.4 | 3.75 | 6.0 |
| mechie | 1.76 | 2.75 | 4.4 | |
| Ọnọdụ okpomọkụ dị | ≤200℃ | |||
| Ọdabara ọdabara | oxygen | |||
Ihe nke isi akụkụ
| Aha akụkụ | Ihe nke akụkụ |
| Ahụ / bonnet | Igwe anaghị agba nchara, ọla |
| Isi | Igwe anaghị agba nchara, ọla |
| diski Valve | 25 # naịlọn na-ekpuchi elu |
| Stem nut | ọla kọpa |
| ihe ndochi | Ịmepụta polytetrafluoroethylene siri ike |
| shim | XB450 |
| wheel aka | Iron ductile |
Ịse valvụ nkwụsị pụrụ iche oxygen
Isi njikọ akụkụ nke PN2.5MPa oxygen pụrụ iche nkwụsị valvụ
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-25P/PL JY41W-25T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 16 | 4-F14 | 100 | 190 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 16 | 4-F14 | 100 | 213 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 16 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 18 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 18 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 8-F25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 300 | 8-F25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 12-F25 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 425 | 370 | 332 | 36 | 12-F30 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 485 | 430 | 390 | 40 | 16-F30 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 610 | 550 | 505 | 48 | 16-F34 | 900 | 1380 | 340 | 465 |
Isi njikọ akụkụ nke PN4.0MPa oxygen pụrụ iche nkwụsị valvụ
| DN(mm) | L | D | D1 | D2 | b | Z-Φd | D0 | H | H1 | L1 |
| JY41W-40P/PL JY41W-40T | ||||||||||
| 15 | 130 | 95 | 65 | 45 | 40 | 4-F14 | 100 | 202 | - | - |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 55 | 51 | 4-F14 | 100 | 225 | - | - |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 58 | 4-F14 | 125 | 236 | - | - |
| 32 | 180 | 135 | 100 | 78 | 66 | 4-F18 | 180 | 312 | - | - |
| 40 | 200 | 145 | 110 | 85 | 76 | 4-F18 | 160 | 328 | - | - |
| 50 | 230 | 160 | 125 | 100 | 88 | 4-F18 | 320 | 450 | - | - |
| 65 | 290 | 180 | 145 | 120 | 110 | 8-F18 | 360 | 530 | - | - |
| 80 | 310 | 195 | 160 | 135 | 121 | 8-F18 | 400 | 560 | - | - |
| 100 | 350 | 230 | 190 | 160 | 150 | 8-F23 | 450 | 618 | - | - |
| 125 | 400 | 270 | 220 | 188 | 176 | 8-F25 | 450 | 675 | - | - |
| 150 | 480 | 300 | 250 | 218 | 204 | 8-F25 | 560 | 743 | - | - |
| 200 | 600 | 375 | 320 | 282 | 160 | 12-F30 | 640 | 850 | - | - |
| 250 | 650 | 445 | 385 | 345 | 313 | 12-34 | 720 | 975 | 340 | 380 |
| 300 | 750 | 510 | 450 | 408 | 364 | 16-34 | 800 | 1115 | 340 | 415 |
| 400 | 950 | 655 | 585 | 535 | 474 | 16-41 | 900 | 1425 | 340 | 465 |















