Executive muyezo wa cast iron flange check valve
| chitsanzo | H41T-16/16Q | H41W-16/16Q |
| Kupanikizika mwadzina (PN) | 16 | 16 |
| Kusindikiza chizindikiro (MPa) | 1.76 | 1.76 |
| Mayeso a Shell (MPa) | 2.4 | 2.4 |
| Kutentha koyenera (℃) | 200 | 100 |
| Kugwiritsa ntchito sing'anga | Madzi / nthunzi | Mafuta |
Zida za zigawo zikuluzikulu za chitsulo choponyera flange check valve
| Dzina lina | Sayansi Yazinthu | |
| H41T-16/16Q | H41W-16/16Q | |
| Thupi / bonnet | chitsulo chachitsulo | chitsulo chachitsulo |
| Valve disc | chitsulo chachitsulo | chitsulo chachitsulo |
| mphete yosindikizira | aloyi yamkuwa | - |
Kujambula kwa cast iron flange check valve
Miyezo yayikulu yolumikizira ya chitsulo choponyera flange chekeni valavu
| DN | L | D | D1 | D2 | Z-Φd | ≈H |
| 15 | 130 | 95 | 65 | 46 | 4-14 | 65 |
| 20 | 150 | 105 | 75 | 56 | 4-14 | 70 |
| 25 | 160 | 115 | 85 | 65 | 4-14 | 75 |
| 32 | 180 | 140 | 100 | 76 | 4-19 | 84 |
| 40 | 200 | 150 | 110 | 84 | 4-19 | 95 |
| 50 | 230 | 165 | 125 | 99 | 4-19 | 109 |
| 65 | 290 | 185 | 145 | 118 | 4-19 | 129 |
| 80 | 310 | 200 | 160 | 132 | 8-19 | 153 |
| 100 | 350 | 220 | 180 | 156 | 8-19 | 170 |
| 125 | 400 | 250 | 210 | 184 | 8-19 | 200 |
| 150 | 480 | 285 | 240 | 211 | 8-23 | 240 |
| 200 | 600 | 340 | 295 | 266 | 12-23 | 287 |
Titumizireni uthenga wanu:
Lembani uthenga wanu apa ndikutumiza kwa ife















