Deta yaukadaulo
| PN(MPa) Mphamvu yadzina | 1.6 |
| °C Kutentha kwa ntchito | ≤100 |
| Zolankhula zoyenera | Madzi |
Zinthu za zigawo zikuluzikulu
| Dzina lina | Zakuthupi |
| Thupi, bonnet | Chitsulo, chitsulo choponyera |
| Tsinde | Chitsulo chosapanga dzimbiri |
| Mtedza wa tsinde | Wothandizira mkuwa |
| mphete yosindikiza | Mpira |
| Kulongedza | graphite yowonjezera |
Miyeso yayikulu ndi kulemera kwake
| DN(mm) | L | H | H1 | D0 | kg |
| 15 | 130 | 150 | 160 | 80 | 0.6 |
| 20 | 150 | 160 | 170 | 180 | 0.9 |
| 25 | 160 | 182 | 197 | 80 | 1.3 |
| 32 | 180 | 192 | 207 | 90 | 2.1 |
| 40 | 200 | 250 | 270 | 100 | 2.7 |
| 50 | 230 | 264 | 284 | 120 | 8.1 |
| 65 | 290 | 380 | 410 | 200 | 10 |
| 80 | 310 | 413 | 448 | 200 | 14.5 |
| 100 | 350 | 446 | 506 | 240 | 20.3 |
| 125 | 400 | 540 | 595 | 240 | 28.5 |
| 150 | 480 | 623 | 688 | 360 | 46 |
| 200 | 495 | 687 | 762 | 400 | 62 |
| 250 | 622 | 782 | 867 | 500 | 110 |
| 300 | 689 | 914 | 1009 | 500 | 180 |
| 350 | 787 | 968 pa | 1073 | 680 | 230 |
| 400 | 914 | 1037 | 1152 | 680 | 260 |
| 500 | 978 | 1440 | 1440 | - | 400 |
| 600 | 1295 | 1790 | 1790 | - | 500 |
FAQ
Q: Ndi doko liti lomwe mumakonda kutumiza kuchokera?
A: NGATI vavu nthawi zambiri yobweretsera kuchokera ku Tianjin, QINGDAO, DALIAN ndi SHANGHAI.
Q: Kodi mphamvu ya chaka chimodzi ndi chiyani?
A: Kutha ndi kuzungulira matani 10,000 chaka chimodzi.
Q: Kodi nthawi yolipira ndi chiyani?
A: MONGA vavu angavomereze T/T, L/C ndi ect.
Q: Kodi mungachite OEM ndi ODM kuti?
A: Ndithudi, NGATI vavu akhoza kuchita OEM ndi ODM dongosolo. Titha kupereka mavavu momwe mukufunira.















