Twiyemeje gutanga serivisi zoroshye, zitwara igihe kandi zizigama amafaranga imwe yo kugura abaguzi kuri OEM China Dn200 Performance Wafer UbwokoFlange Ihuza Ikinyugunyugu, Turakora tubikuye ku mutima gutanga inkunga nziza cyane kuri buri wese mubaguzi n'abacuruzi.
Twiyemeje gutanga serivisi zoroshye, zitwara igihe kandi tuzigama serivisi imwe yo kugura abaguzi kuriIkinyugunyugu Valve Dn200,Flange Ihuza Ikinyugunyugu,Imikorere Ikinyugunyugu, kubera isosiyete yacu yakomeje gutsimbarara mu gitekerezo cyo kuyobora “Kurokoka ubuziranenge, Iterambere na Serivisi, Inyungu na Cyubahiro”. Twabonye neza ko inguzanyo ihagaze neza, ibicuruzwa byujuje ubuziranenge, igiciro cyiza na serivisi zubuhanga nimpamvu abakiriya baduhitamo kuba umufatanyabikorwa wabo wigihe kirekire.
Ibiranga:
1.Uburyo bworoshye kandi bworoshye .uburemere bwurumuri, 90 ° kuzunguruka .kwihuta kandi byoroshye gufungura no gufunga.
2.Imiterere yibanze ituma kugabanya ubukana hamwe nimpeta ya kashe hamwe nigihe kirekire cyo gukora.
3.Ikimenyetso gifatika gitanga kashe yuzuye nta kumeneka .ibi byemeza ko byizewe mubikorwa bibi.
4.Mu guhindura impeta ya kashe ya mpeta. Impeta .disc, shaft nibindi bisa.ibicuruzwa birashobora gukoreshwa mubitangazamakuru byinshi bitandukanye nubushyuhe.
5.Umubiri wa valve utangwa ninkunga shingiro, kuburyo ushobora gushyirwaho haba uhagaritse cyangwa utambitse.
6.Byoroshye gushiraho no gusenya bityo byoroshye serivisi.
Diameter ya tekiniki
| DN (mm) Diameter | 100 ~ 200 | ||
| PM (MPa) Umuvuduko w'izina | 1.6 | ||
| Umuvuduko wo kugerageza | Igikonoshwa | 2.4 | |
| Ikidodo | 1.76 | ||
| ° C Ubushyuhe bukwiye | -10 ~ 80 | ||
| Uburyo bukwiye | Amazi yimukanwa, umwanda, amazi yinyanja, umwuka nibindi. | ||
Ibipimo nyamukuru nuburemere
| DN(mm) | L. | D. | D1 | d | n | d0 | b | f | H1 | H2 | ø | kg |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 150 | 19 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 150 | 37 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 300 | 51 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 300 | 68 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 300 | 93 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 400 | 122 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 400 | 152 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 400 | 182 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 5 | 845 | 381 | 400 | 230 |
| 600 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 26/6 | 30 | 5 | 950 | 451 | 400 | 388 |
| 700 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 26/6 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 400 | 480 |
| 800 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 500 | 661 |
| 900 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 500 | 813 |
| 1000 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 31/31 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 500 | 1018 |
| 1200 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 500 | 1501 |
Ohereza ubutumwa bwawe kuri twe:
-
Igiciro kitagabanijwe Ubushinwa EPS Yuzuye-Imodoka Batch Pr ...
-
Uwakoze Ubushinwa Bwiza bwa Turbine Bwiza ...
-
Umwuga w'Ubushinwa Ubushinwa Umuringa, Shira Umuyonga ...
-
Ubwiza Bwiza Mubushinwa Bwabigize umwuga Muri ...
-
Urutonde ruhendutse Urutonde rwuruganda rwabashinwa ISO5211 Ful ...
-
Igishushanyo Cyamamare Mubushinwa EPDM / PTFE Icyicaro Cyimyanya ...









