Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu faigofie, faʻasaoina taimi ma tupe-sefe tasi-taofi le faʻatauina auaunaga a le tagata faʻatau mo OEM China Dn200 Performance Wafer TypeFuga Feso'ota'iga Fa'alava Pepe, Matou te faia le mea sili matou te mafaia e tuʻuina atu le lagolago sili mo tagata uma o faʻatau ma fai pisinisi.
Matou te tuuto atu i le tuʻuina atu faigofie, faʻasaoina o le taimi ma tupe-sefe auaunaga faʻatau e tasi a le tagata faʻatau moValve Pepe Dn200,Fuga Feso'ota'iga Fa'alava Pepe,Valve Pepe Fa'atinoga, ona o le matou kamupani o loʻo faʻaauau pea i le pulega manatu o le "Survival by Quality, Development by Service, Benefit by Reputation" . Matou te iloa atoatoa le tulaga lelei o aitalafu, oloa maualuga, tau talafeagai ma auaunaga faʻapitoa o le mafuaʻaga lea e filifilia ai i matou e tagata faʻatau e avea ma a latou paaga pisinisi mo se taimi umi.
Vaega:
1. Faiga faigofie ma faʻapipiʻi .mama mamafa, 90 ° rotation .quick ma fetuutuunai tatala ma tapunia.
2.Ecentric fausaga e mafai ai ona faʻaitiitia feteʻenaʻiga ma mama faʻamaufaʻailoga ma faʻalauteleina le ola tautua.
3.Sound faʻamaufaʻailoga mamanu e tuʻuina atu ai se faʻamaufaʻailoga atoa e aunoa ma se leakage .o lea faʻamautinoaina se faʻaogaina faʻatuatuaina i tulaga leaga galue.
4.E ala i le suia o le faʻamaufaʻailoga tisiketi ring.O mama .disc, shaft ma mea faapena.le oloa e mafai ona faʻaaogaina i le tele o faʻasalalauga eseese ma tulaga vevela.
5. O le tino valve ua tuʻuina atu i le lagolago faʻavae, o lea e mafai ai ona faʻapipiʻi pe faʻapipiʻi pe faʻalava.
6.Easy e faʻapipiʻi ma talepeina ina ia faigofie mo le tautua.
lautele fa'apitoa
| DN(mm)Tamimita ta'u | 100~200 | ||
| PM(MPa)Tausaga mamafa | 1.6 | ||
| Su'ega mamafa | Atigi | 2.4 | |
| Faamauga | 1.76 | ||
| °C Tau vevela talafeagai | -10~80 | ||
| Ala talafeagai | Suavai feaveai, otaota, vai sami, ea ma isi. | ||
Uiga autu ma le mamafa
| DN(mm) | L | D | D1 | o | n | d0 | e | f | H1 | H2 | ø | kg |
| 100 | 127 | 220 | 180 | 156 | 8 | 19 | 19 | 3 | 310 | 109 | 150 | 19 |
| 150 | 140 | 285 | 240 | 211 | 8 | 23 | 19 | 3 | 440 | 143 | 150 | 37 |
| 200 | 152 | 340 | 295 | 266 | 8 | 23 | 20 | 3 | 510 | 182 | 300 | 51 |
| 250 | 165 | 395 | 350 | 319 | 12 | 23 | 22 | 3 | 565 | 219 | 300 | 68 |
| 300 | 178 | 445 | 400 | 370 | 12 | 23 | 24.5 | 4 | 630 | 244 | 300 | 93 |
| 350 | 190 | 505 | 460 | 429 | 16 | 23 | 24.5 | 4 | 715 | 283 | 400 | 122 |
| 400 | 216 | 565 | 515 | 480 | 16 | 28 | 24.5 | 4 | 750 | 312 | 400 | 152 |
| 450 | 222 | 615 | 565 | 530 | 20 | 28 | 25.5 | 4 | 820 | 344 | 400 | 182 |
| 500 | 229 | 670 | 620 | 582 | 20 | 28 | 26.5 | 5 | 845 | 381 | 400 | 230 |
| 600 | 267 | 780/755 | 725/705 | 682/667 | 20 | 31/26 | 30 | 5 | 950 | 451 | 400 | 388 |
| 700 | 292 | 895/860 | 840/810 | 794/772 | 24 | 31/26 | 32.5 | 5 | 1010 | 526 | 400 | 480 |
| 800 | 318 | 1015/975 | 950/920 | 901/878 | 24 | 34/31 | 35 | 5 | 1140 | 581 | 500 | 661 |
| 900 | 330 | 1115/1075 | 1050/1020 | 1001/978 | 28/24 | 34/31 | 37.5 | 5 | 1197 | 643 | 500 | 813 |
| 1000 | 410 | 1230/1175 | 1160/1120 | 1112/1078 | 28 | 37/31 | 40 | 5 | 1277 | 722 | 500 | 1018 |
| 1200 | 470 | 1455/1405 | 1380/1340 | 1328/1295 | 32 | 40/34 | 45 | 5 | 1511 | 840 | 500 | 1501 |














